PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
Global economic data · Source: World Bank
Explore economic data through countries, indicators, and formal rankings. Every value keeps its source, reference year, and update context visible.
World snapshot
Switch indicators and select a country to keep its value, period, and profile path in view.
Drag map · Scroll to zoom · Select a country
Interactive map loads when this section is visible.
GDP (current US$) · 217 economies covered
Data source · World Bank · Last updated
| Country | ISO3 | Period | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aruba | ABW | 2024 | $4.17B | observed |
| Afghanistan | AFG | 2024 | $17.78B | observed |
| Angola | AGO | 2025 | $122.17B | observed |
| Albania | ALB | 2025 | $30.54B | observed |
| Andorra | AND | 2025 | $4.5B | observed |
| United Arab Emirates | ARE | 2024 | $552.32B | observed |
| Argentina | ARG | 2025 | $683.1B | observed |
| Armenia | ARM | 2025 | $29.24B | observed |
| American Samoa | ASM | 2022 | $871M | observed |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | $2.34B | observed |
| Australia | AUS | 2025 | $1.8T | observed |
| Austria | AUT | 2025 | $579.47B | observed |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | $75.94B | observed |
| Burundi | BDI | 2025 | $3.36B | observed |
| Belgium | BEL | 2025 | $725.47B | observed |
| Benin | BEN | 2025 | $24.57B | observed |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | $27.63B | observed |
| Bangladesh | BGD | 2025 | $456.32B | observed |
| Bulgaria | BGR | 2025 | $130.78B | observed |
| Bahrain | BHR | 2025 | $48.97B | observed |
| Bahamas, The | BHS | 2024 | $15.83B | observed |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | $32.6B | observed |
| Belarus | BLR | 2025 | $93.4B | observed |
| Belize | BLZ | 2025 | $3.33B | observed |
| Bermuda | BMU | 2024 | $9.19B | observed |
| Bolivia | BOL | 2025 | $64.77B | observed |
| Brazil | BRA | 2025 | $2.28T | observed |
| Barbados | BRB | 2025 | $8.02B | observed |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | $15.03B | observed |
| Bhutan | BTN | 2025 | $3.58B | observed |
| Botswana | BWA | 2025 | $19.93B | observed |
| Central African Republic | CAF | 2025 | $3.07B | observed |
| Canada | CAN | 2025 | $2.32T | observed |
| Switzerland | CHE | 2025 | $1.04T | observed |
| Channel Islands | CHI | 2023 | $12.51B | observed |
| Chile | CHL | 2025 | $357.37B | observed |
| China | CHN | 2025 | $19.5T | observed |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | $99.77B | observed |
| Cameroon | CMR | 2025 | $58.93B | observed |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | $91.03B | observed |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | $16.31B | observed |
| Colombia | COL | 2025 | $457.41B | observed |
| Comoros | COM | 2025 | $1.81B | observed |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | $3.06B | observed |
| Costa Rica | CRI | 2025 | $102.9B | observed |
| Cuba | CUB | 2020 | $107.35B | observed |
| Curacao | CUW | 2024 | $3.56B | observed |
| Cayman Islands | CYM | 2024 | $7.77B | observed |
| Cyprus | CYP | 2025 | $41.23B | observed |
| Czechia | CZE | 2025 | $391.03B | observed |
| Germany | DEU | 2025 | $5.05T | observed |
| Djibouti | DJI | 2025 | $4.62B | observed |
| Dominica | DMA | 2025 | $723.86M | observed |
| Denmark | DNK | 2025 | $462.53B | observed |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | $127.41B | observed |
| Algeria | DZA | 2025 | $287.03B | observed |
| Ecuador | ECU | 2025 | $130.32B | observed |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | $365.25B | observed |
| Eritrea | ERI | 2011 | $2.07B | observed |
| Spain | ESP | 2025 | $1.91T | observed |
| Estonia | EST | 2025 | $47.03B | observed |
| Ethiopia | ETH | 2025 | $126.36B | observed |
| Finland | FIN | 2025 | $317.04B | observed |
| Fiji | FJI | 2025 | $6.2B | observed |
| France | FRA | 2025 | $3.37T | observed |
| Faroe Islands | FRO | 2024 | $4.05B | observed |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | $501.8M | observed |
| Gabon | GAB | 2025 | $21.43B | observed |
| United Kingdom | GBR | 2025 | $4T | observed |
| Georgia | GEO | 2025 | $38.14B | observed |
| Ghana | GHA | 2025 | $114.21B | observed |
| Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | missing |
| Guinea | GIN | 2025 | $28.35B | observed |
| Gambia, The | GMB | 2025 | $2.59B | observed |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | $2.53B | observed |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | $12.82B | observed |
| Greece | GRC | 2025 | $280.64B | observed |
| Grenada | GRD | 2025 | $1.42B | observed |
| Greenland | GRL | 2023 | $3.33B | observed |
| Guatemala | GTM | 2025 | $123.31B | observed |
| Guam | GUM | 2022 | $6.91B | observed |
| Guyana | GUY | 2025 | $27.1B | observed |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | $427.31B | observed |
| Honduras | HND | 2025 | $39.6B | observed |
| Croatia | HRV | 2025 | $105.06B | observed |
| Haiti | HTI | 2025 | $32.08B | observed |
| Hungary | HUN | 2025 | $246.49B | observed |
| Indonesia | IDN | 2025 | $1.45T | observed |
| Isle of Man | IMN | 2023 | $7.58B | observed |
| India | IND | 2025 | $3.96T | observed |
| Ireland | IRL | 2025 | $721.7B | observed |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | $362.68B | observed |
| Iraq | IRQ | 2025 | $254.37B | observed |
| Iceland | ISL | 2025 | $38.58B | observed |
| Israel | ISR | 2025 | $610.78B | observed |
| Italy | ITA | 2025 | $2.55T | observed |
| Jamaica | JAM | 2025 | $22.7B | observed |
| Jordan | JOR | 2025 | $61.61B | observed |
| Japan | JPN | 2025 | $4.44T | observed |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | $306.24B | observed |
| Kenya | KEN | 2025 | $135.94B | observed |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | $22.62B | observed |
| Cambodia | KHM | 2025 | $51.27B | observed |
| Kiribati | KIR | 2025 | $349.23M | observed |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | $1.18B | observed |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | $1.87T | observed |
| Kuwait | KWT | 2025 | $157.21B | observed |
| Lao PDR | LAO | 2025 | $18.3B | observed |
| Lebanon | LBN | 2024 | $25.97B | observed |
| Liberia | LBR | 2025 | $5.25B | observed |
| Libya | LBY | 2025 | $48.1B | observed |
| St. Lucia | LCA | 2025 | $2.66B | observed |
| Liechtenstein | LIE | 2024 | $8.91B | observed |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | $108.83B | observed |
| Lesotho | LSO | 2025 | $2.57B | observed |
| Lithuania | LTU | 2025 | $95.21B | observed |
| Luxembourg | LUX | 2025 | $101.16B | observed |
| Latvia | LVA | 2025 | $48.62B | observed |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | $52.06B | observed |
| St. Martin (French part) | MAF | 2021 | $649.21M | observed |
| Morocco | MAR | 2025 | $182.37B | observed |
| Monaco | MCO | 2024 | $11.13B | observed |
| Moldova | MDA | 2025 | $20.35B | observed |
| Madagascar | MDG | 2025 | $19.62B | observed |
| Maldives | MDV | 2025 | $7.74B | observed |
| Mexico | MEX | 2025 | $1.83T | observed |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | $308M | observed |
| North Macedonia | MKD | 2025 | $19.1B | observed |
| Mali | MLI | 2025 | $30.07B | observed |
| Malta | MLT | 2025 | $27.77B | observed |
| Myanmar | MMR | 2025 | $81.67B | observed |
| Montenegro | MNE | 2025 | $9.23B | observed |
| Mongolia | MNG | 2025 | $25.37B | observed |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2022 | $1.1B | observed |
| Mozambique | MOZ | 2025 | $22.34B | observed |
| Mauritania | MRT | 2025 | $11.68B | observed |
| Mauritius | MUS | 2025 | $16.16B | observed |
| Malawi | MWI | 2025 | $14.92B | observed |
| Malaysia | MYS | 2025 | $472.19B | observed |
| Namibia | NAM | 2025 | $15.08B | observed |
| New Caledonia | NCL | 2024 | $8.55B | observed |
| Niger | NER | 2025 | $21.65B | observed |
| Nigeria | NGA | 2025 | $290.79B | observed |
| Nicaragua | NIC | 2025 | $22.24B | observed |
| Netherlands | NLD | 2025 | $1.33T | observed |
| Norway | NOR | 2025 | $530.76B | observed |
| Nepal | NPL | 2025 | $45.49B | observed |
| Nauru | NRU | 2025 | $176.04M | observed |
| New Zealand | NZL | 2025 | $264.06B | observed |
| Oman | OMN | 2025 | $109.6B | observed |
| Pakistan | PAK | 2025 | $407.31B | observed |
| Panama | PAN | 2025 | $90.46B | observed |
| Peru | PER | 2025 | $334.85B | observed |
| Philippines | PHL | 2025 | $487.09B | observed |
| Palau | PLW | 2025 | $345M | observed |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | $32.5B | observed |
| Poland | POL | 2025 | $1.04T | observed |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | $129.37B | observed |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | missing |
| Portugal | PRT | 2025 | $346.64B | observed |
| Paraguay | PRY | 2025 | $49.28B | observed |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | $17.17B | observed |
| French Polynesia | PYF | 2024 | $6.32B | observed |
| Qatar | QAT | 2025 | $215.56B | observed |
| Romania | ROU | 2025 | $428.68B | observed |
| Russian Federation | RUS | 2025 | $2.56T | observed |
| Rwanda | RWA | 2025 | $16.37B | observed |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | $1.28T | observed |
| Sudan | SDN | 2025 | $60.16B | observed |
| Senegal | SEN | 2025 | $37.01B | observed |
| Singapore | SGP | 2025 | $603.87B | observed |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | $1.75B | observed |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | $7.46B | observed |
| El Salvador | SLV | 2025 | $36.71B | observed |
| San Marino | SMR | 2023 | $2.03B | observed |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | $13B | observed |
| Serbia | SRB | 2025 | $99.95B | observed |
| South Sudan | SSD | 2015 | $12B | observed |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | $981.29M | observed |
| Suriname | SUR | 2025 | $4.52B | observed |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | $154.53B | observed |
| Slovenia | SVN | 2025 | $79.65B | observed |
| Sweden | SWE | 2025 | $669B | observed |
| Eswatini | SWZ | 2025 | $5.16B | observed |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | $1.89B | observed |
| Seychelles | SYC | 2025 | $2.39B | observed |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2022 | $23.74B | observed |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | $1.75B | observed |
| Chad | TCD | 2025 | $21.47B | observed |
| Togo | TGO | 2025 | $11.89B | observed |
| Thailand | THA | 2025 | $577.01B | observed |
| Tajikistan | TJK | 2025 | $17.66B | observed |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | $49.83B | observed |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | $1.9B | observed |
| Tonga | TON | 2025 | $679.22M | observed |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | $25.94B | observed |
| Tunisia | TUN | 2025 | $57.5B | observed |
| Turkiye | TUR | 2025 | $1.6T | observed |
| Tuvalu | TUV | 2025 | $57.35M | observed |
| Tanzania | TZA | 2025 | $90.14B | observed |
| Uganda | UGA | 2025 | $61.99B | observed |
| Ukraine | UKR | 2025 | $214.23B | observed |
| Uruguay | URY | 2025 | $85.35B | observed |
| United States | USA | 2025 | $30.77T | observed |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | $147.04B | observed |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | $1.26B | observed |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | $99.66B | observed |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | missing |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2022 | $4.67B | observed |
| Viet Nam | VNM | 2025 | $514.7B | observed |
| Vanuatu | VUT | 2025 | $1.35B | observed |
| Samoa | WSM | 2025 | $1.29B | observed |
| Kosovo | XKX | 2025 | $12.46B | observed |
| Yemen, Rep. | YEM | 2018 | $21.61B | observed |
| South Africa | ZAF | 2025 | $427.18B | observed |
| Zambia | ZMB | 2025 | $28.88B | observed |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | $51.22B | observed |
Explore data
Browse by country, indicator, ranking, or download.
About the data
One search returns countries, indicators, rankings, and methodology pages.