PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NY.GDP.MKTP.KD.ZG国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2025 · 年度百分比 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: Guyana: 19.34%; Libya: 13.37%; Ireland: 12.34%
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2025 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | GUY | 2025 | 19.34% | 已观测 |
| 2 | Libya | LBY | 2025 | 13.37% | 已观测 |
| 3 | Ireland | IRL | 2025 | 12.34% | 已观测 |
| 4 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 11.1% | 已观测 |
| 5 | Ethiopia | ETH | 2025 | 9.77% | 已观测 |
| 6 | Rwanda | RWA | 2025 | 9.38% | 已观测 |
| 7 | Tajikistan | TJK | 2025 | 8.4% | 已观测 |
| 8 | Zimbabwe | ZWE | 2025 | 8.11% | 已观测 |
| 9 | Benin | BEN | 2025 | 8.07% | 已观测 |
| 10 | Viet Nam | VNM | 2025 | 8.02% | 已观测 |
| 11 | Bhutan | BTN | 2025 | 8.01% | 已观测 |
| 12 | Uzbekistan | UZB | 2025 | 7.7% | 已观测 |
| 13 | India | IND | 2025 | 7.57% | 已观测 |
| 14 | Georgia | GEO | 2025 | 7.46% | 已观测 |
| 15 | Guinea | GIN | 2025 | 7.45% | 已观测 |
| 16 | Armenia | ARM | 2025 | 7.2% | 已观测 |
| 17 | Niger | NER | 2025 | 7.01% | 已观测 |
| 18 | Timor-Leste | TLS | 2025 | 6.98% | 已观测 |
| 19 | Mongolia | MNG | 2025 | 6.84% | 已观测 |
| 20 | Senegal | SEN | 2025 | 6.68% | 已观测 |
| 21 | Paraguay | PRY | 2025 | 6.64% | 已观测 |
| 22 | Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 6.5% | 已观测 |
| 23 | Kazakhstan | KAZ | 2025 | 6.5% | 已观测 |
| 24 | Djibouti | DJI | 2025 | 6.5% | 已观测 |
| 25 | Uganda | UGA | 2025 | 6.33% | 已观测 |
| 26 | Maldives | MDV | 2025 | 6.31% | 已观测 |
| 27 | Togo | TGO | 2025 | 6.31% | 已观测 |
| 28 | Turkmenistan | TKM | 2025 | 6.3% | 已观测 |
| 29 | Cabo Verde | CPV | 2025 | 6.3% | 已观测 |
| 30 | Palau | PLW | 2025 | 6.29% | 已观测 |
| 31 | Ghana | GHA | 2025 | 5.95% | 已观测 |
| 32 | Gambia, The | GMB | 2025 | 5.89% | 已观测 |
| 33 | Tanzania | TZA | 2025 | 5.85% | 已观测 |
| 34 | Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 5.82% | 已观测 |
| 35 | Seychelles | SYC | 2025 | 5.8% | 已观测 |
| 36 | Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 5.76% | 已观测 |
| 37 | Papua New Guinea | PNG | 2025 | 5.64% | 已观测 |
| 38 | Mali | MLI | 2025 | 5.6% | 已观测 |
| 39 | Chad | TCD | 2025 | 5.59% | 已观测 |
| 40 | Cambodia | KHM | 2025 | 5.35% | 已观测 |
| 41 | Burkina Faso | BFA | 2025 | 5.29% | 已观测 |
| 42 | Malaysia | MYS | 2025 | 5.17% | 已观测 |
| 43 | Indonesia | IDN | 2025 | 5.11% | 已观测 |
| 44 | Singapore | SGP | 2025 | 5.03% | 已观测 |
| 45 | Liberia | LBR | 2025 | 5.02% | 已观测 |
| 46 | Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 5% | 已观测 |
| 47 | China | CHN | 2025 | 4.96% | 已观测 |
| 48 | Sri Lanka | LKA | 2025 | 4.95% | 已观测 |
| 49 | Nicaragua | NIC | 2025 | 4.92% | 已观测 |
| 50 | Macao SAR, China | MAC | 2025 | 4.67% | 已观测 |
| 51 | Kenya | KEN | 2025 | 4.63% | 已观测 |
| 52 | Sierra Leone | SLE | 2025 | 4.61% | 已观测 |
| 53 | Morocco | MAR | 2025 | 4.6% | 已观测 |
| 54 | Costa Rica | CRI | 2025 | 4.56% | 已观测 |
| 55 | Lao PDR | LAO | 2025 | 4.54% | 已观测 |
| 56 | Saudi Arabia | SAU | 2025 | 4.5% | 已观测 |
| 57 | Central African Republic | CAF | 2025 | 4.5% | 已观测 |
| 58 | Nepal | NPL | 2025 | 4.43% | 已观测 |
| 59 | Grenada | GRD | 2025 | 4.41% | 已观测 |
| 60 | Philippines | PHL | 2025 | 4.4% | 已观测 |
| 61 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 4.39% | 已观测 |
| 62 | Argentina | ARG | 2025 | 4.37% | 已观测 |
| 63 | Panama | PAN | 2025 | 4.35% | 已观测 |
| 64 | West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 4.34% | 已观测 |
| 65 | Guatemala | GTM | 2025 | 4.28% | 已观测 |
| 66 | Burundi | BDI | 2025 | 4.24% | 已观测 |
| 67 | Kiribati | KIR | 2025 | 4.22% | 已观测 |
| 68 | Samoa | WSM | 2025 | 4.2% | 已观测 |
| 69 | Eswatini | SWZ | 2025 | 4.19% | 已观测 |
| 70 | Mauritania | MRT | 2025 | 4.03% | 已观测 |
| 71 | Nigeria | NGA | 2025 | 4.01% | 已观测 |
| 72 | Malta | MLT | 2025 | 3.96% | 已观测 |
| 73 | El Salvador | SLV | 2025 | 3.91% | 已观测 |
| 74 | Andorra | AND | 2025 | 3.87% | 已观测 |
| 75 | Algeria | DZA | 2025 | 3.82% | 已观测 |
| 76 | Albania | ALB | 2025 | 3.79% | 已观测 |
| 77 | Cyprus | CYP | 2025 | 3.77% | 已观测 |
| 78 | Zambia | ZMB | 2025 | 3.76% | 已观测 |
| 79 | Comoros | COM | 2025 | 3.75% | 已观测 |
| 80 | Honduras | HND | 2025 | 3.75% | 已观测 |
| 81 | Ecuador | ECU | 2025 | 3.73% | 已观测 |
| 82 | Pakistan | PAK | 2025 | 3.7% | 已观测 |
| 83 | Solomon Islands | SLB | 2025 | 3.62% | 已观测 |
| 84 | Turkiye | TUR | 2025 | 3.6% | 已观测 |
| 85 | Kosovo | XKX | 2025 | 3.59% | 已观测 |
| 86 | Poland | POL | 2025 | 3.57% | 已观测 |
| 87 | Bangladesh | BGD | 2025 | 3.49% | 已观测 |
| 88 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 3.49% | 已观测 |
| 89 | North Macedonia | MKD | 2025 | 3.49% | 已观测 |
| 90 | Bahrain | BHR | 2025 | 3.48% | 已观测 |
| 91 | Peru | PER | 2025 | 3.43% | 已观测 |
| 92 | Croatia | HRV | 2025 | 3.4% | 已观测 |
| 93 | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 3.4% | 已观测 |
| 94 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 3.39% | 已观测 |
| 95 | Cameroon | CMR | 2025 | 3.2% | 已观测 |
| 96 | Fiji | FJI | 2025 | 3.2% | 已观测 |
| 97 | Mauritius | MUS | 2025 | 3.15% | 已观测 |
| 98 | Angola | AGO | 2025 | 3.13% | 已观测 |
| 99 | Bulgaria | BGR | 2025 | 3.1% | 已观测 |
| 100 | Congo, Rep. | COG | 2025 | 3.08% | 已观测 |
| 101 | Sudan | SDN | 2025 | 3.06% | 已观测 |
| 102 | Vanuatu | VUT | 2025 | 3.05% | 已观测 |
| 103 | Dominica | DMA | 2025 | 3.05% | 已观测 |
| 104 | Madagascar | MDG | 2025 | 3% | 已观测 |
| 105 | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 2.99% | 已观测 |
| 106 | Israel | ISR | 2025 | 2.93% | 已观测 |
| 107 | Denmark | DNK | 2025 | 2.93% | 已观测 |
| 108 | Lithuania | LTU | 2025 | 2.92% | 已观测 |
| 109 | Qatar | QAT | 2025 | 2.9% | 已观测 |
| 110 | Jordan | JOR | 2025 | 2.83% | 已观测 |
| 111 | Spain | ESP | 2025 | 2.82% | 已观测 |
| 112 | Tonga | TON | 2025 | 2.8% | 已观测 |
| 113 | Belize | BLZ | 2025 | 2.75% | 已观测 |
| 114 | Montenegro | MNE | 2025 | 2.74% | 已观测 |
| 115 | Kuwait | KWT | 2025 | 2.73% | 已观测 |
| 116 | Barbados | BRB | 2025 | 2.7% | 已观测 |
| 117 | St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 2.69% | 已观测 |
| 118 | Colombia | COL | 2025 | 2.64% | 已观测 |
| 119 | Czechia | CZE | 2025 | 2.58% | 已观测 |
| 120 | Tunisia | TUN | 2025 | 2.49% | 已观测 |
| 121 | Gabon | GAB | 2025 | 2.47% | 已观测 |
| 122 | Chile | CHL | 2025 | 2.46% | 已观测 |
| 123 | Thailand | THA | 2025 | 2.44% | 已观测 |
| 124 | Moldova | MDA | 2025 | 2.42% | 已观测 |
| 125 | Oman | OMN | 2025 | 2.4% | 已观测 |
| 126 | Brazil | BRA | 2025 | 2.29% | 已观测 |
| 127 | Marshall Islands | MHL | 2025 | 2.28% | 已观测 |
| 128 | United States | USA | 2025 | 2.16% | 已观测 |
| 129 | Nauru | NRU | 2025 | 2.14% | 已观测 |
| 130 | Latvia | LVA | 2025 | 2.14% | 已观测 |
| 131 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 2.13% | 已观测 |
| 132 | Dominican Republic | DOM | 2025 | 2.12% | 已观测 |
| 133 | Greece | GRC | 2025 | 2.07% | 已观测 |
| 134 | Serbia | SRB | 2025 | 2.03% | 已观测 |
| 135 | Lesotho | LSO | 2025 | 1.98% | 已观测 |
| 136 | Malawi | MWI | 2025 | 1.89% | 已观测 |
| 137 | Portugal | PRT | 2025 | 1.86% | 已观测 |
| 138 | Ukraine | UKR | 2025 | 1.82% | 已观测 |
| 139 | Suriname | SUR | 2025 | 1.79% | 已观测 |
| 140 | Uruguay | URY | 2025 | 1.78% | 已观测 |
| 141 | Netherlands | NLD | 2025 | 1.78% | 已观测 |
| 142 | Canada | CAN | 2025 | 1.74% | 已观测 |
| 143 | Namibia | NAM | 2025 | 1.73% | 已观测 |
| 144 | Tuvalu | TUV | 2025 | 1.64% | 已观测 |
| 145 | Venezuela, RB | VEN | 2025 | 1.57% | 已观测 |
| 146 | Sweden | SWE | 2025 | 1.54% | 已观测 |
| 147 | Azerbaijan | AZE | 2025 | 1.45% | 已观测 |
| 148 | United Kingdom | GBR | 2025 | 1.39% | 已观测 |
| 149 | Australia | AUS | 2025 | 1.35% | 已观测 |
| 150 | Switzerland | CHE | 2025 | 1.3% | 已观测 |
| 151 | Belarus | BLR | 2025 | 1.3% | 已观测 |
| 152 | Iceland | ISL | 2025 | 1.28% | 已观测 |
| 153 | Japan | JPN | 2025 | 1.19% | 已观测 |
| 154 | South Africa | ZAF | 2025 | 1.11% | 已观测 |
| 155 | Norway | NOR | 2025 | 1.09% | 已观测 |
| 156 | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 1.06% | 已观测 |
| 157 | Slovenia | SVN | 2025 | 1.06% | 已观测 |
| 158 | Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 1.03% | 已观测 |
| 159 | Korea, Rep. | KOR | 2025 | 1.01% | 已观测 |
| 160 | Russian Federation | RUS | 2025 | 1% | 已观测 |
| 161 | Belgium | BEL | 2025 | 0.98% | 已观测 |
| 162 | France | FRA | 2025 | 0.84% | 已观测 |
| 163 | Slovak Republic | SVK | 2025 | 0.81% | 已观测 |
| 164 | Romania | ROU | 2025 | 0.68% | 已观测 |
| 165 | Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 0.67% | 已观测 |
| 166 | Luxembourg | LUX | 2025 | 0.64% | 已观测 |
| 167 | Austria | AUT | 2025 | 0.62% | 已观测 |
| 168 | Estonia | EST | 2025 | 0.58% | 已观测 |
| 169 | Mexico | MEX | 2025 | 0.56% | 已观测 |
| 170 | Italy | ITA | 2025 | 0.54% | 已观测 |
| 171 | Hungary | HUN | 2025 | 0.51% | 已观测 |
| 172 | New Zealand | NZL | 2025 | 0.46% | 已观测 |
| 173 | Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 0.32% | 已观测 |
| 174 | Germany | DEU | 2025 | 0.24% | 已观测 |
| 175 | Finland | FIN | 2025 | 0.17% | 已观测 |
| 176 | Jamaica | JAM | 2025 | 0.08% | 已观测 |
| 177 | Mozambique | MOZ | 2025 | -0.52% | 已观测 |
| 178 | St. Lucia | LCA | 2025 | -0.57% | 已观测 |
| 179 | Botswana | BWA | 2025 | -0.73% | 已观测 |
| 180 | Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | -0.79% | 已观测 |
| 181 | Bolivia | BOL | 2025 | -1.58% | 已观测 |
| 182 | Myanmar | MMR | 2025 | -2.01% | 已观测 |
| 183 | Iraq | IRQ | 2025 | -2.16% | 已观测 |
| 184 | Haiti | HTI | 2025 | -2.71% | 已观测 |
| 185 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | -2.83% | 已观测 |
| 186 | Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | -5.85% | 已观测 |
| — | Aruba | ABW | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Afghanistan | AFG | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | United Arab Emirates | ARE | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | American Samoa | ASM | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Bahamas, The | BHS | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Bermuda | BMU | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Channel Islands | CHI | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Cuba | CUB | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Curacao | CUW | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Eritrea | ERI | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Greenland | GRL | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Guam | GUM | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Lebanon | LBN | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Monaco | MCO | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | New Caledonia | NCL | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | French Polynesia | PYF | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | San Marino | SMR | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | South Sudan | SSD | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | Not available | 缺失 |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2025 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5