PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
FP.CPI.TOTL.ZG国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2024 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: Argentina: 219.88%; South Sudan: 91.44%; Turkiye: 58.51%
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2024 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | ARG | 2024 | 219.88% | 已观测 |
| 2 | South Sudan | SSD | 2024 | 91.44% | 已观测 |
| 3 | Turkiye | TUR | 2024 | 58.51% | 已观测 |
| 4 | West Bank and Gaza | PSE | 2024 | 53.67% | 已观测 |
| 5 | Lebanon | LBN | 2024 | 45.24% | 已观测 |
| 6 | Nigeria | NGA | 2024 | 33.24% | 已观测 |
| 7 | Iran, Islamic Rep. | IRN | 2024 | 32.46% | 已观测 |
| 8 | Malawi | MWI | 2024 | 32.18% | 已观测 |
| 9 | Sierra Leone | SLE | 2024 | 28.63% | 已观测 |
| 10 | Egypt, Arab Rep. | EGY | 2024 | 28.27% | 已观测 |
| 11 | Angola | AGO | 2024 | 28.24% | 已观测 |
| 12 | Haiti | HTI | 2024 | 26.95% | 已观测 |
| 13 | Lao PDR | LAO | 2024 | 23.13% | 已观测 |
| 14 | Ghana | GHA | 2024 | 22.85% | 已观测 |
| 15 | Ethiopia | ETH | 2024 | 21.04% | 已观测 |
| 16 | Burundi | BDI | 2024 | 20.21% | 已观测 |
| 17 | Suriname | SUR | 2024 | 16.23% | 已观测 |
| 18 | Zambia | ZMB | 2024 | 14.99% | 已观测 |
| 19 | Sao Tome and Principe | STP | 2024 | 14.35% | 已观测 |
| 20 | Pakistan | PAK | 2024 | 12.63% | 已观测 |
| 21 | Gambia, The | GMB | 2024 | 11.56% | 已观测 |
| 22 | Bangladesh | BGD | 2024 | 10.47% | 已观测 |
| 23 | Uzbekistan | UZB | 2024 | 9.63% | 已观测 |
| 24 | Niger | NER | 2024 | 9.07% | 已观测 |
| 25 | Chad | TCD | 2024 | 8.9% | 已观测 |
| 26 | Kazakhstan | KAZ | 2024 | 8.69% | 已观测 |
| 27 | Russian Federation | RUS | 2024 | 8.43% | 已观测 |
| 28 | Liberia | LBR | 2024 | 8.21% | 已观测 |
| 29 | Guinea | GIN | 2024 | 8.12% | 已观测 |
| 30 | Madagascar | MDG | 2024 | 7.61% | 已观测 |
| 31 | Tunisia | TUN | 2024 | 7.21% | 已观测 |
| 32 | Colombia | COL | 2024 | 6.61% | 已观测 |
| 33 | Ukraine | UKR | 2024 | 6.5% | 已观测 |
| 34 | Antigua and Barbuda | ATG | 2024 | 6.2% | 已观测 |
| 35 | Mongolia | MNG | 2024 | 6.2% | 已观测 |
| 36 | Lesotho | LSO | 2024 | 6.11% | 已观测 |
| 37 | Iceland | ISL | 2024 | 5.86% | 已观测 |
| 38 | Belarus | BLR | 2024 | 5.79% | 已观测 |
| 39 | Romania | ROU | 2024 | 5.72% | 已观测 |
| 40 | Jamaica | JAM | 2024 | 5.41% | 已观测 |
| 41 | Bolivia | BOL | 2024 | 5.1% | 已观测 |
| 42 | Comoros | COM | 2024 | 5.05% | 已观测 |
| 43 | Kyrgyz Republic | KGZ | 2024 | 5% | 已观测 |
| 44 | India | IND | 2024 | 4.95% | 已观测 |
| 45 | Uruguay | URY | 2024 | 4.85% | 已观测 |
| 46 | Mexico | MEX | 2024 | 4.72% | 已观测 |
| 47 | Nepal | NPL | 2024 | 4.69% | 已观测 |
| 48 | Moldova | MDA | 2024 | 4.68% | 已观测 |
| 49 | Serbia | SRB | 2024 | 4.67% | 已观测 |
| 50 | Nicaragua | NIC | 2024 | 4.62% | 已观测 |
| 51 | Honduras | HND | 2024 | 4.61% | 已观测 |
| 52 | Cameroon | CMR | 2024 | 4.53% | 已观测 |
| 53 | Kenya | KEN | 2024 | 4.49% | 已观测 |
| 54 | Brazil | BRA | 2024 | 4.37% | 已观测 |
| 55 | South Africa | ZAF | 2024 | 4.36% | 已观测 |
| 56 | Solomon Islands | SLB | 2024 | 4.32% | 已观测 |
| 57 | Chile | CHL | 2024 | 4.3% | 已观测 |
| 58 | Namibia | NAM | 2024 | 4.24% | 已观测 |
| 59 | Burkina Faso | BFA | 2024 | 4.19% | 已观测 |
| 60 | Mozambique | MOZ | 2024 | 4.08% | 已观测 |
| 61 | Algeria | DZA | 2024 | 4.05% | 已观测 |
| 62 | Fiji | FJI | 2024 | 3.89% | 已观测 |
| 63 | Paraguay | PRY | 2024 | 3.84% | 已观测 |
| 64 | Poland | POL | 2024 | 3.79% | 已观测 |
| 65 | Guinea-Bissau | GNB | 2024 | 3.77% | 已观测 |
| 66 | Hungary | HUN | 2024 | 3.7% | 已观测 |
| 67 | St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2024 | 3.63% | 已观测 |
| 68 | Viet Nam | VNM | 2024 | 3.62% | 已观测 |
| 69 | Mauritius | MUS | 2024 | 3.6% | 已观测 |
| 70 | Estonia | EST | 2024 | 3.52% | 已观测 |
| 71 | North Macedonia | MKD | 2024 | 3.49% | 已观测 |
| 72 | Cote d'Ivoire | CIV | 2024 | 3.45% | 已观测 |
| 73 | Netherlands | NLD | 2024 | 3.35% | 已观测 |
| 74 | Montenegro | MNE | 2024 | 3.34% | 已观测 |
| 75 | Uganda | UGA | 2024 | 3.32% | 已观测 |
| 76 | Dominican Republic | DOM | 2024 | 3.3% | 已观测 |
| 77 | Belize | BLZ | 2024 | 3.29% | 已观测 |
| 78 | United Kingdom | GBR | 2024 | 3.27% | 已观测 |
| 79 | Philippines | PHL | 2024 | 3.21% | 已观测 |
| 80 | Mali | MLI | 2024 | 3.21% | 已观测 |
| 81 | Tonga | TON | 2024 | 3.18% | 已观测 |
| 82 | Australia | AUS | 2024 | 3.17% | 已观测 |
| 83 | Norway | NOR | 2024 | 3.15% | 已观测 |
| 84 | Belgium | BEL | 2024 | 3.14% | 已观测 |
| 85 | Congo, Rep. | COG | 2024 | 3.09% | 已观测 |
| 86 | Israel | ISR | 2024 | 3.07% | 已观测 |
| 87 | Tanzania | TZA | 2024 | 3.06% | 已观测 |
| 88 | Croatia | HRV | 2024 | 2.97% | 已观测 |
| 89 | United States | USA | 2024 | 2.95% | 已观测 |
| 90 | Austria | AUT | 2024 | 2.94% | 已观测 |
| 91 | New Zealand | NZL | 2024 | 2.92% | 已观测 |
| 92 | Equatorial Guinea | GNQ | 2024 | 2.92% | 已观测 |
| 93 | Guyana | GUY | 2024 | 2.9% | 已观测 |
| 94 | Kuwait | KWT | 2024 | 2.9% | 已观测 |
| 95 | Guatemala | GTM | 2024 | 2.87% | 已观测 |
| 96 | Togo | TGO | 2024 | 2.86% | 已观测 |
| 97 | Sweden | SWE | 2024 | 2.84% | 已观测 |
| 98 | Botswana | BWA | 2024 | 2.82% | 已观测 |
| 99 | Bhutan | BTN | 2024 | 2.76% | 已观测 |
| 100 | Slovak Republic | SVK | 2024 | 2.76% | 已观测 |
| 101 | Spain | ESP | 2024 | 2.75% | 已观测 |
| 102 | Greece | GRC | 2024 | 2.74% | 已观测 |
| 103 | Japan | JPN | 2024 | 2.74% | 已观测 |
| 104 | Dominica | DMA | 2024 | 2.74% | 已观测 |
| 105 | Iraq | IRQ | 2024 | 2.61% | 已观测 |
| 106 | Mauritania | MRT | 2024 | 2.49% | 已观测 |
| 107 | Kiribati | KIR | 2024 | 2.46% | 已观测 |
| 108 | Bulgaria | BGR | 2024 | 2.45% | 已观测 |
| 109 | Czechia | CZE | 2024 | 2.44% | 已观测 |
| 110 | Portugal | PRT | 2024 | 2.42% | 已观测 |
| 111 | Singapore | SGP | 2024 | 2.39% | 已观测 |
| 112 | Canada | CAN | 2024 | 2.38% | 已观测 |
| 113 | Korea, Rep. | KOR | 2024 | 2.32% | 已观测 |
| 114 | Germany | DEU | 2024 | 2.26% | 已观测 |
| 115 | Palau | PLW | 2024 | 2.23% | 已观测 |
| 116 | Albania | ALB | 2024 | 2.22% | 已观测 |
| 117 | Azerbaijan | AZE | 2024 | 2.21% | 已观测 |
| 118 | Indonesia | IDN | 2024 | 2.18% | 已观测 |
| 119 | Samoa | WSM | 2024 | 2.17% | 已观测 |
| 120 | Libya | LBY | 2024 | 2.13% | 已观测 |
| 121 | Ireland | IRL | 2024 | 2.11% | 已观测 |
| 122 | Djibouti | DJI | 2024 | 2.11% | 已观测 |
| 123 | Timor-Leste | TLS | 2024 | 2.06% | 已观测 |
| 124 | Luxembourg | LUX | 2024 | 2.05% | 已观测 |
| 125 | Peru | PER | 2024 | 2.01% | 已观测 |
| 126 | France | FRA | 2024 | 2% | 已观测 |
| 127 | Slovenia | SVN | 2024 | 1.97% | 已观测 |
| 128 | Malaysia | MYS | 2024 | 1.83% | 已观测 |
| 129 | Cyprus | CYP | 2024 | 1.8% | 已观测 |
| 130 | Rwanda | RWA | 2024 | 1.77% | 已观测 |
| 131 | Hong Kong SAR, China | HKG | 2024 | 1.73% | 已观测 |
| 132 | Saudi Arabia | SAU | 2024 | 1.69% | 已观测 |
| 133 | United Arab Emirates | ARE | 2024 | 1.66% | 已观测 |
| 134 | Malta | MLT | 2024 | 1.65% | 已观测 |
| 135 | Kosovo | XKX | 2024 | 1.62% | 已观测 |
| 136 | Finland | FIN | 2024 | 1.57% | 已观测 |
| 137 | Jordan | JOR | 2024 | 1.56% | 已观测 |
| 138 | Ecuador | ECU | 2024 | 1.55% | 已观测 |
| 139 | Central African Republic | CAF | 2024 | 1.48% | 已观测 |
| 140 | Barbados | BRB | 2024 | 1.45% | 已观测 |
| 141 | Maldives | MDV | 2024 | 1.41% | 已观测 |
| 142 | Denmark | DNK | 2024 | 1.37% | 已观测 |
| 143 | Qatar | QAT | 2024 | 1.27% | 已观测 |
| 144 | Latvia | LVA | 2024 | 1.27% | 已观测 |
| 145 | San Marino | SMR | 2024 | 1.24% | 已观测 |
| 146 | Gabon | GAB | 2024 | 1.17% | 已观测 |
| 147 | Benin | BEN | 2024 | 1.16% | 已观测 |
| 148 | Vanuatu | VUT | 2024 | 1.14% | 已观测 |
| 149 | Georgia | GEO | 2024 | 1.11% | 已观测 |
| 150 | Grenada | GRD | 2024 | 1.09% | 已观测 |
| 151 | Switzerland | CHE | 2024 | 1.06% | 已观测 |
| 152 | Cabo Verde | CPV | 2024 | 1.05% | 已观测 |
| 153 | Morocco | MAR | 2024 | 0.99% | 已观测 |
| 154 | Italy | ITA | 2024 | 0.98% | 已观测 |
| 155 | Bahrain | BHR | 2024 | 0.92% | 已观测 |
| 156 | El Salvador | SLV | 2024 | 0.85% | 已观测 |
| 157 | Cambodia | KHM | 2024 | 0.81% | 已观测 |
| 158 | Senegal | SEN | 2024 | 0.8% | 已观测 |
| 159 | Lithuania | LTU | 2024 | 0.72% | 已观测 |
| 160 | Panama | PAN | 2024 | 0.69% | 已观测 |
| 161 | Macao SAR, China | MAC | 2024 | 0.67% | 已观测 |
| 162 | Papua New Guinea | PNG | 2024 | 0.6% | 已观测 |
| 163 | Oman | OMN | 2024 | 0.59% | 已观测 |
| 164 | Trinidad and Tobago | TTO | 2024 | 0.53% | 已观测 |
| 165 | Bahamas, The | BHS | 2024 | 0.41% | 已观测 |
| 166 | Thailand | THA | 2024 | 0.4% | 已观测 |
| 167 | Seychelles | SYC | 2024 | 0.31% | 已观测 |
| 168 | Armenia | ARM | 2024 | 0.27% | 已观测 |
| 169 | China | CHN | 2024 | 0.22% | 已观测 |
| 170 | Brunei Darussalam | BRN | 2024 | -0.39% | 已观测 |
| 171 | Costa Rica | CRI | 2024 | -0.41% | 已观测 |
| 172 | Sri Lanka | LKA | 2024 | -0.43% | 已观测 |
| 173 | St. Lucia | LCA | 2024 | -0.67% | 已观测 |
| 174 | Afghanistan | AFG | 2024 | -6.6% | 已观测 |
| — | Aruba | ABW | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Andorra | AND | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | American Samoa | ASM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Bermuda | BMU | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Channel Islands | CHI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Congo, Dem. Rep. | COD | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Cuba | CUB | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Curacao | CUW | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Cayman Islands | CYM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Eritrea | ERI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Faroe Islands | FRO | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Gibraltar | GIB | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Greenland | GRL | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Guam | GUM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Isle of Man | IMN | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | St. Kitts and Nevis | KNA | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Liechtenstein | LIE | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | St. Martin (French part) | MAF | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Monaco | MCO | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Marshall Islands | MHL | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Myanmar | MMR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Northern Mariana Islands | MNP | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | New Caledonia | NCL | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Nauru | NRU | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Puerto Rico (US) | PRI | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | French Polynesia | PYF | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Sudan | SDN | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Eswatini | SWZ | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Syrian Arab Republic | SYR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Tajikistan | TJK | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Turkmenistan | TKM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Tuvalu | TUV | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Venezuela, RB | VEN | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | British Virgin Islands | VGB | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Yemen, Rep. | YEM | 2024 | Not available | 缺失 |
| — | Zimbabwe | ZWE | 2024 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5