PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SL.TLF.CACT.ZS国家比较
先理解定义与覆盖,再从地理分布、直接标注排行和完整国家表核验每个值。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5阅读范围
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
此指标用于比较,但不作为正式排名指标发布。
世界分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
2025 · 因国家而异 · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
领先的已发布数值: Qatar: 87.01; Madagascar: 85.5; Solomon Islands: 84.3
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
2025 · 缺失国家仍然可见
| 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | QAT | 2025 | 87.01 | 已观测 |
| Madagascar | MDG | 2025 | 85.5 | 已观测 |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | 84.3 | 已观测 |
| Tanzania | TZA | 2025 | 83.72 | 已观测 |
| Nigeria | NGA | 2025 | 82.52 | 已观测 |
| Cambodia | KHM | 2025 | 82.39 | 已观测 |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | 82.15 | 已观测 |
| Uganda | UGA | 2025 | 80.03 | 已观测 |
| Niger | NER | 2025 | 79.74 | 已观测 |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 78.71 | 已观测 |
| Bolivia | BOL | 2025 | 78.63 | 已观测 |
| United Arab Emirates | ARE | 2025 | 78.59 | 已观测 |
| Eritrea | ERI | 2025 | 78.35 | 已观测 |
| Burundi | BDI | 2025 | 78.26 | 已观测 |
| Liberia | LBR | 2025 | 76.58 | 已观测 |
| Benin | BEN | 2025 | 76.36 | 已观测 |
| Iceland | ISL | 2025 | 74.93 | 已观测 |
| Angola | AGO | 2025 | 74.79 | 已观测 |
| Bahamas, The | BHS | 2025 | 73.78 | 已观测 |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 73.39 | 已观测 |
| Kuwait | KWT | 2025 | 73.37 | 已观测 |
| Peru | PER | 2025 | 72.86 | 已观测 |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 72.78 | 已观测 |
| Moldova | MDA | 2025 | 72.29 | 已观测 |
| Bahrain | BHR | 2025 | 70.43 | 已观测 |
| New Zealand | NZL | 2025 | 70.35 | 已观测 |
| Paraguay | PRY | 2025 | 70.25 | 已观测 |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 70.01 | 已观测 |
| Singapore | SGP | 2025 | 69.67 | 已观测 |
| Jamaica | JAM | 2025 | 69.57 | 已观测 |
| Botswana | BWA | 2025 | 68.8 | 已观测 |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 68.46 | 已观测 |
| Oman | OMN | 2025 | 68.38 | 已观测 |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 68.27 | 已观测 |
| Indonesia | IDN | 2025 | 67.97 | 已观测 |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 67.9 | 已观测 |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | 67.85 | 已观测 |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 67.83 | 已观测 |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 67.77 | 已观测 |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 67.72 | 已观测 |
| Kenya | KEN | 2025 | 67.39 | 已观测 |
| Netherlands | NLD | 2025 | 67.25 | 已观测 |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 67.09 | 已观测 |
| Mali | MLI | 2025 | 67.04 | 已观测 |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | 66.98 | 已观测 |
| Cyprus | CYP | 2025 | 66.96 | 已观测 |
| Switzerland | CHE | 2025 | 66.75 | 已观测 |
| Thailand | THA | 2025 | 66.68 | 已观测 |
| Australia | AUS | 2025 | 66.54 | 已观测 |
| Panama | PAN | 2025 | 66.3 | 已观测 |
| Malaysia | MYS | 2025 | 66.12 | 已观测 |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 66.09 | 已观测 |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 66.07 | 已观测 |
| Norway | NOR | 2025 | 65.61 | 已观测 |
| Israel | ISR | 2025 | 65.49 | 已观测 |
| Cameroon | CMR | 2025 | 65.17 | 已观测 |
| Estonia | EST | 2025 | 65.13 | 已观测 |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 65.1 | 已观测 |
| Uruguay | URY | 2025 | 64.99 | 已观测 |
| Denmark | DNK | 2025 | 64.94 | 已观测 |
| Ireland | IRL | 2025 | 64.84 | 已观测 |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 64.84 | 已观测 |
| Bhutan | BTN | 2025 | 64.82 | 已观测 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 64.81 | 已观测 |
| Barbados | BRB | 2025 | 64.69 | 已观测 |
| Sweden | SWE | 2025 | 64.6 | 已观测 |
| China | CHN | 2025 | 64.55 | 已观测 |
| Canada | CAN | 2025 | 64.52 | 已观测 |
| Ecuador | ECU | 2025 | 64.5 | 已观测 |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 64.35 | 已观测 |
| Georgia | GEO | 2025 | 64.31 | 已观测 |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 64.31 | 已观测 |
| Albania | ALB | 2025 | 64.26 | 已观测 |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 64.24 | 已观测 |
| Malta | MLT | 2025 | 63.98 | 已观测 |
| Haiti | HTI | 2025 | 63.93 | 已观测 |
| Rwanda | RWA | 2025 | 63.68 | 已观测 |
| Maldives | MDV | 2025 | 63.5 | 已观测 |
| Japan | JPN | 2025 | 63.45 | 已观测 |
| Colombia | COL | 2025 | 63.4 | 已观测 |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 63.29 | 已观测 |
| Brazil | BRA | 2025 | 63.14 | 已观测 |
| Lithuania | LTU | 2025 | 62.92 | 已观测 |
| Belarus | BLR | 2025 | 62.75 | 已观测 |
| Malawi | MWI | 2025 | 62.58 | 已观测 |
| Chile | CHL | 2025 | 62.3 | 已观测 |
| Guam | GUM | 2025 | 62.27 | 已观测 |
| El Salvador | SLV | 2025 | 62.11 | 已观测 |
| Zambia | ZMB | 2025 | 61.93 | 已观测 |
| Argentina | ARG | 2025 | 61.91 | 已观测 |
| United States | USA | 2025 | 61.7 | 已观测 |
| Mexico | MEX | 2025 | 61.61 | 已观测 |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 61.5 | 已观测 |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 61.37 | 已观测 |
| Philippines | PHL | 2025 | 61.35 | 已观测 |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 61.11 | 已观测 |
| Hungary | HUN | 2025 | 60.58 | 已观测 |
| Germany | DEU | 2025 | 60.57 | 已观测 |
| Latvia | LVA | 2025 | 60.52 | 已观测 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 60.51 | 已观测 |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 60.42 | 已观测 |
| Czechia | CZE | 2025 | 60.34 | 已观测 |
| Austria | AUT | 2025 | 60.12 | 已观测 |
| Mongolia | MNG | 2025 | 59.69 | 已观测 |
| Finland | FIN | 2025 | 59.68 | 已观测 |
| Guatemala | GTM | 2025 | 59.62 | 已观测 |
| Chad | TCD | 2025 | 59.44 | 已观测 |
| Armenia | ARM | 2025 | 59.39 | 已观测 |
| Serbia | SRB | 2025 | 59.14 | 已观测 |
| Belize | BLZ | 2025 | 59.1 | 已观测 |
| Namibia | NAM | 2025 | 58.84 | 已观测 |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 58.8 | 已观测 |
| Mauritius | MUS | 2025 | 58.55 | 已观测 |
| Ghana | GHA | 2025 | 58.52 | 已观测 |
| Poland | POL | 2025 | 58.31 | 已观测 |
| Portugal | PRT | 2025 | 58.16 | 已观测 |
| Vanuatu | VUT | 2025 | 58.11 | 已观测 |
| Montenegro | MNE | 2025 | 57.97 | 已观测 |
| Togo | TGO | 2025 | 57.85 | 已观测 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 57.75 | 已观测 |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 57.66 | 已观测 |
| Slovenia | SVN | 2025 | 57.57 | 已观测 |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 57.5 | 已观测 |
| Spain | ESP | 2025 | 57.41 | 已观测 |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 57.37 | 已观测 |
| Fiji | FJI | 2025 | 57.16 | 已观测 |
| Lesotho | LSO | 2025 | 57.12 | 已观测 |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 57.03 | 已观测 |
| Honduras | HND | 2025 | 56.56 | 已观测 |
| New Caledonia | NCL | 2025 | 56.42 | 已观测 |
| Channel Islands | CHI | 2025 | 56.36 | 已观测 |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 56.36 | 已观测 |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 56.12 | 已观测 |
| Comoros | COM | 2025 | 55.77 | 已观测 |
| India | IND | 2025 | 55.66 | 已观测 |
| South Africa | ZAF | 2025 | 55.58 | 已观测 |
| France | FRA | 2025 | 55.35 | 已观测 |
| Myanmar | MMR | 2025 | 55.09 | 已观测 |
| Guyana | GUY | 2025 | 54.99 | 已观测 |
| Turkiye | TUR | 2025 | 54.38 | 已观测 |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2025 | 54.36 | 已观测 |
| Belgium | BEL | 2025 | 54.27 | 已观测 |
| Suriname | SUR | 2025 | 53.82 | 已观测 |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 53.37 | 已观测 |
| Guinea | GIN | 2025 | 52.61 | 已观测 |
| French Polynesia | PYF | 2025 | 52.37 | 已观测 |
| Pakistan | PAK | 2025 | 52.34 | 已观测 |
| Cuba | CUB | 2025 | 52.25 | 已观测 |
| Croatia | HRV | 2025 | 52.14 | 已观测 |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | 52.07 | 已观测 |
| Senegal | SEN | 2025 | 52.02 | 已观测 |
| Greece | GRC | 2025 | 51.96 | 已观测 |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 51.94 | 已观测 |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 51.93 | 已观测 |
| Romania | ROU | 2025 | 51.33 | 已观测 |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 51.19 | 已观测 |
| Gabon | GAB | 2025 | 51.06 | 已观测 |
| Tonga | TON | 2025 | 49.81 | 已观测 |
| Italy | ITA | 2025 | 49.3 | 已观测 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 48.99 | 已观测 |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 48.52 | 已观测 |
| Libya | LBY | 2025 | 47.96 | 已观测 |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 47.46 | 已观测 |
| Tunisia | TUN | 2025 | 45.22 | 已观测 |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 44.57 | 已观测 |
| Morocco | MAR | 2025 | 43.94 | 已观测 |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 42.78 | 已观测 |
| Samoa | WSM | 2025 | 42.53 | 已观测 |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 42.03 | 已观测 |
| Iraq | IRQ | 2025 | 41.53 | 已观测 |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 40.97 | 已观测 |
| Algeria | DZA | 2025 | 40.78 | 已观测 |
| Mauritania | MRT | 2025 | 40.77 | 已观测 |
| Jordan | JOR | 2025 | 40.05 | 已观测 |
| Nepal | NPL | 2025 | 39.24 | 已观测 |
| Tajikistan | TJK | 2025 | 38.28 | 已观测 |
| Afghanistan | AFG | 2025 | 37.46 | 已观测 |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2025 | 36.9 | 已观测 |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 33.85 | 已观测 |
| Yemen, Rep. | YEM | 2025 | 33.1 | 已观测 |
| Djibouti | DJI | 2025 | 31.74 | 已观测 |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 23.34 | 已观测 |
| Aruba | ABW | 2025 | Not available | 缺失 |
| Andorra | AND | 2025 | Not available | 缺失 |
| American Samoa | ASM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | Not available | 缺失 |
| Bermuda | BMU | 2025 | Not available | 缺失 |
| Curacao | CUW | 2025 | Not available | 缺失 |
| Cayman Islands | CYM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Dominica | DMA | 2025 | Not available | 缺失 |
| Faroe Islands | FRO | 2025 | Not available | 缺失 |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Gibraltar | GIB | 2025 | Not available | 缺失 |
| Grenada | GRD | 2025 | Not available | 缺失 |
| Greenland | GRL | 2025 | Not available | 缺失 |
| Isle of Man | IMN | 2025 | Not available | 缺失 |
| Kiribati | KIR | 2025 | Not available | 缺失 |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | Not available | 缺失 |
| Lebanon | LBN | 2025 | Not available | 缺失 |
| Liechtenstein | LIE | 2025 | Not available | 缺失 |
| St. Martin (French part) | MAF | 2025 | Not available | 缺失 |
| Monaco | MCO | 2025 | Not available | 缺失 |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | Not available | 缺失 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2025 | Not available | 缺失 |
| Nauru | NRU | 2025 | Not available | 缺失 |
| Palau | PLW | 2025 | Not available | 缺失 |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | Not available | 缺失 |
| Sudan | SDN | 2025 | Not available | 缺失 |
| San Marino | SMR | 2025 | Not available | 缺失 |
| South Sudan | SSD | 2025 | Not available | 缺失 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | Not available | 缺失 |
| Seychelles | SYC | 2025 | Not available | 缺失 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2025 | Not available | 缺失 |
| Tuvalu | TUV | 2025 | Not available | 缺失 |
| Ukraine | UKR | 2025 | Not available | 缺失 |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | Not available | 缺失 |
| Kosovo | XKX | 2025 | Not available | 缺失 |
出版证据
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5