PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
BEN
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $24.57B (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $24.57B | observed |
| 2024 | $21.48B | observed |
| 2023 | $19.67B | observed |
| 2022 | $17.43B | observed |
| 2021 | $17.69B | observed |
| 2020 | $15.69B | observed |
| 2019 | $14.39B | observed |
| 2018 | $14.26B | observed |
| 2017 | $12.7B | observed |
| 2016 | $11.82B | observed |
| 2015 | $11.39B | observed |
| 2014 | $13.28B | observed |
| 2013 | $12.52B | observed |
| 2012 | $11.14B | observed |
| 2011 | $10.69B | observed |
| 2010 | $9.54B | observed |
| 2009 | $9.74B | observed |
| 2008 | $9.79B | observed |
| 2007 | $8.17B | observed |
| 2006 | $7.03B | observed |
| 2005 | $6.57B | observed |
| 2004 | $6.19B | observed |
| 2003 | $5.35B | observed |
| 2002 | $4.19B | observed |
| 2001 | $3.67B | observed |
| 2000 | $3.52B | observed |
| 1999 | $3.68B | observed |
| 1998 | $2.46B | observed |
| 1997 | $2.27B | observed |
| 1996 | $2.36B | observed |
| 1995 | $2.17B | observed |
| 1994 | $1.6B | observed |
| 1993 | $2.27B | observed |
| 1992 | $1.7B | observed |
| 1991 | $1.99B | observed |
| 1990 | $1.96B | observed |
| 1989 | $1.5B | observed |
| 1988 | $1.62B | observed |
| 1987 | $1.56B | observed |
| 1986 | $1.34B | observed |
| 1985 | $1.05B | observed |
| 1984 | $1.05B | observed |
| 1983 | $1.1B | observed |
| 1982 | $1.27B | observed |
| 1981 | $1.29B | observed |
| 1980 | $1.41B | observed |
| 1979 | $1.19B | observed |
| 1978 | $928.84M | observed |
| 1977 | $750.05M | observed |
| 1976 | $698.41M | observed |
| 1975 | $676.87M | observed |
| 1974 | $554.65M | observed |
| 1973 | $504.38M | observed |
| 1972 | $410.33M | observed |
| 1971 | $335.07M | observed |
| 1970 | $333.63M | observed |
| 1969 | $330.75M | observed |
| 1968 | $326.32M | observed |
| 1967 | $306.22M | observed |
| 1966 | $302.93M | observed |
| 1965 | $289.91M | observed |
| 1964 | $269.82M | observed |
| 1963 | $253.93M | observed |
| 1962 | $236.43M | observed |
| 1961 | $235.67M | observed |
| 1960 | $226.2M | observed |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/ben.csv