PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
BTN
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $3.58B (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $3.58B | observed |
| 2024 | $3.35B | observed |
| 2023 | $3.01B | observed |
| 2022 | $2.9B | observed |
| 2021 | $2.77B | observed |
| 2020 | $2.46B | observed |
| 2019 | $2.74B | observed |
| 2018 | $2.58B | observed |
| 2017 | $2.59B | observed |
| 2016 | $2.36B | observed |
| 2015 | $2.19B | observed |
| 2014 | $2.09B | observed |
| 2013 | $1.94B | observed |
| 2012 | $1.97B | observed |
| 2011 | $1.98B | observed |
| 2010 | $1.71B | observed |
| 2009 | $1.33B | observed |
| 2008 | $1.32B | observed |
| 2007 | $1.26B | observed |
| 2006 | $942.88M | observed |
| 2005 | $860.39M | observed |
| 2004 | $735.35M | observed |
| 2003 | $651.94M | observed |
| 2002 | $559.35M | observed |
| 2001 | $496.11M | observed |
| 2000 | $460.73M | observed |
| 1999 | $399.31M | observed |
| 1998 | $363.46M | observed |
| 1997 | $352.23M | observed |
| 1996 | $303.41M | observed |
| 1995 | $290.49M | observed |
| 1994 | $258.95M | observed |
| 1993 | $225.97M | observed |
| 1992 | $240.23M | observed |
| 1991 | $240.29M | observed |
| 1990 | $287.77M | observed |
| 1989 | $264.8M | observed |
| 1988 | $272.3M | observed |
| 1987 | $242.74M | observed |
| 1986 | $191.22M | observed |
| 1985 | $163.29M | observed |
| 1984 | $160.42M | observed |
| 1983 | $156.7M | observed |
| 1982 | $141.44M | observed |
| 1981 | $139.17M | observed |
| 1980 | $128.67M | observed |
| 1979 | $105.38M | observed |
| 1978 | $94.09M | observed |
| 1977 | $97.88M | observed |
| 1976 | $88.46M | observed |
| 1975 | $86.82M | observed |
| 1974 | $92.9M | observed |
| 1973 | $78.9M | observed |
| 1972 | $70.14M | observed |
| 1971 | $66.29M | observed |
| 1970 | $61.81M | observed |
| 1969 | Not available | missing |
| 1968 | Not available | missing |
| 1967 | Not available | missing |
| 1966 | Not available | missing |
| 1965 | Not available | missing |
| 1964 | Not available | missing |
| 1963 | Not available | missing |
| 1962 | Not available | missing |
| 1961 | Not available | missing |
| 1960 | Not available | missing |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/btn.csv