PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
GBR
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $4T (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $4T | observed |
| 2024 | $3.7T | observed |
| 2023 | $3.42T | observed |
| 2022 | $3.18T | observed |
| 2021 | $3.19T | observed |
| 2020 | $2.72T | observed |
| 2019 | $2.88T | observed |
| 2018 | $2.9T | observed |
| 2017 | $2.7T | observed |
| 2016 | $2.71T | observed |
| 2015 | $2.95T | observed |
| 2014 | $3.09T | observed |
| 2013 | $2.8T | observed |
| 2012 | $2.72T | observed |
| 2011 | $2.68T | observed |
| 2010 | $2.5T | observed |
| 2009 | $2.43T | observed |
| 2008 | $2.95T | observed |
| 2007 | $3.1T | observed |
| 2006 | $2.72T | observed |
| 2005 | $2.55T | observed |
| 2004 | $2.43T | observed |
| 2003 | $2.06T | observed |
| 2002 | $1.79T | observed |
| 2001 | $1.66T | observed |
| 2000 | $1.67T | observed |
| 1999 | $1.69T | observed |
| 1998 | $1.66T | observed |
| 1997 | $1.57T | observed |
| 1996 | $1.43T | observed |
| 1995 | $1.35T | observed |
| 1994 | $1.14T | observed |
| 1993 | $1.06T | observed |
| 1992 | $1.18T | observed |
| 1991 | $1.14T | observed |
| 1990 | $1.09T | observed |
| 1989 | $926.88B | observed |
| 1988 | $910.12B | observed |
| 1987 | $745.16B | observed |
| 1986 | $601.45B | observed |
| 1985 | $489.29B | observed |
| 1984 | $461.49B | observed |
| 1983 | $489.62B | observed |
| 1982 | $515.05B | observed |
| 1981 | $540.77B | observed |
| 1980 | $564.95B | observed |
| 1979 | $438.99B | observed |
| 1978 | $335.88B | observed |
| 1977 | $263.07B | observed |
| 1976 | $232.61B | observed |
| 1975 | $241.76B | observed |
| 1974 | $206.13B | observed |
| 1973 | $192.54B | observed |
| 1972 | $169.97B | observed |
| 1971 | $148.11B | observed |
| 1970 | $130.67B | observed |
| 1969 | $116.46B | observed |
| 1968 | $107.76B | observed |
| 1967 | $113.12B | observed |
| 1966 | $108.57B | observed |
| 1965 | $101.82B | observed |
| 1964 | $94.41B | observed |
| 1963 | $86.56B | observed |
| 1962 | $81.25B | observed |
| 1961 | $77.74B | observed |
| 1960 | $73.23B | observed |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/gbr.csv