PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
JOR
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $61.61B (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $61.61B | observed |
| 2024 | $58.62B | observed |
| 2023 | $56.12B | observed |
| 2022 | $53.52B | observed |
| 2021 | $50.7B | observed |
| 2020 | $47.93B | observed |
| 2019 | $48.64B | observed |
| 2018 | $47.44B | observed |
| 2017 | $45.54B | observed |
| 2016 | $43.69B | observed |
| 2015 | $42.39B | observed |
| 2014 | $40.54B | observed |
| 2013 | $37.87B | observed |
| 2012 | $34.85B | observed |
| 2011 | $32.64B | observed |
| 2010 | $30.2B | observed |
| 2009 | $27.46B | observed |
| 2008 | $25.65B | observed |
| 2007 | $17.11B | observed |
| 2006 | $15.06B | observed |
| 2005 | $12.59B | observed |
| 2004 | $11.41B | observed |
| 2003 | $10.2B | observed |
| 2002 | $9.58B | observed |
| 2001 | $8.98B | observed |
| 2000 | $8.46B | observed |
| 1999 | $8.15B | observed |
| 1998 | $7.91B | observed |
| 1997 | $7.25B | observed |
| 1996 | $6.93B | observed |
| 1995 | $6.73B | observed |
| 1994 | $6.24B | observed |
| 1993 | $5.61B | observed |
| 1992 | $5.31B | observed |
| 1991 | $4.34B | observed |
| 1990 | $4.16B | observed |
| 1989 | $4.22B | observed |
| 1988 | $6.28B | observed |
| 1987 | $6.76B | observed |
| 1986 | $6.4B | observed |
| 1985 | $4.99B | observed |
| 1984 | $4.97B | observed |
| 1983 | $4.92B | observed |
| 1982 | $4.68B | observed |
| 1981 | $4.38B | observed |
| 1980 | $3.91B | observed |
| 1979 | $3.27B | observed |
| 1978 | $2.6B | observed |
| 1977 | $2.1B | observed |
| 1976 | $1.71B | observed |
| 1975 | $1.36B | observed |
| 1974 | $1.2B | observed |
| 1973 | $943.78M | observed |
| 1972 | $788.48M | observed |
| 1971 | $678.16M | observed |
| 1970 | $639.52M | observed |
| 1969 | $698.88M | observed |
| 1968 | $561.12M | observed |
| 1967 | $631.68M | observed |
| 1966 | $658M | observed |
| 1965 | $599.76M | observed |
| 1964 | Not available | missing |
| 1963 | Not available | missing |
| 1962 | Not available | missing |
| 1961 | Not available | missing |
| 1960 | Not available | missing |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/jor.csv