PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NLD
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $1.33T (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $1.33T | observed |
| 2024 | $1.21T | observed |
| 2023 | $1.14T | observed |
| 2022 | $1.05T | observed |
| 2021 | $1.05T | observed |
| 2020 | $932.56B | observed |
| 2019 | $928.9B | observed |
| 2018 | $929.73B | observed |
| 2017 | $848.23B | observed |
| 2016 | $797.16B | observed |
| 2015 | $775.74B | observed |
| 2014 | $901.56B | observed |
| 2013 | $883.95B | observed |
| 2012 | $845.69B | observed |
| 2011 | $913.14B | observed |
| 2010 | $852.46B | observed |
| 2009 | $878.95B | observed |
| 2008 | $957.9B | observed |
| 2007 | $853.5B | observed |
| 2006 | $737.59B | observed |
| 2005 | $688.13B | observed |
| 2004 | $661.22B | observed |
| 2003 | $582.44B | observed |
| 2002 | $475.53B | observed |
| 2001 | $432.54B | observed |
| 2000 | $417.65B | observed |
| 1999 | $447.78B | observed |
| 1998 | $438.61B | observed |
| 1997 | $417.51B | observed |
| 1996 | $451.37B | observed |
| 1995 | $452.97B | observed |
| 1994 | $379.69B | observed |
| 1993 | $354.07B | observed |
| 1992 | $363.5B | observed |
| 1991 | $327.98B | observed |
| 1990 | $318.8B | observed |
| 1989 | $258.72B | observed |
| 1988 | $262.3B | observed |
| 1987 | $245.41B | observed |
| 1986 | $201.16B | observed |
| 1985 | $144.06B | observed |
| 1984 | $144.12B | observed |
| 1983 | $153.67B | observed |
| 1982 | $158.71B | observed |
| 1981 | $164.38B | observed |
| 1980 | $195.44B | observed |
| 1979 | $179.93B | observed |
| 1978 | $156.09B | observed |
| 1977 | $127.2B | observed |
| 1976 | $109.33B | observed |
| 1975 | $100.4B | observed |
| 1974 | $87.37B | observed |
| 1973 | $71.95B | observed |
| 1972 | $54.79B | observed |
| 1971 | $44.64B | observed |
| 1970 | $38.22B | observed |
| 1969 | $34.09B | observed |
| 1968 | $30.1B | observed |
| 1967 | $27.14B | observed |
| 1966 | $24.74B | observed |
| 1965 | $22.72B | observed |
| 1964 | $20.23B | observed |
| 1963 | $17.19B | observed |
| 1962 | $15.85B | observed |
| 1961 | $14.6B | observed |
| 1960 | $13.28B | observed |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/nld.csv