PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SAU
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $1.28T (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $1.28T | observed |
| 2024 | $1.25T | observed |
| 2023 | $1.22T | observed |
| 2022 | $1.24T | observed |
| 2021 | $982.66B | observed |
| 2020 | $767.95B | observed |
| 2019 | $888.89B | observed |
| 2018 | $886.56B | observed |
| 2017 | $741.27B | observed |
| 2016 | $689.28B | observed |
| 2015 | $693.41B | observed |
| 2014 | $787.15B | observed |
| 2013 | $769.76B | observed |
| 2012 | $751.92B | observed |
| 2011 | $680.66B | observed |
| 2010 | $528.21B | observed |
| 2009 | $429.1B | observed |
| 2008 | $519.8B | observed |
| 2007 | $415.96B | observed |
| 2006 | $376.9B | observed |
| 2005 | $328.46B | observed |
| 2004 | $258.74B | observed |
| 2003 | $215.81B | observed |
| 2002 | $189.61B | observed |
| 2001 | $184.14B | observed |
| 2000 | $189.51B | observed |
| 1999 | $161.72B | observed |
| 1998 | $146.78B | observed |
| 1997 | $165.96B | observed |
| 1996 | $158.66B | observed |
| 1995 | $143.34B | observed |
| 1994 | $135.17B | observed |
| 1993 | $132.97B | observed |
| 1992 | $137.09B | observed |
| 1991 | $132.22B | observed |
| 1990 | $117.63B | observed |
| 1989 | $95.34B | observed |
| 1988 | $88.26B | observed |
| 1987 | $85.7B | observed |
| 1986 | $86.96B | observed |
| 1985 | $103.9B | observed |
| 1984 | $119.62B | observed |
| 1983 | $129.17B | observed |
| 1982 | $153.24B | observed |
| 1981 | $184.29B | observed |
| 1980 | $164.54B | observed |
| 1979 | $111.86B | observed |
| 1978 | $80.27B | observed |
| 1977 | $74.19B | observed |
| 1976 | $64.01B | observed |
| 1975 | $46.77B | observed |
| 1974 | $45.41B | observed |
| 1973 | $14.95B | observed |
| 1972 | $9.66B | observed |
| 1971 | $7.18B | observed |
| 1970 | $5.38B | observed |
| 1969 | $4.49B | observed |
| 1968 | $4.19B | observed |
| 1967 | $3.26B | observed |
| 1966 | $2.92B | observed |
| 1965 | $2.65B | observed |
| 1964 | $2.37B | observed |
| 1963 | $2.21B | observed |
| 1962 | $2.13B | observed |
| 1961 | $1.92B | observed |
| 1960 | $1.75B | observed |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/sau.csv