PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
WSM
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $1.29B (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $1.29B | observed |
| 2024 | $1.18B | observed |
| 2023 | $1.04B | observed |
| 2022 | $889.55M | observed |
| 2021 | $859.72M | observed |
| 2020 | $868.88M | observed |
| 2019 | $912.95M | observed |
| 2018 | $878.45M | observed |
| 2017 | $884.84M | observed |
| 2016 | $843.92M | observed |
| 2015 | $824.15M | observed |
| 2014 | $796.68M | observed |
| 2013 | $797.74M | observed |
| 2012 | $773.14M | observed |
| 2011 | $744.1M | observed |
| 2010 | $680.26M | observed |
| 2009 | $628.01M | observed |
| 2008 | $641.35M | observed |
| 2007 | $573.55M | observed |
| 2006 | $499.92M | observed |
| 2005 | $476.8M | observed |
| 2004 | $407.75M | observed |
| 2003 | $333.43M | observed |
| 2002 | $281.79M | observed |
| 2001 | $266.3M | observed |
| 2000 | $258.86M | observed |
| 1999 | $255.41M | observed |
| 1998 | $269.49M | observed |
| 1997 | $285.48M | observed |
| 1996 | $249.91M | observed |
| 1995 | $224.87M | observed |
| 1994 | $221.1M | observed |
| 1993 | $133.12M | observed |
| 1992 | $132.3M | observed |
| 1991 | $125.6M | observed |
| 1990 | $125.77M | observed |
| 1989 | $122.89M | observed |
| 1988 | $133.02M | observed |
| 1987 | $111.71M | observed |
| 1986 | $100.95M | observed |
| 1985 | $95.57M | observed |
| 1984 | $109.2M | observed |
| 1983 | $111.86M | observed |
| 1982 | $121.22M | observed |
| 1981 | $118.19M | observed |
| 1980 | $125.75M | observed |
| 1979 | $122.26M | observed |
| 1978 | $108.22M | observed |
| 1977 | $98.3M | observed |
| 1976 | $85M | observed |
| 1975 | $93.49M | observed |
| 1974 | $93.55M | observed |
| 1973 | $82.45M | observed |
| 1972 | $62.57M | observed |
| 1971 | $53.72M | observed |
| 1970 | $45.21M | observed |
| 1969 | Not available | missing |
| 1968 | Not available | missing |
| 1967 | Not available | missing |
| 1966 | Not available | missing |
| 1965 | Not available | missing |
| 1964 | Not available | missing |
| 1963 | Not available | missing |
| 1962 | Not available | missing |
| 1961 | Not available | missing |
| 1960 | Not available | missing |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/wsm.csv