PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
ARG
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $683.1B (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $683.1B | 已观测 |
| 2024 | $638.37B | 已观测 |
| 2023 | $649.46B | 已观测 |
| 2022 | $633.99B | 已观测 |
| 2021 | $486.56B | 已观测 |
| 2020 | $385.74B | 已观测 |
| 2019 | $447.75B | 已观测 |
| 2018 | $524.82B | 已观测 |
| 2017 | $643.63B | 已观测 |
| 2016 | $557.53B | 已观测 |
| 2015 | $594.75B | 已观测 |
| 2014 | $526.32B | 已观测 |
| 2013 | $552.03B | 已观测 |
| 2012 | $545.98B | 已观测 |
| 2011 | $530.16B | 已观测 |
| 2010 | $423.63B | 已观测 |
| 2009 | $332.98B | 已观测 |
| 2008 | $361.56B | 已观测 |
| 2007 | $287.53B | 已观测 |
| 2006 | $232.56B | 已观测 |
| 2005 | $198.74B | 已观测 |
| 2004 | $164.66B | 已观测 |
| 2003 | $127.59B | 已观测 |
| 2002 | $97.72B | 已观测 |
| 2001 | $268.7B | 已观测 |
| 2000 | $284.2B | 已观测 |
| 1999 | $283.52B | 已观测 |
| 1998 | $298.95B | 已观测 |
| 1997 | $292.86B | 已观测 |
| 1996 | $272.15B | 已观测 |
| 1995 | $258.03B | 已观测 |
| 1994 | $257.44B | 已观测 |
| 1993 | $236.74B | 已观测 |
| 1992 | $228.78B | 已观测 |
| 1991 | $189.72B | 已观测 |
| 1990 | $141.35B | 已观测 |
| 1989 | $76.63B | 已观测 |
| 1988 | $126.89B | 已观测 |
| 1987 | $108.81B | 已观测 |
| 1986 | $105.87B | 已观测 |
| 1985 | $88.15B | 已观测 |
| 1984 | $116.92B | 已观测 |
| 1983 | $103.98B | 已观测 |
| 1982 | $84.31B | 已观测 |
| 1981 | $78.68B | 已观测 |
| 1980 | $76.96B | 已观测 |
| 1979 | $69.25B | 已观测 |
| 1978 | $89.05B | 已观测 |
| 1977 | $56.78B | 已观测 |
| 1976 | $51.17B | 已观测 |
| 1975 | $52.44B | 已观测 |
| 1974 | $72.44B | 已观测 |
| 1973 | $52.54B | 已观测 |
| 1972 | $34.73B | 已观测 |
| 1971 | $33.29B | 已观测 |
| 1970 | $31.58B | 已观测 |
| 1969 | $31.26B | 已观测 |
| 1968 | $26.44B | 已观测 |
| 1967 | $24.26B | 已观测 |
| 1966 | $28.63B | 已观测 |
| 1965 | $28.34B | 已观测 |
| 1964 | $25.61B | 已观测 |
| 1963 | $18.27B | 已观测 |
| 1962 | $18.34B | 已观测 |
| 1961 | $20.13B | 已观测 |
| 1960 | $15.87B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/arg.csv