PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
BRA
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $2.28T (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $2.28T | 已观测 |
| 2024 | $2.19T | 已观测 |
| 2023 | $2.19T | 已观测 |
| 2022 | $1.95T | 已观测 |
| 2021 | $1.67T | 已观测 |
| 2020 | $1.48T | 已观测 |
| 2019 | $1.87T | 已观测 |
| 2018 | $1.92T | 已观测 |
| 2017 | $2.06T | 已观测 |
| 2016 | $1.8T | 已观测 |
| 2015 | $1.8T | 已观测 |
| 2014 | $2.46T | 已观测 |
| 2013 | $2.47T | 已观测 |
| 2012 | $2.47T | 已观测 |
| 2011 | $2.62T | 已观测 |
| 2010 | $2.21T | 已观测 |
| 2009 | $1.67T | 已观测 |
| 2008 | $1.7T | 已观测 |
| 2007 | $1.4T | 已观测 |
| 2006 | $1.11T | 已观测 |
| 2005 | $891.63B | 已观测 |
| 2004 | $669.29B | 已观测 |
| 2003 | $558.23B | 已观测 |
| 2002 | $509.8B | 已观测 |
| 2001 | $559.98B | 已观测 |
| 2000 | $655.45B | 已观测 |
| 1999 | $599.64B | 已观测 |
| 1998 | $863.71B | 已观测 |
| 1997 | $883.21B | 已观测 |
| 1996 | $850.43B | 已观测 |
| 1995 | $769.33B | 已观测 |
| 1994 | $525.37B | 已观测 |
| 1993 | $368.29B | 已观测 |
| 1992 | $328.19B | 已观测 |
| 1991 | $342.53B | 已观测 |
| 1990 | $384.96B | 已观测 |
| 1989 | $412.99B | 已观测 |
| 1988 | $307.88B | 已观测 |
| 1987 | $283.06B | 已观测 |
| 1986 | $256.48B | 已观测 |
| 1985 | $210.88B | 已观测 |
| 1984 | $188.34B | 已观测 |
| 1983 | $189.66B | 已观测 |
| 1982 | $271.31B | 已观测 |
| 1981 | $258.02B | 已观测 |
| 1980 | $237.39B | 已观测 |
| 1979 | $221.34B | 已观测 |
| 1978 | $200.28B | 已观测 |
| 1977 | $176.34B | 已观测 |
| 1976 | $153.17B | 已观测 |
| 1975 | $129.2B | 已观测 |
| 1974 | $109.79B | 已观测 |
| 1973 | $83.59B | 已观测 |
| 1972 | $58.43B | 已观测 |
| 1971 | $48.87B | 已观测 |
| 1970 | $42.33B | 已观测 |
| 1969 | $37.17B | 已观测 |
| 1968 | $33.93B | 已观测 |
| 1967 | $31.09B | 已观测 |
| 1966 | $28.28B | 已观测 |
| 1965 | $22.47B | 已观测 |
| 1964 | $20.96B | 已观测 |
| 1963 | $23.29B | 已观测 |
| 1962 | $19.23B | 已观测 |
| 1961 | $17.28B | 已观测 |
| 1960 | $17.03B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/bra.csv