PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
CAN
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $2.32T (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $2.32T | 已观测 |
| 2024 | $2.27T | 已观测 |
| 2023 | $2.2T | 已观测 |
| 2022 | $2.2T | 已观测 |
| 2021 | $2.02T | 已观测 |
| 2020 | $1.66T | 已观测 |
| 2019 | $1.74T | 已观测 |
| 2018 | $1.73T | 已观测 |
| 2017 | $1.65T | 已观测 |
| 2016 | $1.53T | 已观测 |
| 2015 | $1.56T | 已观测 |
| 2014 | $1.81T | 已观测 |
| 2013 | $1.85T | 已观测 |
| 2012 | $1.83T | 已观测 |
| 2011 | $1.79T | 已观测 |
| 2010 | $1.62T | 已观测 |
| 2009 | $1.37T | 已观测 |
| 2008 | $1.55T | 已观测 |
| 2007 | $1.47T | 已观测 |
| 2006 | $1.32T | 已观测 |
| 2005 | $1.17T | 已观测 |
| 2004 | $1.03T | 已观测 |
| 2003 | $895.54B | 已观测 |
| 2002 | $760.65B | 已观测 |
| 2001 | $738.98B | 已观测 |
| 2000 | $744.77B | 已观测 |
| 1999 | $678.41B | 已观测 |
| 1998 | $634B | 已观测 |
| 1997 | $654.99B | 已观测 |
| 1996 | $630.61B | 已观测 |
| 1995 | $605.96B | 已观测 |
| 1994 | $579.94B | 已观测 |
| 1993 | $579.05B | 已观测 |
| 1992 | $594.39B | 已观测 |
| 1991 | $612.53B | 已观测 |
| 1990 | $596.08B | 已观测 |
| 1989 | $567.21B | 已观测 |
| 1988 | $509.38B | 已观测 |
| 1987 | $433.13B | 已观测 |
| 1986 | $379.01B | 已观测 |
| 1985 | $366.19B | 已观测 |
| 1984 | $356.72B | 已观测 |
| 1983 | $341.87B | 已观测 |
| 1982 | $314.65B | 已观测 |
| 1981 | $307.25B | 已观测 |
| 1980 | $274.78B | 已观测 |
| 1979 | $243.89B | 已观测 |
| 1978 | $219.37B | 已观测 |
| 1977 | $212.33B | 已观测 |
| 1976 | $207.27B | 已观测 |
| 1975 | $174.42B | 已观测 |
| 1974 | $160.95B | 已观测 |
| 1973 | $131.76B | 已观测 |
| 1972 | $113.46B | 已观测 |
| 1971 | $99.61B | 已观测 |
| 1970 | $88.19B | 已观测 |
| 1969 | $79.41B | 已观测 |
| 1968 | $72.05B | 已观测 |
| 1967 | $65.86B | 已观测 |
| 1966 | $61.25B | 已观测 |
| 1965 | $54.65B | 已观测 |
| 1964 | $49.5B | 已观测 |
| 1963 | $45.14B | 已观测 |
| 1962 | $42.34B | 已观测 |
| 1961 | $41.04B | 已观测 |
| 1960 | $40.56B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/can.csv