PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
CHE
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $1.04T (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $1.04T | 已观测 |
| 2024 | $969.92B | 已观测 |
| 2023 | $928.44B | 已观测 |
| 2022 | $858.48B | 已观测 |
| 2021 | $840.71B | 已观测 |
| 2020 | $756.1B | 已观测 |
| 2019 | $736.38B | 已观测 |
| 2018 | $740.77B | 已观测 |
| 2017 | $706.66B | 已观测 |
| 2016 | $698.61B | 已观测 |
| 2015 | $706.2B | 已观测 |
| 2014 | $741.17B | 已观测 |
| 2013 | $718.75B | 已观测 |
| 2012 | $697.88B | 已观测 |
| 2011 | $727.23B | 已观测 |
| 2010 | $610B | 已观测 |
| 2009 | $563.66B | 已观测 |
| 2008 | $574.7B | 已观测 |
| 2007 | $498.99B | 已观测 |
| 2006 | $448.36B | 已观测 |
| 2005 | $424.51B | 已观测 |
| 2004 | $409.01B | 已观测 |
| 2003 | $366.56B | 已观测 |
| 2002 | $313.93B | 已观测 |
| 2001 | $290.16B | 已观测 |
| 2000 | $282.33B | 已观测 |
| 1999 | $301.91B | 已观测 |
| 1998 | $306.91B | 已观测 |
| 1997 | $298.87B | 已观测 |
| 1996 | $345.37B | 已观测 |
| 1995 | $358.15B | 已观测 |
| 1994 | $305.92B | 已观测 |
| 1993 | $276.34B | 已观测 |
| 1992 | $284.14B | 已观测 |
| 1991 | $272.95B | 已观测 |
| 1990 | $269.77B | 已观测 |
| 1989 | $211.24B | 已观测 |
| 1988 | $218.79B | 已观测 |
| 1987 | $202.24B | 已观测 |
| 1986 | $161.49B | 已观测 |
| 1985 | $112.65B | 已观测 |
| 1984 | $111.1B | 已观测 |
| 1983 | $116.36B | 已观测 |
| 1982 | $116.78B | 已观测 |
| 1981 | $113.94B | 已观测 |
| 1980 | $124.4B | 已观测 |
| 1979 | $116.7B | 已观测 |
| 1978 | $103.82B | 已观测 |
| 1977 | $74.24B | 已观测 |
| 1976 | $69.51B | 已观测 |
| 1975 | $66.45B | 已观测 |
| 1974 | $57.96B | 已观测 |
| 1973 | $50.3B | 已观测 |
| 1972 | $37.4B | 已观测 |
| 1971 | $30.49B | 已观测 |
| 1970 | $25.37B | 已观测 |
| 1969 | $22.78B | 已观测 |
| 1968 | $21.02B | 已观测 |
| 1967 | $19.69B | 已观测 |
| 1966 | $18.29B | 已观测 |
| 1965 | $17.03B | 已观测 |
| 1964 | $16.07B | 已观测 |
| 1963 | $14.5B | 已观测 |
| 1962 | $13.19B | 已观测 |
| 1961 | $11.89B | 已观测 |
| 1960 | $10.57B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/che.csv