PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
CUB
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $107.35B (2020)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | Not available | 缺失 |
| 2024 | Not available | 缺失 |
| 2023 | Not available | 缺失 |
| 2022 | Not available | 缺失 |
| 2021 | Not available | 缺失 |
| 2020 | $107.35B | 已观测 |
| 2019 | $103.43B | 已观测 |
| 2018 | $100.05B | 已观测 |
| 2017 | $96.85B | 已观测 |
| 2016 | $91.37B | 已观测 |
| 2015 | $87.13B | 已观测 |
| 2014 | $80.66B | 已观测 |
| 2013 | $77.15B | 已观测 |
| 2012 | $73.14B | 已观测 |
| 2011 | $68.99B | 已观测 |
| 2010 | $59.56B | 已观测 |
| 2009 | $57.48B | 已观测 |
| 2008 | $56.3B | 已观测 |
| 2007 | $54.26B | 已观测 |
| 2006 | $48.84B | 已观测 |
| 2005 | $42.64B | 已观测 |
| 2004 | $38.2B | 已观测 |
| 2003 | $35.9B | 已观测 |
| 2002 | $33.59B | 已观测 |
| 2001 | $31.68B | 已观测 |
| 2000 | $30.57B | 已观测 |
| 1999 | $28.36B | 已观测 |
| 1998 | $25.74B | 已观测 |
| 1997 | $25.37B | 已观测 |
| 1996 | $25.02B | 已观测 |
| 1995 | $30.43B | 已观测 |
| 1994 | $28.45B | 已观测 |
| 1993 | $22.37B | 已观测 |
| 1992 | $22.09B | 已观测 |
| 1991 | $24.32B | 已观测 |
| 1990 | $28.65B | 已观测 |
| 1989 | $27.02B | 已观测 |
| 1988 | $27.46B | 已观测 |
| 1987 | $25.21B | 已观测 |
| 1986 | $24.23B | 已观测 |
| 1985 | $22.92B | 已观测 |
| 1984 | $24.04B | 已观测 |
| 1983 | $22.2B | 已观测 |
| 1982 | $20.95B | 已观测 |
| 1981 | $20.15B | 已观测 |
| 1980 | $19.91B | 已观测 |
| 1979 | $19.58B | 已观测 |
| 1978 | $17.84B | 已观测 |
| 1977 | $14.21B | 已观测 |
| 1976 | $13.79B | 已观测 |
| 1975 | $13.03B | 已观测 |
| 1974 | $11.41B | 已观测 |
| 1973 | $9.99B | 已观测 |
| 1972 | $8.14B | 已观测 |
| 1971 | $6.91B | 已观测 |
| 1970 | $5.69B | 已观测 |
| 1969 | Not available | 缺失 |
| 1968 | Not available | 缺失 |
| 1967 | Not available | 缺失 |
| 1966 | Not available | 缺失 |
| 1965 | Not available | 缺失 |
| 1964 | Not available | 缺失 |
| 1963 | Not available | 缺失 |
| 1962 | Not available | 缺失 |
| 1961 | Not available | 缺失 |
| 1960 | Not available | 缺失 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/cub.csv