PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
CYP
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $41.23B (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $41.23B | 已观测 |
| 2024 | $37.63B | 已观测 |
| 2023 | $35.08B | 已观测 |
| 2022 | $31.22B | 已观测 |
| 2021 | $30.37B | 已观测 |
| 2020 | $25.56B | 已观测 |
| 2019 | $26.2B | 已观测 |
| 2018 | $25.75B | 已观测 |
| 2017 | $22.95B | 已观测 |
| 2016 | $21.05B | 已观测 |
| 2015 | $19.91B | 已观测 |
| 2014 | $23.23B | 已观测 |
| 2013 | $23.96B | 已观测 |
| 2012 | $25.05B | 已观测 |
| 2011 | $27.64B | 已观测 |
| 2010 | $25.8B | 已观测 |
| 2009 | $26.05B | 已观测 |
| 2008 | $27.96B | 已观测 |
| 2007 | $23.97B | 已观测 |
| 2006 | $20.07B | 已观测 |
| 2005 | $18.43B | 已观测 |
| 2004 | $17.32B | 已观测 |
| 2003 | $14.55B | 已观测 |
| 2002 | $11.42B | 已观测 |
| 2001 | $10.4B | 已观测 |
| 2000 | $9.99B | 已观测 |
| 1999 | $10.5B | 已观测 |
| 1998 | $10.25B | 已观测 |
| 1997 | $9.55B | 已观测 |
| 1996 | $10.01B | 已观测 |
| 1995 | $9.93B | 已观测 |
| 1994 | $7.43B | 已观测 |
| 1993 | $6.59B | 已观测 |
| 1992 | $6.91B | 已观测 |
| 1991 | $5.77B | 已观测 |
| 1990 | $5.59B | 已观测 |
| 1989 | $4.56B | 已观测 |
| 1988 | $4.28B | 已观测 |
| 1987 | $3.7B | 已观测 |
| 1986 | $3.09B | 已观测 |
| 1985 | $2.43B | 已观测 |
| 1984 | $2.28B | 已观测 |
| 1983 | $2.16B | 已观测 |
| 1982 | $2.16B | 已观测 |
| 1981 | $2.09B | 已观测 |
| 1980 | $2.15B | 已观测 |
| 1979 | $1.29B | 已观测 |
| 1978 | $964.02M | 已观测 |
| 1977 | $734.88M | 已观测 |
| 1976 | $576.09M | 已观测 |
| 1975 | $489.91M | 已观测 |
| 1974 | Not available | 缺失 |
| 1973 | Not available | 缺失 |
| 1972 | Not available | 缺失 |
| 1971 | Not available | 缺失 |
| 1970 | Not available | 缺失 |
| 1969 | Not available | 缺失 |
| 1968 | Not available | 缺失 |
| 1967 | Not available | 缺失 |
| 1966 | Not available | 缺失 |
| 1965 | Not available | 缺失 |
| 1964 | Not available | 缺失 |
| 1963 | Not available | 缺失 |
| 1962 | Not available | 缺失 |
| 1961 | Not available | 缺失 |
| 1960 | Not available | 缺失 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/cyp.csv