PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
DNK
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $462.53B (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $462.53B | 已观测 |
| 2024 | $424.52B | 已观测 |
| 2023 | $404.65B | 已观测 |
| 2022 | $400.11B | 已观测 |
| 2021 | $406.11B | 已观测 |
| 2020 | $355.63B | 已观测 |
| 2019 | $345.4B | 已观测 |
| 2018 | $355.29B | 已观测 |
| 2017 | $331.61B | 已观测 |
| 2016 | $312.18B | 已观测 |
| 2015 | $301.76B | 已观测 |
| 2014 | $352.83B | 已观测 |
| 2013 | $344.63B | 已观测 |
| 2012 | $326.79B | 已观测 |
| 2011 | $344.32B | 已观测 |
| 2010 | $322.35B | 已观测 |
| 2009 | $322.62B | 已观测 |
| 2008 | $354.98B | 已观测 |
| 2007 | $320.21B | 已观测 |
| 2006 | $283.39B | 已观测 |
| 2005 | $265.15B | 已观测 |
| 2004 | $251.99B | 已观测 |
| 2003 | $218.42B | 已观测 |
| 2002 | $178.79B | 已观测 |
| 2001 | $164.88B | 已观测 |
| 2000 | $164.04B | 已观测 |
| 1999 | $177.89B | 已观测 |
| 1998 | $176.88B | 已观测 |
| 1997 | $173.24B | 已观测 |
| 1996 | $187.48B | 已观测 |
| 1995 | $184.85B | 已观测 |
| 1994 | $156.02B | 已观测 |
| 1993 | $143.11B | 已观测 |
| 1992 | $152.97B | 已观测 |
| 1991 | $139.18B | 已观测 |
| 1990 | $138.22B | 已观测 |
| 1989 | $112.31B | 已观测 |
| 1988 | $115.54B | 已观测 |
| 1987 | $109.18B | 已观测 |
| 1986 | $87.75B | 已观测 |
| 1985 | $62.45B | 已观测 |
| 1984 | $58.87B | 已观测 |
| 1983 | $60.33B | 已观测 |
| 1982 | $60.08B | 已观测 |
| 1981 | $61.46B | 已观测 |
| 1980 | $70.81B | 已观测 |
| 1979 | $70.39B | 已观测 |
| 1978 | $60.32B | 已观测 |
| 1977 | $49.71B | 已观测 |
| 1976 | $44.5B | 已观测 |
| 1975 | $40.42B | 已观测 |
| 1974 | $34.13B | 已观测 |
| 1973 | $30.72B | 已观测 |
| 1972 | $23.23B | 已观测 |
| 1971 | $19.09B | 已观测 |
| 1970 | $17.08B | 已观测 |
| 1969 | $15.41B | 已观测 |
| 1968 | $13.51B | 已观测 |
| 1967 | $13.06B | 已观测 |
| 1966 | $11.93B | 已观测 |
| 1965 | $10.87B | 已观测 |
| 1964 | $9.68B | 已观测 |
| 1963 | $8.47B | 已观测 |
| 1962 | $7.95B | 已观测 |
| 1961 | $7.06B | 已观测 |
| 1960 | $6.36B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/dnk.csv