PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
GRL
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $3.33B (2023)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | Not available | 缺失 |
| 2024 | Not available | 缺失 |
| 2023 | $3.33B | 已观测 |
| 2022 | $3.15B | 已观测 |
| 2021 | $3.29B | 已观测 |
| 2020 | $3.09B | 已观测 |
| 2019 | $3B | 已观测 |
| 2018 | $3.06B | 已观测 |
| 2017 | $2.85B | 已观测 |
| 2016 | $2.71B | 已观测 |
| 2015 | $2.5B | 已观测 |
| 2014 | $2.84B | 已观测 |
| 2013 | $2.68B | 已观测 |
| 2012 | $2.61B | 已观测 |
| 2011 | $2.68B | 已观测 |
| 2010 | $2.5B | 已观测 |
| 2009 | $2.53B | 已观测 |
| 2008 | $2.5B | 已观测 |
| 2007 | $2.25B | 已观测 |
| 2006 | $2.01B | 已观测 |
| 2005 | $1.85B | 已观测 |
| 2004 | $1.82B | 已观测 |
| 2003 | $1.56B | 已观测 |
| 2002 | $1.17B | 已观测 |
| 2001 | $1.09B | 已观测 |
| 2000 | $1.07B | 已观测 |
| 1999 | $1.13B | 已观测 |
| 1998 | $1.15B | 已观测 |
| 1997 | $1.07B | 已观测 |
| 1996 | $1.2B | 已观测 |
| 1995 | $1.21B | 已观测 |
| 1994 | $1.01B | 已观测 |
| 1993 | $927.21M | 已观测 |
| 1992 | $1.04B | 已观测 |
| 1991 | $1.02B | 已观测 |
| 1990 | $1.02B | 已观测 |
| 1989 | $929.8M | 已观测 |
| 1988 | $898.61M | 已观测 |
| 1987 | $787.39M | 已观测 |
| 1986 | $603.02M | 已观测 |
| 1985 | $412.88M | 已观测 |
| 1984 | $379.37M | 已观测 |
| 1983 | $416.18M | 已观测 |
| 1982 | $402.4M | 已观测 |
| 1981 | $435.75M | 已观测 |
| 1980 | $476.05M | 已观测 |
| 1979 | $420.65M | 已观测 |
| 1978 | $355.99M | 已观测 |
| 1977 | $282.27M | 已观测 |
| 1976 | $240.78M | 已观测 |
| 1975 | $211.19M | 已观测 |
| 1974 | $169.92M | 已观测 |
| 1973 | $140.15M | 已观测 |
| 1972 | $106.1M | 已观测 |
| 1971 | $88.47M | 已观测 |
| 1970 | $69.52M | 已观测 |
| 1969 | Not available | 缺失 |
| 1968 | Not available | 缺失 |
| 1967 | Not available | 缺失 |
| 1966 | Not available | 缺失 |
| 1965 | Not available | 缺失 |
| 1964 | Not available | 缺失 |
| 1963 | Not available | 缺失 |
| 1962 | Not available | 缺失 |
| 1961 | Not available | 缺失 |
| 1960 | Not available | 缺失 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/grl.csv