PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
KNA
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $1.18B (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $1.18B | 已观测 |
| 2024 | $1.12B | 已观测 |
| 2023 | $1.06B | 已观测 |
| 2022 | $981.43M | 已观测 |
| 2021 | $858.62M | 已观测 |
| 2020 | $883.92M | 已观测 |
| 2019 | $1.11B | 已观测 |
| 2018 | $1.08B | 已观测 |
| 2017 | $1.06B | 已观测 |
| 2016 | $1.01B | 已观测 |
| 2015 | $957.22M | 已观测 |
| 2014 | $952.11M | 已观测 |
| 2013 | $874.55M | 已观测 |
| 2012 | $824.59M | 已观测 |
| 2011 | $836.09M | 已观测 |
| 2010 | $778.72M | 已观测 |
| 2009 | $774.27M | 已观测 |
| 2008 | $777.69M | 已观测 |
| 2007 | $689.29M | 已观测 |
| 2006 | $644.41M | 已观测 |
| 2005 | $547.2M | 已观测 |
| 2004 | $506.9M | 已观测 |
| 2003 | $469.87M | 已观测 |
| 2002 | $481.08M | 已观测 |
| 2001 | $458.64M | 已观测 |
| 2000 | $421.7M | 已观测 |
| 1999 | $406.6M | 已观测 |
| 1998 | $383.26M | 已观测 |
| 1997 | $374.64M | 已观测 |
| 1996 | $333.94M | 已观测 |
| 1995 | $313.49M | 已观测 |
| 1994 | $295.16M | 已观测 |
| 1993 | $263.76M | 已观测 |
| 1992 | $242.14M | 已观测 |
| 1991 | $220.54M | 已观测 |
| 1990 | $217.26M | 已观测 |
| 1989 | $192.52M | 已观测 |
| 1988 | $172.69M | 已观测 |
| 1987 | $147.75M | 已观测 |
| 1986 | $130.69M | 已观测 |
| 1985 | $111.01M | 已观测 |
| 1984 | $98.6M | 已观测 |
| 1983 | $86.87M | 已观测 |
| 1982 | $86.02M | 已观测 |
| 1981 | $80.89M | 已观测 |
| 1980 | $68.46M | 已观测 |
| 1979 | $58.84M | 已观测 |
| 1978 | $49.43M | 已观测 |
| 1977 | $44.5M | 已观测 |
| 1976 | $30.1M | 已观测 |
| 1975 | $33.36M | 已观测 |
| 1974 | $31.51M | 已观测 |
| 1973 | $24.2M | 已观测 |
| 1972 | $22.94M | 已观测 |
| 1971 | $19.62M | 已观测 |
| 1970 | $16.3M | 已观测 |
| 1969 | $15.85M | 已观测 |
| 1968 | $14.6M | 已观测 |
| 1967 | $16.74M | 已观测 |
| 1966 | $14.47M | 已观测 |
| 1965 | $13.59M | 已观测 |
| 1964 | $13.42M | 已观测 |
| 1963 | $12.83M | 已观测 |
| 1962 | $12.54M | 已观测 |
| 1961 | $12.48M | 已观测 |
| 1960 | $12.37M | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/kna.csv