PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NGA
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $290.79B (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $290.79B | 已观测 |
| 2024 | $252.26B | 已观测 |
| 2023 | $487.39B | 已观测 |
| 2022 | $646.95B | 已观测 |
| 2021 | $609.15B | 已观测 |
| 2020 | $598.59B | 已观测 |
| 2019 | $668.22B | 已观测 |
| 2018 | $421.74B | 已观测 |
| 2017 | $375.75B | 已观测 |
| 2016 | $404.65B | 已观测 |
| 2015 | $493.03B | 已观测 |
| 2014 | $574.18B | 已观测 |
| 2013 | $520.12B | 已观测 |
| 2012 | $463.97B | 已观测 |
| 2011 | $414.47B | 已观测 |
| 2010 | $366.99B | 已观测 |
| 2009 | $295.01B | 已观测 |
| 2008 | $339.48B | 已观测 |
| 2007 | $278.26B | 已观测 |
| 2006 | $238.45B | 已观测 |
| 2005 | $175.67B | 已观测 |
| 2004 | $135.76B | 已观测 |
| 2003 | $104.74B | 已观测 |
| 2002 | $95.05B | 已观测 |
| 2001 | $73.56B | 已观测 |
| 2000 | $69.17B | 已观测 |
| 1999 | $59.15B | 已观测 |
| 1998 | $218.42B | 已观测 |
| 1997 | $200.85B | 已观测 |
| 1996 | $185.73B | 已观测 |
| 1995 | $140.92B | 已观测 |
| 1994 | $80.4B | 已观测 |
| 1993 | $56.72B | 已观测 |
| 1992 | $52.06B | 已观测 |
| 1991 | $59.53B | 已观测 |
| 1990 | $54.04B | 已观测 |
| 1989 | $44B | 已观测 |
| 1988 | $49.65B | 已观测 |
| 1987 | $52.68B | 已观测 |
| 1986 | $54.81B | 已观测 |
| 1985 | $73.75B | 已观测 |
| 1984 | $73.48B | 已观测 |
| 1983 | $97.09B | 已观测 |
| 1982 | $142.77B | 已观测 |
| 1981 | $164.48B | 已观测 |
| 1980 | $64.2B | 已观测 |
| 1979 | $47.26B | 已观测 |
| 1978 | $36.53B | 已观测 |
| 1977 | $36.04B | 已观测 |
| 1976 | $36.31B | 已观测 |
| 1975 | $27.78B | 已观测 |
| 1974 | $24.85B | 已观测 |
| 1973 | $15.16B | 已观测 |
| 1972 | $12.27B | 已观测 |
| 1971 | $9.18B | 已观测 |
| 1970 | $12.55B | 已观测 |
| 1969 | $6.63B | 已观测 |
| 1968 | $5.2B | 已观测 |
| 1967 | $5.2B | 已观测 |
| 1966 | $6.37B | 已观测 |
| 1965 | $5.87B | 已观测 |
| 1964 | $5.55B | 已观测 |
| 1963 | $5.17B | 已观测 |
| 1962 | $4.91B | 已观测 |
| 1961 | $4.47B | 已观测 |
| 1960 | $4.2B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/nga.csv