PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
NRU
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $176.04M (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $176.04M | 已观测 |
| 2024 | $167.83M | 已观测 |
| 2023 | $161.53M | 已观测 |
| 2022 | $180.67M | 已观测 |
| 2021 | $149.27M | 已观测 |
| 2020 | $124.69M | 已观测 |
| 2019 | $125.16M | 已观测 |
| 2018 | $131M | 已观测 |
| 2017 | $109.36M | 已观测 |
| 2016 | $97.54M | 已观测 |
| 2015 | $84.86M | 已观测 |
| 2014 | $99.15M | 已观测 |
| 2013 | $94.39M | 已观测 |
| 2012 | $101.06M | 已观测 |
| 2011 | $65.07M | 已观测 |
| 2010 | $47.56M | 已观测 |
| 2009 | $44.18M | 已观测 |
| 2008 | $37.6M | 已观测 |
| 2007 | $22.77M | 已观测 |
| 2006 | $29.2M | 已观测 |
| 2005 | $30.07M | 已观测 |
| 2004 | $30.59M | 已观测 |
| 2003 | $24.78M | 已观测 |
| 2002 | $21.02M | 已观测 |
| 2001 | $22.61M | 已观测 |
| 2000 | $26.93M | 已观测 |
| 1999 | $27.33M | 已观测 |
| 1998 | $29.66M | 已观测 |
| 1997 | $37.33M | 已观测 |
| 1996 | $37.46M | 已观测 |
| 1995 | $39.97M | 已观测 |
| 1994 | $39.74M | 已观测 |
| 1993 | $43.54M | 已观测 |
| 1992 | $51.13M | 已观测 |
| 1991 | $52.53M | 已观测 |
| 1990 | $55.57M | 已观测 |
| 1989 | $53.74M | 已观测 |
| 1988 | $45.93M | 已观测 |
| 1987 | $40.12M | 已观测 |
| 1986 | $39.94M | 已观测 |
| 1985 | $41.55M | 已观测 |
| 1984 | $47.36M | 已观测 |
| 1983 | $48.44M | 已观测 |
| 1982 | $52.88M | 已观测 |
| 1981 | $51.69M | 已观测 |
| 1980 | $46.95M | 已观测 |
| 1979 | $44.43M | 已观测 |
| 1978 | $41.75M | 已观测 |
| 1977 | $40.44M | 已观测 |
| 1976 | $40.29M | 已观测 |
| 1975 | $40.11M | 已观测 |
| 1974 | $35.99M | 已观测 |
| 1973 | $26.53M | 已观测 |
| 1972 | $21.73M | 已观测 |
| 1971 | $19.01M | 已观测 |
| 1970 | $17.57M | 已观测 |
| 1969 | Not available | 缺失 |
| 1968 | Not available | 缺失 |
| 1967 | Not available | 缺失 |
| 1966 | Not available | 缺失 |
| 1965 | Not available | 缺失 |
| 1964 | Not available | 缺失 |
| 1963 | Not available | 缺失 |
| 1962 | Not available | 缺失 |
| 1961 | Not available | 缺失 |
| 1960 | Not available | 缺失 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/nru.csv