PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
PAK
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $407.31B (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $407.31B | 已观测 |
| 2024 | $371.75B | 已观测 |
| 2023 | $336.69B | 已观测 |
| 2022 | $374.89B | 已观测 |
| 2021 | $348.52B | 已观测 |
| 2020 | $300.43B | 已观测 |
| 2019 | $320.91B | 已观测 |
| 2018 | $356.13B | 已观测 |
| 2017 | $339.21B | 已观测 |
| 2016 | $313.63B | 已观测 |
| 2015 | $299.96B | 已观测 |
| 2014 | $271.39B | 已观测 |
| 2013 | $258.66B | 已观测 |
| 2012 | $250.11B | 已观测 |
| 2011 | $230.59B | 已观测 |
| 2010 | $196.71B | 已观测 |
| 2009 | $187.34B | 已观测 |
| 2008 | $202.2B | 已观测 |
| 2007 | $184.14B | 已观测 |
| 2006 | $161.87B | 已观测 |
| 2005 | $145.21B | 已观测 |
| 2004 | $132.22B | 已观测 |
| 2003 | $112.37B | 已观测 |
| 2002 | $97.92B | 已观测 |
| 2001 | $97.15B | 已观测 |
| 2000 | $99.48B | 已观测 |
| 1999 | $62.97B | 已观测 |
| 1998 | $62.19B | 已观测 |
| 1997 | $62.43B | 已观测 |
| 1996 | $63.32B | 已观测 |
| 1995 | $60.64B | 已观测 |
| 1994 | $52.29B | 已观测 |
| 1993 | $51.81B | 已观测 |
| 1992 | $48.88B | 已观测 |
| 1991 | $45.63B | 已观测 |
| 1990 | $40.01B | 已观测 |
| 1989 | $40.17B | 已观测 |
| 1988 | $38.47B | 已观测 |
| 1987 | $33.35B | 已观测 |
| 1986 | $31.9B | 已观测 |
| 1985 | $31.14B | 已观测 |
| 1984 | $31.15B | 已观测 |
| 1983 | $28.69B | 已观测 |
| 1982 | $30.73B | 已观测 |
| 1981 | $28.1B | 已观测 |
| 1980 | $23.65B | 已观测 |
| 1979 | $19.69B | 已观测 |
| 1978 | $17.81B | 已观测 |
| 1977 | $15.13B | 已观测 |
| 1976 | $13.17B | 已观测 |
| 1975 | $11.23B | 已观测 |
| 1974 | $8.9B | 已观测 |
| 1973 | $6.38B | 已观测 |
| 1972 | $9.42B | 已观测 |
| 1971 | $10.67B | 已观测 |
| 1970 | $10.03B | 已观测 |
| 1969 | $8.68B | 已观测 |
| 1968 | $8.04B | 已观测 |
| 1967 | $7.46B | 已观测 |
| 1966 | $6.56B | 已观测 |
| 1965 | $5.93B | 已观测 |
| 1964 | $5.2B | 已观测 |
| 1963 | $4.63B | 已观测 |
| 1962 | $4.31B | 已观测 |
| 1961 | $4.12B | 已观测 |
| 1960 | $3.75B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/pak.csv