PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SAU
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $1.28T (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $1.28T | 已观测 |
| 2024 | $1.25T | 已观测 |
| 2023 | $1.22T | 已观测 |
| 2022 | $1.24T | 已观测 |
| 2021 | $982.66B | 已观测 |
| 2020 | $767.95B | 已观测 |
| 2019 | $888.89B | 已观测 |
| 2018 | $886.56B | 已观测 |
| 2017 | $741.27B | 已观测 |
| 2016 | $689.28B | 已观测 |
| 2015 | $693.41B | 已观测 |
| 2014 | $787.15B | 已观测 |
| 2013 | $769.76B | 已观测 |
| 2012 | $751.92B | 已观测 |
| 2011 | $680.66B | 已观测 |
| 2010 | $528.21B | 已观测 |
| 2009 | $429.1B | 已观测 |
| 2008 | $519.8B | 已观测 |
| 2007 | $415.96B | 已观测 |
| 2006 | $376.9B | 已观测 |
| 2005 | $328.46B | 已观测 |
| 2004 | $258.74B | 已观测 |
| 2003 | $215.81B | 已观测 |
| 2002 | $189.61B | 已观测 |
| 2001 | $184.14B | 已观测 |
| 2000 | $189.51B | 已观测 |
| 1999 | $161.72B | 已观测 |
| 1998 | $146.78B | 已观测 |
| 1997 | $165.96B | 已观测 |
| 1996 | $158.66B | 已观测 |
| 1995 | $143.34B | 已观测 |
| 1994 | $135.17B | 已观测 |
| 1993 | $132.97B | 已观测 |
| 1992 | $137.09B | 已观测 |
| 1991 | $132.22B | 已观测 |
| 1990 | $117.63B | 已观测 |
| 1989 | $95.34B | 已观测 |
| 1988 | $88.26B | 已观测 |
| 1987 | $85.7B | 已观测 |
| 1986 | $86.96B | 已观测 |
| 1985 | $103.9B | 已观测 |
| 1984 | $119.62B | 已观测 |
| 1983 | $129.17B | 已观测 |
| 1982 | $153.24B | 已观测 |
| 1981 | $184.29B | 已观测 |
| 1980 | $164.54B | 已观测 |
| 1979 | $111.86B | 已观测 |
| 1978 | $80.27B | 已观测 |
| 1977 | $74.19B | 已观测 |
| 1976 | $64.01B | 已观测 |
| 1975 | $46.77B | 已观测 |
| 1974 | $45.41B | 已观测 |
| 1973 | $14.95B | 已观测 |
| 1972 | $9.66B | 已观测 |
| 1971 | $7.18B | 已观测 |
| 1970 | $5.38B | 已观测 |
| 1969 | $4.49B | 已观测 |
| 1968 | $4.19B | 已观测 |
| 1967 | $3.26B | 已观测 |
| 1966 | $2.92B | 已观测 |
| 1965 | $2.65B | 已观测 |
| 1964 | $2.37B | 已观测 |
| 1963 | $2.21B | 已观测 |
| 1962 | $2.13B | 已观测 |
| 1961 | $1.92B | 已观测 |
| 1960 | $1.75B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/sau.csv