PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
SWE
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $669B (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $669B | 已观测 |
| 2024 | $604.83B | 已观测 |
| 2023 | $578.99B | 已观测 |
| 2022 | $575.07B | 已观测 |
| 2021 | $631.69B | 已观测 |
| 2020 | $544.27B | 已观测 |
| 2019 | $530.89B | 已观测 |
| 2018 | $549.65B | 已观测 |
| 2017 | $535.17B | 已观测 |
| 2016 | $513.06B | 已观测 |
| 2015 | $501.6B | 已观测 |
| 2014 | $577.73B | 已观测 |
| 2013 | $584.13B | 已观测 |
| 2012 | $549.74B | 已观测 |
| 2011 | $570.54B | 已观测 |
| 2010 | $492.75B | 已观测 |
| 2009 | $434.31B | 已观测 |
| 2008 | $514.61B | 已观测 |
| 2007 | $490.05B | 已观测 |
| 2006 | $422.53B | 已观测 |
| 2005 | $391.69B | 已观测 |
| 2004 | $384.55B | 已观测 |
| 2003 | $334.07B | 已观测 |
| 2002 | $267.37B | 已观测 |
| 2001 | $242.5B | 已观测 |
| 2000 | $262.9B | 已观测 |
| 1999 | $274.32B | 已观测 |
| 1998 | $270.89B | 已观测 |
| 1997 | $268.25B | 已观测 |
| 1996 | $291.95B | 已观测 |
| 1995 | $267.05B | 已观测 |
| 1994 | $228.7B | 已观测 |
| 1993 | $212.64B | 已观测 |
| 1992 | $283.91B | 已观测 |
| 1991 | $273.83B | 已观测 |
| 1990 | $261.47B | 已观测 |
| 1989 | $217.63B | 已观测 |
| 1988 | $206.69B | 已观测 |
| 1987 | $182.74B | 已观测 |
| 1986 | $150.28B | 已观测 |
| 1985 | $113.96B | 已观测 |
| 1984 | $109.04B | 已观测 |
| 1983 | $104.86B | 已观测 |
| 1982 | $114.21B | 已观测 |
| 1981 | $129.5B | 已观测 |
| 1980 | $141.89B | 已观测 |
| 1979 | $123.21B | 已观测 |
| 1978 | $104.29B | 已观测 |
| 1977 | $94.33B | 已观测 |
| 1976 | $89.23B | 已观测 |
| 1975 | $82.77B | 已观测 |
| 1974 | $65.92B | 已观测 |
| 1973 | $59.32B | 已观测 |
| 1972 | $48.88B | 已观测 |
| 1971 | $41.51B | 已观测 |
| 1970 | $38.04B | 已观测 |
| 1969 | $33.97B | 已观测 |
| 1968 | $31.28B | 已观测 |
| 1967 | $29.47B | 已观测 |
| 1966 | $27.15B | 已观测 |
| 1965 | $24.96B | 已观测 |
| 1964 | $22.69B | 已观测 |
| 1963 | $20.34B | 已观测 |
| 1962 | $18.79B | 已观测 |
| 1961 | $17.33B | 已观测 |
| 1960 | $15.93B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/swe.csv