PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
TUR
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $1.6T (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $1.6T | 已观测 |
| 2024 | $1.36T | 已观测 |
| 2023 | $1.14T | 已观测 |
| 2022 | $926.1B | 已观测 |
| 2021 | $839.94B | 已观测 |
| 2020 | $733.63B | 已观测 |
| 2019 | $775.85B | 已观测 |
| 2018 | $788.36B | 已观测 |
| 2017 | $863.87B | 已观测 |
| 2016 | $870.82B | 已观测 |
| 2015 | $865.46B | 已观测 |
| 2014 | $942.34B | 已观测 |
| 2013 | $962.17B | 已观测 |
| 2012 | $885.33B | 已观测 |
| 2011 | $844.19B | 已观测 |
| 2010 | $782.55B | 已观测 |
| 2009 | $653.89B | 已观测 |
| 2008 | $775.42B | 已观测 |
| 2007 | $685.23B | 已观测 |
| 2006 | $559.67B | 已观测 |
| 2005 | $508.31B | 已观测 |
| 2004 | $410.16B | 已观测 |
| 2003 | $315.39B | 已观测 |
| 2002 | $240.78B | 已观测 |
| 2001 | $202.2B | 已观测 |
| 2000 | $274.75B | 已观测 |
| 1999 | $256.67B | 已观测 |
| 1998 | $276.04B | 已观测 |
| 1997 | $263.82B | 已观测 |
| 1996 | $250.37B | 已观测 |
| 1995 | $234.7B | 已观测 |
| 1994 | $130.65B | 已观测 |
| 1993 | $180.42B | 已观测 |
| 1992 | $159.1B | 已观测 |
| 1991 | $151.03B | 已观测 |
| 1990 | $150.66B | 已观测 |
| 1989 | $107.13B | 已观测 |
| 1988 | $90.88B | 已观测 |
| 1987 | $87.19B | 已观测 |
| 1986 | $75.67B | 已观测 |
| 1985 | $67.23B | 已观测 |
| 1984 | $59.94B | 已观测 |
| 1983 | $61.8B | 已观测 |
| 1982 | $64.37B | 已观测 |
| 1981 | $71.18B | 已观测 |
| 1980 | $68.82B | 已观测 |
| 1979 | $89.62B | 已观测 |
| 1978 | $65.91B | 已观测 |
| 1977 | $58.68B | 已观测 |
| 1976 | $51.45B | 已观测 |
| 1975 | $46.04B | 已观测 |
| 1974 | $35.41B | 已观测 |
| 1973 | $26B | 已观测 |
| 1972 | $20.65B | 已观测 |
| 1971 | $16.17B | 已观测 |
| 1970 | $17.86B | 已观测 |
| 1969 | $19.47B | 已观测 |
| 1968 | $17.5B | 已观测 |
| 1967 | $15.64B | 已观测 |
| 1966 | $14.1B | 已观测 |
| 1965 | $11.97B | 已观测 |
| 1964 | $11.18B | 已观测 |
| 1963 | $10.36B | 已观测 |
| 1962 | $8.92B | 已观测 |
| 1961 | $7.99B | 已观测 |
| 1960 | $7.57B | 已观测 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/tur.csv