PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
TUV
基于世界银行《世界发展指标》发布的国家概况。
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5最新观测
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · 数据来源 wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
最新发布数值: $57.35M (2025)
正在加载交互式图表…
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | $57.35M | 已观测 |
| 2024 | $56.75M | 已观测 |
| 2023 | $50.49M | 已观测 |
| 2022 | $54.1M | 已观测 |
| 2021 | $61.6M | 已观测 |
| 2020 | $52.3M | 已观测 |
| 2019 | $53.53M | 已观测 |
| 2018 | $48.03M | 已观测 |
| 2017 | $45.29M | 已观测 |
| 2016 | $41.31M | 已观测 |
| 2015 | $36.76M | 已观测 |
| 2014 | $38.64M | 已观测 |
| 2013 | $38.77M | 已观测 |
| 2012 | $38.91M | 已观测 |
| 2011 | $39.67M | 已观测 |
| 2010 | $32.43M | 已观测 |
| 2009 | $27.85M | 已观测 |
| 2008 | $31.6M | 已观测 |
| 2007 | $28.55M | 已观测 |
| 2006 | $24.27M | 已观测 |
| 2005 | $22.85M | 已观测 |
| 2004 | $22.88M | 已观测 |
| 2003 | $19.58M | 已观测 |
| 2002 | $16.64M | 已观测 |
| 2001 | $14.14M | 已观测 |
| 2000 | $14.88M | 已观测 |
| 1999 | $14.8M | 已观测 |
| 1998 | $13.8M | 已观测 |
| 1997 | $13.73M | 已观测 |
| 1996 | $13.34M | 已观测 |
| 1995 | $11.92M | 已观测 |
| 1994 | $11.77M | 已观测 |
| 1993 | $10.41M | 已观测 |
| 1992 | $10.54M | 已观测 |
| 1991 | $10.13M | 已观测 |
| 1990 | $9.54M | 已观测 |
| 1989 | $8.45M | 已观测 |
| 1988 | $7.01M | 已观测 |
| 1987 | $5.02M | 已观测 |
| 1986 | $4.57M | 已观测 |
| 1985 | $3.86M | 已观测 |
| 1984 | $4.48M | 已观测 |
| 1983 | $4.15M | 已观测 |
| 1982 | $4.12M | 已观测 |
| 1981 | $4.77M | 已观测 |
| 1980 | $4.21M | 已观测 |
| 1979 | $4.07M | 已观测 |
| 1978 | $3.8M | 已观测 |
| 1977 | $3.67M | 已观测 |
| 1976 | $3.92M | 已观测 |
| 1975 | $4.01M | 已观测 |
| 1974 | $4.12M | 已观测 |
| 1973 | $3.41M | 已观测 |
| 1972 | $2.97M | 已观测 |
| 1971 | $2.72M | 已观测 |
| 1970 | $2.59M | 已观测 |
| 1969 | Not available | 缺失 |
| 1968 | Not available | 缺失 |
| 1967 | Not available | 缺失 |
| 1966 | Not available | 缺失 |
| 1965 | Not available | 缺失 |
| 1964 | Not available | 缺失 |
| 1963 | Not available | 缺失 |
| 1962 | Not available | 缺失 |
| 1961 | Not available | 缺失 |
| 1960 | Not available | 缺失 |
可比参考年份
2025 · 国家覆盖率至少 80%
| 名次 | 国家 | GDP(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | 已观测 |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | 已观测 |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | 已观测 |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | 已观测 |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | 已观测 |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | 已观测 |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | 已观测 |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | 已观测 |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | 已观测 |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | 已观测 |
出版证据
countries/tuv.csv