PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
COM
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $1.81B (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $1.81B | observed |
| 2024 | $1.61B | observed |
| 2023 | $1.47B | observed |
| 2022 | $1.28B | observed |
| 2021 | $1.3B | observed |
| 2020 | $1.23B | observed |
| 2019 | $1.2B | observed |
| 2018 | $1.19B | observed |
| 2017 | $1.08B | observed |
| 2016 | $1.01B | observed |
| 2015 | $966.03M | observed |
| 2014 | $1.15B | observed |
| 2013 | $1.12B | observed |
| 2012 | $1.02B | observed |
| 2011 | $1.02B | observed |
| 2010 | $907.98M | observed |
| 2009 | $905.34M | observed |
| 2008 | $915.66M | observed |
| 2007 | $795.67M | observed |
| 2006 | $688.5M | observed |
| 2005 | $655.38M | observed |
| 2004 | $622.68M | observed |
| 2003 | $546.83M | observed |
| 2002 | $427.36M | observed |
| 2001 | $372.75M | observed |
| 2000 | $339.5M | observed |
| 1999 | $371.92M | observed |
| 1998 | $363.93M | observed |
| 1997 | $362.82M | observed |
| 1996 | $392.49M | observed |
| 1995 | $392.77M | observed |
| 1994 | $314.79M | observed |
| 1993 | $427.75M | observed |
| 1992 | $436.55M | observed |
| 1991 | $400.59M | observed |
| 1990 | $401.56M | observed |
| 1989 | $328.67M | observed |
| 1988 | $336.42M | observed |
| 1987 | $313.29M | observed |
| 1986 | $258.14M | observed |
| 1985 | $191.94M | observed |
| 1984 | $189.1M | observed |
| 1983 | $196.19M | observed |
| 1982 | $202.15M | observed |
| 1981 | $212.96M | observed |
| 1980 | $243.39M | observed |
| 1979 | Not available | missing |
| 1978 | Not available | missing |
| 1977 | Not available | missing |
| 1976 | Not available | missing |
| 1975 | Not available | missing |
| 1974 | Not available | missing |
| 1973 | Not available | missing |
| 1972 | Not available | missing |
| 1971 | Not available | missing |
| 1970 | Not available | missing |
| 1969 | Not available | missing |
| 1968 | Not available | missing |
| 1967 | Not available | missing |
| 1966 | Not available | missing |
| 1965 | Not available | missing |
| 1964 | Not available | missing |
| 1963 | Not available | missing |
| 1962 | Not available | missing |
| 1961 | Not available | missing |
| 1960 | Not available | missing |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/com.csv