PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
DNK
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $462.53B (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $462.53B | observed |
| 2024 | $424.52B | observed |
| 2023 | $404.65B | observed |
| 2022 | $400.11B | observed |
| 2021 | $406.11B | observed |
| 2020 | $355.63B | observed |
| 2019 | $345.4B | observed |
| 2018 | $355.29B | observed |
| 2017 | $331.61B | observed |
| 2016 | $312.18B | observed |
| 2015 | $301.76B | observed |
| 2014 | $352.83B | observed |
| 2013 | $344.63B | observed |
| 2012 | $326.79B | observed |
| 2011 | $344.32B | observed |
| 2010 | $322.35B | observed |
| 2009 | $322.62B | observed |
| 2008 | $354.98B | observed |
| 2007 | $320.21B | observed |
| 2006 | $283.39B | observed |
| 2005 | $265.15B | observed |
| 2004 | $251.99B | observed |
| 2003 | $218.42B | observed |
| 2002 | $178.79B | observed |
| 2001 | $164.88B | observed |
| 2000 | $164.04B | observed |
| 1999 | $177.89B | observed |
| 1998 | $176.88B | observed |
| 1997 | $173.24B | observed |
| 1996 | $187.48B | observed |
| 1995 | $184.85B | observed |
| 1994 | $156.02B | observed |
| 1993 | $143.11B | observed |
| 1992 | $152.97B | observed |
| 1991 | $139.18B | observed |
| 1990 | $138.22B | observed |
| 1989 | $112.31B | observed |
| 1988 | $115.54B | observed |
| 1987 | $109.18B | observed |
| 1986 | $87.75B | observed |
| 1985 | $62.45B | observed |
| 1984 | $58.87B | observed |
| 1983 | $60.33B | observed |
| 1982 | $60.08B | observed |
| 1981 | $61.46B | observed |
| 1980 | $70.81B | observed |
| 1979 | $70.39B | observed |
| 1978 | $60.32B | observed |
| 1977 | $49.71B | observed |
| 1976 | $44.5B | observed |
| 1975 | $40.42B | observed |
| 1974 | $34.13B | observed |
| 1973 | $30.72B | observed |
| 1972 | $23.23B | observed |
| 1971 | $19.09B | observed |
| 1970 | $17.08B | observed |
| 1969 | $15.41B | observed |
| 1968 | $13.51B | observed |
| 1967 | $13.06B | observed |
| 1966 | $11.93B | observed |
| 1965 | $10.87B | observed |
| 1964 | $9.68B | observed |
| 1963 | $8.47B | observed |
| 1962 | $7.95B | observed |
| 1961 | $7.06B | observed |
| 1960 | $6.36B | observed |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/dnk.csv