PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
GUY
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $27.1B (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $27.1B | observed |
| 2024 | $24.66B | observed |
| 2023 | $16.92B | observed |
| 2022 | $14.72B | observed |
| 2021 | $8.04B | observed |
| 2020 | $5.47B | observed |
| 2019 | $5.17B | observed |
| 2018 | $4.79B | observed |
| 2017 | $4.75B | observed |
| 2016 | $4.48B | observed |
| 2015 | $4.28B | observed |
| 2014 | $4.13B | observed |
| 2013 | $4.17B | observed |
| 2012 | $4.06B | observed |
| 2011 | $3.69B | observed |
| 2010 | $3.43B | observed |
| 2009 | $3.17B | observed |
| 2008 | $3.03B | observed |
| 2007 | $2.73B | observed |
| 2006 | $2.38B | observed |
| 2005 | $824.88M | observed |
| 2004 | $787.81M | observed |
| 2003 | $743.06M | observed |
| 2002 | $726.13M | observed |
| 2001 | $712.17M | observed |
| 2000 | $712.67M | observed |
| 1999 | $694.75M | observed |
| 1998 | $717.53M | observed |
| 1997 | $749.14M | observed |
| 1996 | $705.41M | observed |
| 1995 | $621.63M | observed |
| 1994 | $545.28M | observed |
| 1993 | $454.1M | observed |
| 1992 | $373.57M | observed |
| 1991 | $348.53M | observed |
| 1990 | $396.58M | observed |
| 1989 | $379.78M | observed |
| 1988 | $413.8M | observed |
| 1987 | $354.59M | observed |
| 1986 | $504.65M | observed |
| 1985 | $453.49M | observed |
| 1984 | $437.63M | observed |
| 1983 | $489.33M | observed |
| 1982 | $482M | observed |
| 1981 | $570.36M | observed |
| 1980 | $603.2M | observed |
| 1979 | $530.44M | observed |
| 1978 | $507.08M | observed |
| 1977 | $449.88M | observed |
| 1976 | $454.44M | observed |
| 1975 | $494.79M | observed |
| 1974 | $433.95M | observed |
| 1973 | $307.05M | observed |
| 1972 | $285.38M | observed |
| 1971 | $282.05M | observed |
| 1970 | $267.8M | observed |
| 1969 | $249.3M | observed |
| 1968 | $229.75M | observed |
| 1967 | $250.18M | observed |
| 1966 | $228.71M | observed |
| 1965 | $213.24M | observed |
| 1964 | $194.77M | observed |
| 1963 | $175.76M | observed |
| 1962 | $194.95M | observed |
| 1961 | $185.85M | observed |
| 1960 | $170.22M | observed |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/guy.csv