PRODUCTION RELEASE
PRODUCTION RELEASE
TTO
Country profile published from World Bank World Development Indicators.
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5Latest observations
Each value retains its own latest available reference year.
NY.GDP.MKTP.CD
· annual · Data source wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5
Latest published value: $25.94B (2025)
Loading interactive chart…
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2025 | $25.94B | observed |
| 2024 | $25.63B | observed |
| 2023 | $25.04B | observed |
| 2022 | $28.34B | observed |
| 2021 | $24.22B | observed |
| 2020 | $20.89B | observed |
| 2019 | $23.48B | observed |
| 2018 | $23.88B | observed |
| 2017 | $23.83B | observed |
| 2016 | $23.62B | observed |
| 2015 | $26.84B | observed |
| 2014 | $29.47B | observed |
| 2013 | $28.56B | observed |
| 2012 | $27.15B | observed |
| 2011 | $25.43B | observed |
| 2010 | $22.16B | observed |
| 2009 | $19.17B | observed |
| 2008 | $27.87B | observed |
| 2007 | $21.64B | observed |
| 2006 | $18.37B | observed |
| 2005 | $15.98B | observed |
| 2004 | $13.28B | observed |
| 2003 | $11.31B | observed |
| 2002 | $9.01B | observed |
| 2001 | $8.82B | observed |
| 2000 | $8.15B | observed |
| 1999 | $6.81B | observed |
| 1998 | $6.04B | observed |
| 1997 | $5.74B | observed |
| 1996 | $5.76B | observed |
| 1995 | $5.33B | observed |
| 1994 | $4.95B | observed |
| 1993 | $4.67B | observed |
| 1992 | $5.44B | observed |
| 1991 | $5.31B | observed |
| 1990 | $5.07B | observed |
| 1989 | $4.32B | observed |
| 1988 | $4.5B | observed |
| 1987 | $4.8B | observed |
| 1986 | $4.79B | observed |
| 1985 | $7.38B | observed |
| 1984 | $7.76B | observed |
| 1983 | $7.76B | observed |
| 1982 | $8.14B | observed |
| 1981 | $6.99B | observed |
| 1980 | $6.24B | observed |
| 1979 | $4.6B | observed |
| 1978 | $3.56B | observed |
| 1977 | $3.14B | observed |
| 1976 | $2.5B | observed |
| 1975 | $2.44B | observed |
| 1974 | $2.04B | observed |
| 1973 | $1.31B | observed |
| 1972 | $1.08B | observed |
| 1971 | $896.77M | observed |
| 1970 | $821.85M | observed |
| 1969 | $779.2M | observed |
| 1968 | $758.9M | observed |
| 1967 | $761.98M | observed |
| 1966 | $723.74M | observed |
| 1965 | $736.57M | observed |
| 1964 | $711.9M | observed |
| 1963 | $678.24M | observed |
| 1962 | $619.32M | observed |
| 1961 | $584.96M | observed |
| 1960 | $535.67M | observed |
Comparable reference year
2025 · at least 80% country coverage
| Rank | Country | GDP (current US$) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | United StatesUSA | $30.77T | observed |
| 2 | ChinaCHN | $19.5T | observed |
| 3 | GermanyDEU | $5.05T | observed |
| 4 | JapanJPN | $4.44T | observed |
| 5 | United KingdomGBR | $4T | observed |
| 6 | IndiaIND | $3.96T | observed |
| 7 | FranceFRA | $3.37T | observed |
| 8 | Russian FederationRUS | $2.56T | observed |
| 9 | ItalyITA | $2.55T | observed |
| 10 | CanadaCAN | $2.32T | observed |
Publication evidence
countries/tto.csv