正在加载地球…
- 数据来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 覆盖经济体
- 217 个国家
- 可浏览指标
- 28 项指标
- 最近更新时间
全球概览
先看整体,再进入一个国家。
切换指标并选择地图上的国家,右侧会显示数值、时期与详情入口。
滚轮缩放 · 拖动平移 · 点击选择国家
此区域可见时加载交互式地图。
GDP(现价美元) · 217 个经济体
数据来源 · 世界银行 · 最近更新时间
查看全部国家地图数值
| 国家 | ISO3 | 时期 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Aruba | ABW | 2024 | 41.68 亿美元 | 已观测 |
| Afghanistan | AFG | 2024 | 177.79 亿美元 | 已观测 |
| Angola | AGO | 2025 | 1,221.75 亿美元 | 已观测 |
| Albania | ALB | 2025 | 305.4 亿美元 | 已观测 |
| Andorra | AND | 2025 | 45.01 亿美元 | 已观测 |
| United Arab Emirates | ARE | 2024 | 5,523.25 亿美元 | 已观测 |
| Argentina | ARG | 2025 | 6,830.98 亿美元 | 已观测 |
| Armenia | ARM | 2025 | 292.43 亿美元 | 已观测 |
| American Samoa | ASM | 2022 | 8.71 亿美元 | 已观测 |
| Antigua and Barbuda | ATG | 2025 | 23.38 亿美元 | 已观测 |
| Australia | AUS | 2025 | 1.8 万亿美元 | 已观测 |
| Austria | AUT | 2025 | 5,794.7 亿美元 | 已观测 |
| Azerbaijan | AZE | 2025 | 759.38 亿美元 | 已观测 |
| Burundi | BDI | 2025 | 33.65 亿美元 | 已观测 |
| Belgium | BEL | 2025 | 7,254.66 亿美元 | 已观测 |
| Benin | BEN | 2025 | 245.66 亿美元 | 已观测 |
| Burkina Faso | BFA | 2025 | 276.27 亿美元 | 已观测 |
| Bangladesh | BGD | 2025 | 4,563.19 亿美元 | 已观测 |
| Bulgaria | BGR | 2025 | 1,307.77 亿美元 | 已观测 |
| Bahrain | BHR | 2025 | 489.66 亿美元 | 已观测 |
| Bahamas, The | BHS | 2024 | 158.33 亿美元 | 已观测 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | 2025 | 326 亿美元 | 已观测 |
| Belarus | BLR | 2025 | 933.97 亿美元 | 已观测 |
| Belize | BLZ | 2025 | 33.27 亿美元 | 已观测 |
| Bermuda | BMU | 2024 | 91.94 亿美元 | 已观测 |
| Bolivia | BOL | 2025 | 647.69 亿美元 | 已观测 |
| Brazil | BRA | 2025 | 2.28 万亿美元 | 已观测 |
| Barbados | BRB | 2025 | 80.17 亿美元 | 已观测 |
| Brunei Darussalam | BRN | 2025 | 150.32 亿美元 | 已观测 |
| Bhutan | BTN | 2025 | 35.79 亿美元 | 已观测 |
| Botswana | BWA | 2025 | 199.28 亿美元 | 已观测 |
| Central African Republic | CAF | 2025 | 30.66 亿美元 | 已观测 |
| Canada | CAN | 2025 | 2.32 万亿美元 | 已观测 |
| Switzerland | CHE | 2025 | 1.04 万亿美元 | 已观测 |
| Channel Islands | CHI | 2023 | 125.07 亿美元 | 已观测 |
| Chile | CHL | 2025 | 3,573.71 亿美元 | 已观测 |
| China | CHN | 2025 | 19.5 万亿美元 | 已观测 |
| Cote d'Ivoire | CIV | 2025 | 997.74 亿美元 | 已观测 |
| Cameroon | CMR | 2025 | 589.33 亿美元 | 已观测 |
| Congo, Dem. Rep. | COD | 2025 | 910.31 亿美元 | 已观测 |
| Congo, Rep. | COG | 2025 | 163.07 亿美元 | 已观测 |
| Colombia | COL | 2025 | 4,574.1 亿美元 | 已观测 |
| Comoros | COM | 2025 | 18.15 亿美元 | 已观测 |
| Cabo Verde | CPV | 2025 | 30.57 亿美元 | 已观测 |
| Costa Rica | CRI | 2025 | 1,029.05 亿美元 | 已观测 |
| Cuba | CUB | 2020 | 1,073.52 亿美元 | 已观测 |
| Curacao | CUW | 2024 | 35.61 亿美元 | 已观测 |
| Cayman Islands | CYM | 2024 | 77.65 亿美元 | 已观测 |
| Cyprus | CYP | 2025 | 412.26 亿美元 | 已观测 |
| Czechia | CZE | 2025 | 3,910.27 亿美元 | 已观测 |
| Germany | DEU | 2025 | 5.05 万亿美元 | 已观测 |
| Djibouti | DJI | 2025 | 46.25 亿美元 | 已观测 |
| Dominica | DMA | 2025 | 7.24 亿美元 | 已观测 |
| Denmark | DNK | 2025 | 4,625.27 亿美元 | 已观测 |
| Dominican Republic | DOM | 2025 | 1,274.07 亿美元 | 已观测 |
| Algeria | DZA | 2025 | 2,870.31 亿美元 | 已观测 |
| Ecuador | ECU | 2025 | 1,303.21 亿美元 | 已观测 |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | 2025 | 3,652.55 亿美元 | 已观测 |
| Eritrea | ERI | 2011 | 20.65 亿美元 | 已观测 |
| Spain | ESP | 2025 | 1.91 万亿美元 | 已观测 |
| Estonia | EST | 2025 | 470.31 亿美元 | 已观测 |
| Ethiopia | ETH | 2025 | 1,263.59 亿美元 | 已观测 |
| Finland | FIN | 2025 | 3,170.39 亿美元 | 已观测 |
| Fiji | FJI | 2025 | 61.98 亿美元 | 已观测 |
| France | FRA | 2025 | 3.37 万亿美元 | 已观测 |
| Faroe Islands | FRO | 2024 | 40.53 亿美元 | 已观测 |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | 2025 | 5.02 亿美元 | 已观测 |
| Gabon | GAB | 2025 | 214.27 亿美元 | 已观测 |
| United Kingdom | GBR | 2025 | 4 万亿美元 | 已观测 |
| Georgia | GEO | 2025 | 381.44 亿美元 | 已观测 |
| Ghana | GHA | 2025 | 1,142.1 亿美元 | 已观测 |
| Gibraltar | GIB | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| Guinea | GIN | 2025 | 283.46 亿美元 | 已观测 |
| Gambia, The | GMB | 2025 | 25.94 亿美元 | 已观测 |
| Guinea-Bissau | GNB | 2025 | 25.28 亿美元 | 已观测 |
| Equatorial Guinea | GNQ | 2025 | 128.23 亿美元 | 已观测 |
| Greece | GRC | 2025 | 2,806.36 亿美元 | 已观测 |
| Grenada | GRD | 2025 | 14.2 亿美元 | 已观测 |
| Greenland | GRL | 2023 | 33.27 亿美元 | 已观测 |
| Guatemala | GTM | 2025 | 1,233.06 亿美元 | 已观测 |
| Guam | GUM | 2022 | 69.1 亿美元 | 已观测 |
| Guyana | GUY | 2025 | 270.97 亿美元 | 已观测 |
| Hong Kong SAR, China | HKG | 2025 | 4,273.1 亿美元 | 已观测 |
| Honduras | HND | 2025 | 396.01 亿美元 | 已观测 |
| Croatia | HRV | 2025 | 1,050.6 亿美元 | 已观测 |
| Haiti | HTI | 2025 | 320.77 亿美元 | 已观测 |
| Hungary | HUN | 2025 | 2,464.9 亿美元 | 已观测 |
| Indonesia | IDN | 2025 | 1.45 万亿美元 | 已观测 |
| Isle of Man | IMN | 2023 | 75.76 亿美元 | 已观测 |
| India | IND | 2025 | 3.96 万亿美元 | 已观测 |
| Ireland | IRL | 2025 | 7,217.01 亿美元 | 已观测 |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | 2025 | 3,626.82 亿美元 | 已观测 |
| Iraq | IRQ | 2025 | 2,543.67 亿美元 | 已观测 |
| Iceland | ISL | 2025 | 385.83 亿美元 | 已观测 |
| Israel | ISR | 2025 | 6,107.78 亿美元 | 已观测 |
| Italy | ITA | 2025 | 2.55 万亿美元 | 已观测 |
| Jamaica | JAM | 2025 | 227.05 亿美元 | 已观测 |
| Jordan | JOR | 2025 | 616.1 亿美元 | 已观测 |
| Japan | JPN | 2025 | 4.44 万亿美元 | 已观测 |
| Kazakhstan | KAZ | 2025 | 3,062.39 亿美元 | 已观测 |
| Kenya | KEN | 2025 | 1,359.41 亿美元 | 已观测 |
| Kyrgyz Republic | KGZ | 2025 | 226.24 亿美元 | 已观测 |
| Cambodia | KHM | 2025 | 512.67 亿美元 | 已观测 |
| Kiribati | KIR | 2025 | 3.49 亿美元 | 已观测 |
| St. Kitts and Nevis | KNA | 2025 | 11.84 亿美元 | 已观测 |
| Korea, Rep. | KOR | 2025 | 1.87 万亿美元 | 已观测 |
| Kuwait | KWT | 2025 | 1,572.09 亿美元 | 已观测 |
| Lao PDR | LAO | 2025 | 183.03 亿美元 | 已观测 |
| Lebanon | LBN | 2024 | 259.72 亿美元 | 已观测 |
| Liberia | LBR | 2025 | 52.46 亿美元 | 已观测 |
| Libya | LBY | 2025 | 480.99 亿美元 | 已观测 |
| St. Lucia | LCA | 2025 | 26.56 亿美元 | 已观测 |
| Liechtenstein | LIE | 2024 | 89.06 亿美元 | 已观测 |
| Sri Lanka | LKA | 2025 | 1,088.25 亿美元 | 已观测 |
| Lesotho | LSO | 2025 | 25.74 亿美元 | 已观测 |
| Lithuania | LTU | 2025 | 952.1 亿美元 | 已观测 |
| Luxembourg | LUX | 2025 | 1,011.58 亿美元 | 已观测 |
| Latvia | LVA | 2025 | 486.19 亿美元 | 已观测 |
| Macao SAR, China | MAC | 2025 | 520.61 亿美元 | 已观测 |
| St. Martin (French part) | MAF | 2021 | 6.49 亿美元 | 已观测 |
| Morocco | MAR | 2025 | 1,823.74 亿美元 | 已观测 |
| Monaco | MCO | 2024 | 111.26 亿美元 | 已观测 |
| Moldova | MDA | 2025 | 203.52 亿美元 | 已观测 |
| Madagascar | MDG | 2025 | 196.2 亿美元 | 已观测 |
| Maldives | MDV | 2025 | 77.41 亿美元 | 已观测 |
| Mexico | MEX | 2025 | 1.83 万亿美元 | 已观测 |
| Marshall Islands | MHL | 2025 | 3.08 亿美元 | 已观测 |
| North Macedonia | MKD | 2025 | 191.01 亿美元 | 已观测 |
| Mali | MLI | 2025 | 300.69 亿美元 | 已观测 |
| Malta | MLT | 2025 | 277.72 亿美元 | 已观测 |
| Myanmar | MMR | 2025 | 816.66 亿美元 | 已观测 |
| Montenegro | MNE | 2025 | 92.33 亿美元 | 已观测 |
| Mongolia | MNG | 2025 | 253.69 亿美元 | 已观测 |
| Northern Mariana Islands | MNP | 2022 | 10.96 亿美元 | 已观测 |
| Mozambique | MOZ | 2025 | 223.38 亿美元 | 已观测 |
| Mauritania | MRT | 2025 | 116.8 亿美元 | 已观测 |
| Mauritius | MUS | 2025 | 161.58 亿美元 | 已观测 |
| Malawi | MWI | 2025 | 149.18 亿美元 | 已观测 |
| Malaysia | MYS | 2025 | 4,721.93 亿美元 | 已观测 |
| Namibia | NAM | 2025 | 150.8 亿美元 | 已观测 |
| New Caledonia | NCL | 2024 | 85.49 亿美元 | 已观测 |
| Niger | NER | 2025 | 216.46 亿美元 | 已观测 |
| Nigeria | NGA | 2025 | 2,907.94 亿美元 | 已观测 |
| Nicaragua | NIC | 2025 | 222.37 亿美元 | 已观测 |
| Netherlands | NLD | 2025 | 1.33 万亿美元 | 已观测 |
| Norway | NOR | 2025 | 5,307.56 亿美元 | 已观测 |
| Nepal | NPL | 2025 | 454.9 亿美元 | 已观测 |
| Nauru | NRU | 2025 | 1.76 亿美元 | 已观测 |
| New Zealand | NZL | 2025 | 2,640.57 亿美元 | 已观测 |
| Oman | OMN | 2025 | 1,096.05 亿美元 | 已观测 |
| Pakistan | PAK | 2025 | 4,073.07 亿美元 | 已观测 |
| Panama | PAN | 2025 | 904.63 亿美元 | 已观测 |
| Peru | PER | 2025 | 3,348.55 亿美元 | 已观测 |
| Philippines | PHL | 2025 | 4,870.86 亿美元 | 已观测 |
| Palau | PLW | 2025 | 3.45 亿美元 | 已观测 |
| Papua New Guinea | PNG | 2025 | 324.99 亿美元 | 已观测 |
| Poland | POL | 2025 | 1.04 万亿美元 | 已观测 |
| Puerto Rico (US) | PRI | 2025 | 1,293.68 亿美元 | 已观测 |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| Portugal | PRT | 2025 | 3,466.4 亿美元 | 已观测 |
| Paraguay | PRY | 2025 | 492.78 亿美元 | 已观测 |
| West Bank and Gaza | PSE | 2025 | 171.67 亿美元 | 已观测 |
| French Polynesia | PYF | 2024 | 63.24 亿美元 | 已观测 |
| Qatar | QAT | 2025 | 2,155.6 亿美元 | 已观测 |
| Romania | ROU | 2025 | 4,286.78 亿美元 | 已观测 |
| Russian Federation | RUS | 2025 | 2.56 万亿美元 | 已观测 |
| Rwanda | RWA | 2025 | 163.72 亿美元 | 已观测 |
| Saudi Arabia | SAU | 2025 | 1.28 万亿美元 | 已观测 |
| Sudan | SDN | 2025 | 601.63 亿美元 | 已观测 |
| Senegal | SEN | 2025 | 370.07 亿美元 | 已观测 |
| Singapore | SGP | 2025 | 6,038.7 亿美元 | 已观测 |
| Solomon Islands | SLB | 2025 | 17.5 亿美元 | 已观测 |
| Sierra Leone | SLE | 2025 | 74.64 亿美元 | 已观测 |
| El Salvador | SLV | 2025 | 367.08 亿美元 | 已观测 |
| San Marino | SMR | 2023 | 20.27 亿美元 | 已观测 |
| Somalia, Fed. Rep. | SOM | 2025 | 129.95 亿美元 | 已观测 |
| Serbia | SRB | 2025 | 999.53 亿美元 | 已观测 |
| South Sudan | SSD | 2015 | 119.98 亿美元 | 已观测 |
| Sao Tome and Principe | STP | 2025 | 9.81 亿美元 | 已观测 |
| Suriname | SUR | 2025 | 45.24 亿美元 | 已观测 |
| Slovak Republic | SVK | 2025 | 1,545.3 亿美元 | 已观测 |
| Slovenia | SVN | 2025 | 796.48 亿美元 | 已观测 |
| Sweden | SWE | 2025 | 6,689.99 亿美元 | 已观测 |
| Eswatini | SWZ | 2025 | 51.61 亿美元 | 已观测 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | 2025 | 18.88 亿美元 | 已观测 |
| Seychelles | SYC | 2025 | 23.87 亿美元 | 已观测 |
| Syrian Arab Republic | SYR | 2022 | 237.38 亿美元 | 已观测 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 2024 | 17.45 亿美元 | 已观测 |
| Chad | TCD | 2025 | 214.73 亿美元 | 已观测 |
| Togo | TGO | 2025 | 118.9 亿美元 | 已观测 |
| Thailand | THA | 2025 | 5,770.1 亿美元 | 已观测 |
| Tajikistan | TJK | 2025 | 176.61 亿美元 | 已观测 |
| Turkmenistan | TKM | 2025 | 498.29 亿美元 | 已观测 |
| Timor-Leste | TLS | 2025 | 19.02 亿美元 | 已观测 |
| Tonga | TON | 2025 | 6.79 亿美元 | 已观测 |
| Trinidad and Tobago | TTO | 2025 | 259.43 亿美元 | 已观测 |
| Tunisia | TUN | 2025 | 575.03 亿美元 | 已观测 |
| Turkiye | TUR | 2025 | 1.6 万亿美元 | 已观测 |
| Tuvalu | TUV | 2025 | 5,734.54 万美元 | 已观测 |
| Tanzania | TZA | 2025 | 901.43 亿美元 | 已观测 |
| Uganda | UGA | 2025 | 619.86 亿美元 | 已观测 |
| Ukraine | UKR | 2025 | 2,142.33 亿美元 | 已观测 |
| Uruguay | URY | 2025 | 853.48 亿美元 | 已观测 |
| United States | USA | 2025 | 30.77 万亿美元 | 已观测 |
| Uzbekistan | UZB | 2025 | 1,470.38 亿美元 | 已观测 |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | 2025 | 12.55 亿美元 | 已观测 |
| Venezuela, RB | VEN | 2025 | 996.61 亿美元 | 已观测 |
| British Virgin Islands | VGB | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | 2022 | 46.72 亿美元 | 已观测 |
| Viet Nam | VNM | 2025 | 5,146.97 亿美元 | 已观测 |
| Vanuatu | VUT | 2025 | 13.54 亿美元 | 已观测 |
| Samoa | WSM | 2025 | 12.88 亿美元 | 已观测 |
| Kosovo | XKX | 2025 | 124.56 亿美元 | 已观测 |
| Yemen, Rep. | YEM | 2018 | 216.06 亿美元 | 已观测 |
| South Africa | ZAF | 2025 | 4,271.84 亿美元 | 已观测 |
| Zambia | ZMB | 2025 | 288.8 亿美元 | 已观测 |
| Zimbabwe | ZWE | 2025 | 512.16 亿美元 | 已观测 |
数据入口
从你想了解的问题开始。
按国家、指标、排名或下载进入数据。
关于数据
来源清楚、日期明确,比较更轻松。
- 最近更新
- 每个页面都显示最近更新时间与对应参考时期。
- 来源清晰
- 数据来源、参考时期与更新信息始终可见。
- 方便比较
- 国家与指标采用一致的定义和单位。
从一个国家,或一个指标开始。
统一搜索会同时返回国家、指标、排名与方法论页面。
