指标目录
28 指标
浏览同一经审核、不可变生产版本中发布的全部指标。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
| 代码 | 指标 | 类别 | 正式排名 |
|---|---|---|---|
NY.GDP.MKTP.CD | 国内生产总值(现价美元) | 国民账户 | 可用 |
NY.GDP.MKTP.KD | GDP(不变价美元) | 国民账户 | 未发布 |
NY.GDP.MKTP.KD.ZG | GDP 增长(年百分比) | 国民账户 | 可用 |
NY.GDP.PCAP.CD | 人均 GDP(现价美元) | 国民账户 | 可用 |
NY.GDP.PCAP.PP.CD | 人均 GDP,购买力平价(现价国际元) | 国民账户 | 可用 |
NY.GNP.PCAP.CD | 人均国民总收入,图表集法(现价美元) | 国民账户 | 未发布 |
SP.POP.TOTL | 总人口 | 人口 | 可用 |
SP.POP.GROW | 人口增长(年百分比) | 人口 | 未发布 |
SP.URB.TOTL.IN.ZS | 城镇人口(占总人口百分比) | 人口 | 未发布 |
SP.DYN.LE00.IN | 出生时预期寿命(年) | 人口 | 未发布 |
IT.NET.USER.ZS | 互联网使用者(占人口百分比) | 数字连接 | 可用 |
FP.CPI.TOTL.ZG | 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | 物价与劳动力 | 可用 |
SL.UEM.TOTL.ZS | 失业率(占劳动力总数百分比) | 物价与劳动力 | 可用 |
SL.TLF.CACT.ZS | 劳动力参与率(占 15 岁及以上人口百分比) | 物价与劳动力 | 未发布 |
NE.EXP.GNFS.CD | 货物和服务出口(现价美元) | 对外部门 | 未发布 |
NE.IMP.GNFS.CD | 货物和服务进口(现价美元) | 对外部门 | 未发布 |
NE.TRD.GNFS.ZS | 贸易(占 GDP 百分比) | 对外部门 | 可用 |
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS | 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | 对外部门 | 可用 |
BN.CAB.XOKA.GD.ZS | 经常账户余额(占 GDP 百分比) | 对外部门 | 未发布 |
NE.GDI.FTOT.ZS | 固定资本形成总额(占 GDP 百分比) | 国民账户 | 未发布 |
NE.CON.GOVT.ZS | 政府最终消费支出(占 GDP 百分比) | 经济结构 | 未发布 |
NV.IND.TOTL.ZS | 工业(含建筑业)增加值(占 GDP 百分比) | 经济结构 | 未发布 |
NV.SRV.TOTL.ZS | 服务业增加值(占 GDP 百分比) | 经济结构 | 未发布 |
NV.AGR.TOTL.ZS | 农业、林业和渔业增加值(占 GDP 百分比) | 经济结构 | 未发布 |
GC.DOD.TOTL.GD.ZS | 中央政府债务总额(占 GDP 百分比) | 公共财政 | 未发布 |
SI.POV.GINI | 基尼系数 | 不平等 | 未发布 |
GC.TAX.TOTL.GD.ZS | 税收收入(占 GDP 百分比) | 公共财政 | 未发布 |
FS.AST.PRVT.GD.ZS | 私营部门国内信贷(占 GDP 百分比) | 金融 | 未发布 |
