国家目录
国家
来自同一经审核、不可变生产版本的国家级概况。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
| ISO3 | 国家 | 概况 |
|---|---|---|
ABW | 阿鲁巴 | 查看国家数据 |
AFG | 阿富汗 | 查看国家数据 |
AGO | 安哥拉 | 查看国家数据 |
ALB | 阿尔巴尼亚 | 查看国家数据 |
AND | 安道尔 | 查看国家数据 |
ARE | 阿拉伯联合酋长国 | 查看国家数据 |
ARG | 阿根廷 | 查看国家数据 |
ARM | 亚美尼亚 | 查看国家数据 |
ASM | 美属萨摩亚 | 查看国家数据 |
ATG | 安提瓜和巴布达 | 查看国家数据 |
AUS | 澳大利亚 | 查看国家数据 |
AUT | 奥地利 | 查看国家数据 |
AZE | 阿塞拜疆 | 查看国家数据 |
BDI | 布隆迪 | 查看国家数据 |
BEL | 比利时 | 查看国家数据 |
BEN | 贝宁 | 查看国家数据 |
BFA | 布基纳法索 | 查看国家数据 |
BGD | 孟加拉国 | 查看国家数据 |
BGR | 保加利亚 | 查看国家数据 |
BHR | 巴林 | 查看国家数据 |
BHS | 巴哈马 | 查看国家数据 |
BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 查看国家数据 |
BLR | 白俄罗斯 | 查看国家数据 |
BLZ | 伯利兹 | 查看国家数据 |
BMU | 百慕大 | 查看国家数据 |
BOL | 玻利维亚 | 查看国家数据 |
BRA | 巴西 | 查看国家数据 |
BRB | 巴巴多斯 | 查看国家数据 |
BRN | 文莱 | 查看国家数据 |
BTN | 不丹 | 查看国家数据 |
BWA | 博茨瓦纳 | 查看国家数据 |
CAF | 中非共和国 | 查看国家数据 |
CAN | 加拿大 | 查看国家数据 |
CHE | 瑞士 | 查看国家数据 |
CHI | 海峡群岛 | 查看国家数据 |
CHL | 智利 | 查看国家数据 |
CHN | 中国 | 查看国家数据 |
CIV | 科特迪瓦 | 查看国家数据 |
CMR | 喀麦隆 | 查看国家数据 |
COD | 刚果(金) | 查看国家数据 |
COG | 刚果(布) | 查看国家数据 |
COL | 哥伦比亚 | 查看国家数据 |
COM | 科摩罗 | 查看国家数据 |
CPV | 佛得角 | 查看国家数据 |
CRI | 哥斯达黎加 | 查看国家数据 |
CUB | 古巴 | 查看国家数据 |
CUW | 库拉索 | 查看国家数据 |
CYM | 开曼群岛 | 查看国家数据 |
CYP | 塞浦路斯 | 查看国家数据 |
CZE | 捷克 | 查看国家数据 |
DEU | 德国 | 查看国家数据 |
DJI | 吉布提 | 查看国家数据 |
DMA | 多米尼克 | 查看国家数据 |
DNK | 丹麦 | 查看国家数据 |
DOM | 多米尼加共和国 | 查看国家数据 |
DZA | 阿尔及利亚 | 查看国家数据 |
ECU | 厄瓜多尔 | 查看国家数据 |
EGY | 埃及 | 查看国家数据 |
ERI | 厄立特里亚 | 查看国家数据 |
ESP | 西班牙 | 查看国家数据 |
EST | 爱沙尼亚 | 查看国家数据 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 查看国家数据 |
FIN | 芬兰 | 查看国家数据 |
FJI | 斐济 | 查看国家数据 |
FRA | 法国 | 查看国家数据 |
FRO | 法罗群岛 | 查看国家数据 |
FSM | 密克罗尼西亚 | 查看国家数据 |
GAB | 加蓬 | 查看国家数据 |
GBR | 英国 | 查看国家数据 |
GEO | 格鲁吉亚 | 查看国家数据 |
GHA | 加纳 | 查看国家数据 |
GIB | 直布罗陀 | 查看国家数据 |
GIN | 几内亚 | 查看国家数据 |
GMB | 冈比亚 | 查看国家数据 |
GNB | 几内亚比绍 | 查看国家数据 |
GNQ | 赤道几内亚 | 查看国家数据 |
GRC | 希腊 | 查看国家数据 |
GRD | 格林纳达 | 查看国家数据 |
GRL | 格陵兰 | 查看国家数据 |
GTM | 危地马拉 | 查看国家数据 |
GUM | 关岛 | 查看国家数据 |
GUY | 圭亚那 | 查看国家数据 |
HKG | 中国香港 | 查看国家数据 |
HND | 洪都拉斯 | 查看国家数据 |
HRV | 克罗地亚 | 查看国家数据 |
HTI | 海地 | 查看国家数据 |
HUN | 匈牙利 | 查看国家数据 |
IDN | 印度尼西亚 | 查看国家数据 |
IMN | 马恩岛 | 查看国家数据 |
IND | 印度 | 查看国家数据 |
IRL | 爱尔兰 | 查看国家数据 |
IRN | 伊朗 | 查看国家数据 |
IRQ | 伊拉克 | 查看国家数据 |
ISL | 冰岛 | 查看国家数据 |
ISR | 以色列 | 查看国家数据 |
ITA | 意大利 | 查看国家数据 |
JAM | 牙买加 | 查看国家数据 |
JOR | 约旦 | 查看国家数据 |
JPN | 日本 | 查看国家数据 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 查看国家数据 |
KEN | 肯尼亚 | 查看国家数据 |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 查看国家数据 |
KHM | 柬埔寨 | 查看国家数据 |
KIR | 基里巴斯 | 查看国家数据 |
KNA | 圣基茨和尼维斯 | 查看国家数据 |
KOR | 韩国 | 查看国家数据 |
KWT | 科威特 | 查看国家数据 |
LAO | 老挝 | 查看国家数据 |
LBN | 黎巴嫩 | 查看国家数据 |
LBR | 利比里亚 | 查看国家数据 |
LBY | 利比亚 | 查看国家数据 |
LCA | 圣卢西亚 | 查看国家数据 |
LIE | 列支敦士登 | 查看国家数据 |
LKA | 斯里兰卡 | 查看国家数据 |
LSO | 莱索托 | 查看国家数据 |
LTU | 立陶宛 | 查看国家数据 |
LUX | 卢森堡 | 查看国家数据 |
LVA | 拉脱维亚 | 查看国家数据 |
MAC | 中国澳门 | 查看国家数据 |
MAF | 法属圣马丁 | 查看国家数据 |
MAR | 摩洛哥 | 查看国家数据 |
MCO | 摩纳哥 | 查看国家数据 |
MDA | 摩尔多瓦 | 查看国家数据 |
MDG | 马达加斯加 | 查看国家数据 |
MDV | 马尔代夫 | 查看国家数据 |
MEX | 墨西哥 | 查看国家数据 |
MHL | 马绍尔群岛 | 查看国家数据 |
MKD | 北马其顿 | 查看国家数据 |
MLI | 马里 | 查看国家数据 |
MLT | 马耳他 | 查看国家数据 |
MMR | 缅甸 | 查看国家数据 |
MNE | 黑山 | 查看国家数据 |
MNG | 蒙古 | 查看国家数据 |
MNP | 北马里亚纳群岛 | 查看国家数据 |
MOZ | 莫桑比克 | 查看国家数据 |
MRT | 毛里塔尼亚 | 查看国家数据 |
MUS | 毛里求斯 | 查看国家数据 |
MWI | 马拉维 | 查看国家数据 |
MYS | 马来西亚 | 查看国家数据 |
NAM | 纳米比亚 | 查看国家数据 |
NCL | 新喀里多尼亚 | 查看国家数据 |
NER | 尼日尔 | 查看国家数据 |
NGA | 尼日利亚 | 查看国家数据 |
NIC | 尼加拉瓜 | 查看国家数据 |
NLD | 荷兰 | 查看国家数据 |
NOR | 挪威 | 查看国家数据 |
NPL | 尼泊尔 | 查看国家数据 |
NRU | 瑙鲁 | 查看国家数据 |
NZL | 新西兰 | 查看国家数据 |
OMN | 阿曼 | 查看国家数据 |
PAK | 巴基斯坦 | 查看国家数据 |
PAN | 巴拿马 | 查看国家数据 |
PER | 秘鲁 | 查看国家数据 |
PHL | 菲律宾 | 查看国家数据 |
PLW | 帕劳 | 查看国家数据 |
PNG | 巴布亚新几内亚 | 查看国家数据 |
POL | 波兰 | 查看国家数据 |
PRI | 波多黎各 | 查看国家数据 |
PRK | 朝鲜 | 查看国家数据 |
PRT | 葡萄牙 | 查看国家数据 |
PRY | 巴拉圭 | 查看国家数据 |
PSE | 巴勒斯坦 | 查看国家数据 |
PYF | 法属波利尼西亚 | 查看国家数据 |
QAT | 卡塔尔 | 查看国家数据 |
ROU | 罗马尼亚 | 查看国家数据 |
RUS | 俄罗斯 | 查看国家数据 |
RWA | 卢旺达 | 查看国家数据 |
SAU | 沙特阿拉伯 | 查看国家数据 |
SDN | 苏丹 | 查看国家数据 |
SEN | 塞内加尔 | 查看国家数据 |
SGP | 新加坡 | 查看国家数据 |
SLB | 所罗门群岛 | 查看国家数据 |
SLE | 塞拉利昂 | 查看国家数据 |
SLV | 萨尔瓦多 | 查看国家数据 |
SMR | 圣马力诺 | 查看国家数据 |
SOM | 索马里 | 查看国家数据 |
SRB | 塞尔维亚 | 查看国家数据 |
SSD | 南苏丹 | 查看国家数据 |
STP | 圣多美和普林西比 | 查看国家数据 |
SUR | 苏里南 | 查看国家数据 |
SVK | 斯洛伐克 | 查看国家数据 |
SVN | 斯洛文尼亚 | 查看国家数据 |
SWE | 瑞典 | 查看国家数据 |
SWZ | 斯威士兰 | 查看国家数据 |
SXM | 荷属圣马丁 | 查看国家数据 |
SYC | 塞舌尔 | 查看国家数据 |
SYR | 叙利亚 | 查看国家数据 |
TCA | 特克斯和凯科斯群岛 | 查看国家数据 |
TCD | 乍得 | 查看国家数据 |
TGO | 多哥 | 查看国家数据 |
THA | 泰国 | 查看国家数据 |
TJK | 塔吉克斯坦 | 查看国家数据 |
TKM | 土库曼斯坦 | 查看国家数据 |
TLS | 东帝汶 | 查看国家数据 |
TON | 汤加 | 查看国家数据 |
TTO | 特立尼达和多巴哥 | 查看国家数据 |
TUN | 突尼斯 | 查看国家数据 |
TUR | 土耳其 | 查看国家数据 |
TUV | 图瓦卢 | 查看国家数据 |
TZA | 坦桑尼亚 | 查看国家数据 |
UGA | 乌干达 | 查看国家数据 |
UKR | 乌克兰 | 查看国家数据 |
URY | 乌拉圭 | 查看国家数据 |
USA | 美国 | 查看国家数据 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 查看国家数据 |
VCT | 圣文森特和格林纳丁斯 | 查看国家数据 |
VEN | 委内瑞拉 | 查看国家数据 |
VGB | 英属维尔京群岛 | 查看国家数据 |
VIR | 美属维尔京群岛 | 查看国家数据 |
VNM | 越南 | 查看国家数据 |
VUT | 瓦努阿图 | 查看国家数据 |
WSM | 萨摩亚 | 查看国家数据 |
XKX | 科索沃 | 查看国家数据 |
YEM | 也门 | 查看国家数据 |
ZAF | 南非 | 查看国家数据 |
ZMB | 赞比亚 | 查看国家数据 |
ZWE | 津巴布韦 | 查看国家数据 |
