正式国家比较
排名
仅在当前生产版本满足已发布覆盖规则时比较国家。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
排名指标 · NY.GDP.MKTP.CD
国内生产总值(现价美元)
正式排名使用国家覆盖率至少为 80% 的最新年份。没有数值的国家仍会显示,但不分配名次。
- 参考年份
- 2025
- 覆盖率
- 186/217
- 最低要求
- 174 个国家
- 单位
- 因国家而异
完整已发布范围
国家排名
2025 · 缺失国家不分配名次
| 名次 | 国家 | 国内生产总值(现价美元) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国USA | 30.77 万亿美元 | 已观测 |
| 2 | 中国CHN | 19.5 万亿美元 | 已观测 |
| 3 | 德国DEU | 5.05 万亿美元 | 已观测 |
| 4 | 日本JPN | 4.44 万亿美元 | 已观测 |
| 5 | 英国GBR | 4 万亿美元 | 已观测 |
| 6 | 印度IND | 3.96 万亿美元 | 已观测 |
| 7 | 法国FRA | 3.37 万亿美元 | 已观测 |
| 8 | 俄罗斯RUS | 2.56 万亿美元 | 已观测 |
| 9 | 意大利ITA | 2.55 万亿美元 | 已观测 |
| 10 | 加拿大CAN | 2.32 万亿美元 | 已观测 |
| 11 | 巴西BRA | 2.28 万亿美元 | 已观测 |
| 12 | 西班牙ESP | 1.91 万亿美元 | 已观测 |
| 13 | 韩国KOR | 1.87 万亿美元 | 已观测 |
| 14 | 墨西哥MEX | 1.83 万亿美元 | 已观测 |
| 15 | 澳大利亚AUS | 1.8 万亿美元 | 已观测 |
| 16 | 土耳其TUR | 1.6 万亿美元 | 已观测 |
| 17 | 印度尼西亚IDN | 1.45 万亿美元 | 已观测 |
| 18 | 荷兰NLD | 1.33 万亿美元 | 已观测 |
| 19 | 沙特阿拉伯SAU | 1.28 万亿美元 | 已观测 |
| 20 | 瑞士CHE | 1.04 万亿美元 | 已观测 |
| 21 | 波兰POL | 1.04 万亿美元 | 已观测 |
| 22 | 比利时BEL | 7,254.66 亿美元 | 已观测 |
| 23 | 爱尔兰IRL | 7,217.01 亿美元 | 已观测 |
| 24 | 阿根廷ARG | 6,830.98 亿美元 | 已观测 |
| 25 | 瑞典SWE | 6,689.99 亿美元 | 已观测 |
| 26 | 以色列ISR | 6,107.78 亿美元 | 已观测 |
| 27 | 新加坡SGP | 6,038.7 亿美元 | 已观测 |
| 28 | 奥地利AUT | 5,794.7 亿美元 | 已观测 |
| 29 | 泰国THA | 5,770.1 亿美元 | 已观测 |
| 30 | 挪威NOR | 5,307.56 亿美元 | 已观测 |
| 31 | 越南VNM | 5,146.97 亿美元 | 已观测 |
| 32 | 菲律宾PHL | 4,870.86 亿美元 | 已观测 |
| 33 | 马来西亚MYS | 4,721.93 亿美元 | 已观测 |
| 34 | 丹麦DNK | 4,625.27 亿美元 | 已观测 |
| 35 | 哥伦比亚COL | 4,574.1 亿美元 | 已观测 |
| 36 | 孟加拉国BGD | 4,563.19 亿美元 | 已观测 |
| 37 | 罗马尼亚ROU | 4,286.78 亿美元 | 已观测 |
| 38 | 中国香港HKG | 4,273.1 亿美元 | 已观测 |
| 39 | 南非ZAF | 4,271.84 亿美元 | 已观测 |
| 40 | 巴基斯坦PAK | 4,073.07 亿美元 | 已观测 |
| 41 | 捷克CZE | 3,910.27 亿美元 | 已观测 |
| 42 | 埃及EGY | 3,652.55 亿美元 | 已观测 |
| 43 | 伊朗IRN | 3,626.82 亿美元 | 已观测 |
| 44 | 智利CHL | 3,573.71 亿美元 | 已观测 |
| 45 | 葡萄牙PRT | 3,466.4 亿美元 | 已观测 |
| 46 | 秘鲁PER | 3,348.55 亿美元 | 已观测 |
| 47 | 芬兰FIN | 3,170.39 亿美元 | 已观测 |
| 48 | 哈萨克斯坦KAZ | 3,062.39 亿美元 | 已观测 |
| 49 | 尼日利亚NGA | 2,907.94 亿美元 | 已观测 |
| 50 | 阿尔及利亚DZA | 2,870.31 亿美元 | 已观测 |
| 51 | 希腊GRC | 2,806.36 亿美元 | 已观测 |
| 52 | 新西兰NZL | 2,640.57 亿美元 | 已观测 |
| 53 | 伊拉克IRQ | 2,543.67 亿美元 | 已观测 |
| 54 | 匈牙利HUN | 2,464.9 亿美元 | 已观测 |
| 55 | 卡塔尔QAT | 2,155.6 亿美元 | 已观测 |
| 56 | 乌克兰UKR | 2,142.33 亿美元 | 已观测 |
| 57 | 摩洛哥MAR | 1,823.74 亿美元 | 已观测 |
| 58 | 科威特KWT | 1,572.09 亿美元 | 已观测 |
| 59 | 斯洛伐克SVK | 1,545.3 亿美元 | 已观测 |
| 60 | 乌兹别克斯坦UZB | 1,470.38 亿美元 | 已观测 |
| 61 | 肯尼亚KEN | 1,359.41 亿美元 | 已观测 |
| 62 | 保加利亚BGR | 1,307.77 亿美元 | 已观测 |
| 63 | 厄瓜多尔ECU | 1,303.21 亿美元 | 已观测 |
| 64 | 波多黎各PRI | 1,293.68 亿美元 | 已观测 |
| 65 | 多米尼加共和国DOM | 1,274.07 亿美元 | 已观测 |
| 66 | 埃塞俄比亚ETH | 1,263.59 亿美元 | 已观测 |
| 67 | 危地马拉GTM | 1,233.06 亿美元 | 已观测 |
| 68 | 安哥拉AGO | 1,221.75 亿美元 | 已观测 |
| 69 | 加纳GHA | 1,142.1 亿美元 | 已观测 |
| 70 | 阿曼OMN | 1,096.05 亿美元 | 已观测 |
| 71 | 斯里兰卡LKA | 1,088.25 亿美元 | 已观测 |
| 72 | 克罗地亚HRV | 1,050.6 亿美元 | 已观测 |
| 73 | 哥斯达黎加CRI | 1,029.05 亿美元 | 已观测 |
| 74 | 卢森堡LUX | 1,011.58 亿美元 | 已观测 |
| 75 | 塞尔维亚SRB | 999.53 亿美元 | 已观测 |
| 76 | 科特迪瓦CIV | 997.74 亿美元 | 已观测 |
| 77 | 委内瑞拉VEN | 996.61 亿美元 | 已观测 |
| 78 | 立陶宛LTU | 952.1 亿美元 | 已观测 |
| 79 | 白俄罗斯BLR | 933.97 亿美元 | 已观测 |
| 80 | 刚果(金)COD | 910.31 亿美元 | 已观测 |
| 81 | 巴拿马PAN | 904.63 亿美元 | 已观测 |
| 82 | 坦桑尼亚TZA | 901.43 亿美元 | 已观测 |
| 83 | 乌拉圭URY | 853.48 亿美元 | 已观测 |
| 84 | 缅甸MMR | 816.66 亿美元 | 已观测 |
| 85 | 斯洛文尼亚SVN | 796.48 亿美元 | 已观测 |
| 86 | 阿塞拜疆AZE | 759.38 亿美元 | 已观测 |
| 87 | 玻利维亚BOL | 647.69 亿美元 | 已观测 |
| 88 | 乌干达UGA | 619.86 亿美元 | 已观测 |
| 89 | 约旦JOR | 616.1 亿美元 | 已观测 |
| 90 | 苏丹SDN | 601.63 亿美元 | 已观测 |
| 91 | 喀麦隆CMR | 589.33 亿美元 | 已观测 |
| 92 | 突尼斯TUN | 575.03 亿美元 | 已观测 |
| 93 | 中国澳门MAC | 520.61 亿美元 | 已观测 |
| 94 | 柬埔寨KHM | 512.67 亿美元 | 已观测 |
| 95 | 津巴布韦ZWE | 512.16 亿美元 | 已观测 |
| 96 | 土库曼斯坦TKM | 498.29 亿美元 | 已观测 |
| 97 | 巴拉圭PRY | 492.78 亿美元 | 已观测 |
| 98 | 巴林BHR | 489.66 亿美元 | 已观测 |
| 99 | 拉脱维亚LVA | 486.19 亿美元 | 已观测 |
| 100 | 利比亚LBY | 480.99 亿美元 | 已观测 |
| 101 | 爱沙尼亚EST | 470.31 亿美元 | 已观测 |
| 102 | 尼泊尔NPL | 454.9 亿美元 | 已观测 |
| 103 | 塞浦路斯CYP | 412.26 亿美元 | 已观测 |
| 104 | 洪都拉斯HND | 396.01 亿美元 | 已观测 |
| 105 | 冰岛ISL | 385.83 亿美元 | 已观测 |
| 106 | 格鲁吉亚GEO | 381.44 亿美元 | 已观测 |
| 107 | 塞内加尔SEN | 370.07 亿美元 | 已观测 |
| 108 | 萨尔瓦多SLV | 367.08 亿美元 | 已观测 |
| 109 | 波斯尼亚和黑塞哥维那BIH | 326 亿美元 | 已观测 |
| 110 | 巴布亚新几内亚PNG | 324.99 亿美元 | 已观测 |
| 111 | 海地HTI | 320.77 亿美元 | 已观测 |
| 112 | 阿尔巴尼亚ALB | 305.4 亿美元 | 已观测 |
| 113 | 马里MLI | 300.69 亿美元 | 已观测 |
| 114 | 亚美尼亚ARM | 292.43 亿美元 | 已观测 |
| 115 | 赞比亚ZMB | 288.8 亿美元 | 已观测 |
| 116 | 几内亚GIN | 283.46 亿美元 | 已观测 |
| 117 | 马耳他MLT | 277.72 亿美元 | 已观测 |
| 118 | 布基纳法索BFA | 276.27 亿美元 | 已观测 |
| 119 | 圭亚那GUY | 270.97 亿美元 | 已观测 |
| 120 | 特立尼达和多巴哥TTO | 259.43 亿美元 | 已观测 |
| 121 | 蒙古MNG | 253.69 亿美元 | 已观测 |
| 122 | 贝宁BEN | 245.66 亿美元 | 已观测 |
| 123 | 牙买加JAM | 227.05 亿美元 | 已观测 |
| 124 | 吉尔吉斯斯坦KGZ | 226.24 亿美元 | 已观测 |
| 125 | 莫桑比克MOZ | 223.38 亿美元 | 已观测 |
| 126 | 尼加拉瓜NIC | 222.37 亿美元 | 已观测 |
| 127 | 尼日尔NER | 216.46 亿美元 | 已观测 |
| 128 | 乍得TCD | 214.73 亿美元 | 已观测 |
| 129 | 加蓬GAB | 214.27 亿美元 | 已观测 |
| 130 | 摩尔多瓦MDA | 203.52 亿美元 | 已观测 |
| 131 | 博茨瓦纳BWA | 199.28 亿美元 | 已观测 |
| 132 | 马达加斯加MDG | 196.2 亿美元 | 已观测 |
| 133 | 北马其顿MKD | 191.01 亿美元 | 已观测 |
| 134 | 老挝LAO | 183.03 亿美元 | 已观测 |
| 135 | 塔吉克斯坦TJK | 176.61 亿美元 | 已观测 |
| 136 | 巴勒斯坦PSE | 171.67 亿美元 | 已观测 |
| 137 | 卢旺达RWA | 163.72 亿美元 | 已观测 |
| 138 | 刚果(布)COG | 163.07 亿美元 | 已观测 |
| 139 | 毛里求斯MUS | 161.58 亿美元 | 已观测 |
| 140 | 纳米比亚NAM | 150.8 亿美元 | 已观测 |
| 141 | 文莱BRN | 150.32 亿美元 | 已观测 |
| 142 | 马拉维MWI | 149.18 亿美元 | 已观测 |
| 143 | 索马里SOM | 129.95 亿美元 | 已观测 |
| 144 | 赤道几内亚GNQ | 128.23 亿美元 | 已观测 |
| 145 | 科索沃XKX | 124.56 亿美元 | 已观测 |
| 146 | 多哥TGO | 118.9 亿美元 | 已观测 |
| 147 | 毛里塔尼亚MRT | 116.8 亿美元 | 已观测 |
| 148 | 黑山MNE | 92.33 亿美元 | 已观测 |
| 149 | 巴巴多斯BRB | 80.17 亿美元 | 已观测 |
| 150 | 马尔代夫MDV | 77.41 亿美元 | 已观测 |
| 151 | 塞拉利昂SLE | 74.64 亿美元 | 已观测 |
| 152 | 斐济FJI | 61.98 亿美元 | 已观测 |
| 153 | 利比里亚LBR | 52.46 亿美元 | 已观测 |
| 154 | 斯威士兰SWZ | 51.61 亿美元 | 已观测 |
| 155 | 吉布提DJI | 46.25 亿美元 | 已观测 |
| 156 | 苏里南SUR | 45.24 亿美元 | 已观测 |
| 157 | 安道尔AND | 45.01 亿美元 | 已观测 |
| 158 | 不丹BTN | 35.79 亿美元 | 已观测 |
| 159 | 布隆迪BDI | 33.65 亿美元 | 已观测 |
| 160 | 伯利兹BLZ | 33.27 亿美元 | 已观测 |
| 161 | 中非共和国CAF | 30.66 亿美元 | 已观测 |
| 162 | 佛得角CPV | 30.57 亿美元 | 已观测 |
| 163 | 圣卢西亚LCA | 26.56 亿美元 | 已观测 |
| 164 | 冈比亚GMB | 25.94 亿美元 | 已观测 |
| 165 | 莱索托LSO | 25.74 亿美元 | 已观测 |
| 166 | 几内亚比绍GNB | 25.28 亿美元 | 已观测 |
| 167 | 塞舌尔SYC | 23.87 亿美元 | 已观测 |
| 168 | 安提瓜和巴布达ATG | 23.38 亿美元 | 已观测 |
| 169 | 东帝汶TLS | 19.02 亿美元 | 已观测 |
| 170 | 荷属圣马丁SXM | 18.88 亿美元 | 已观测 |
| 171 | 科摩罗COM | 18.15 亿美元 | 已观测 |
| 172 | 所罗门群岛SLB | 17.5 亿美元 | 已观测 |
| 173 | 格林纳达GRD | 14.2 亿美元 | 已观测 |
| 174 | 瓦努阿图VUT | 13.54 亿美元 | 已观测 |
| 175 | 萨摩亚WSM | 12.88 亿美元 | 已观测 |
| 176 | 圣文森特和格林纳丁斯VCT | 12.55 亿美元 | 已观测 |
| 177 | 圣基茨和尼维斯KNA | 11.84 亿美元 | 已观测 |
| 178 | 圣多美和普林西比STP | 9.81 亿美元 | 已观测 |
| 179 | 多米尼克DMA | 7.24 亿美元 | 已观测 |
| 180 | 汤加TON | 6.79 亿美元 | 已观测 |
| 181 | 密克罗尼西亚FSM | 5.02 亿美元 | 已观测 |
| 182 | 基里巴斯KIR | 3.49 亿美元 | 已观测 |
| 183 | 帕劳PLW | 3.45 亿美元 | 已观测 |
| 184 | 马绍尔群岛MHL | 3.08 亿美元 | 已观测 |
| 185 | 瑙鲁NRU | 1.76 亿美元 | 已观测 |
| 186 | 图瓦卢TUV | 5,734.54 万美元 | 已观测 |
| — | 阿鲁巴ABW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 阿富汗AFG | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 阿拉伯联合酋长国ARE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚ASM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 巴哈马BHS | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 百慕大BMU | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 海峡群岛CHI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 古巴CUB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 库拉索CUW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 开曼群岛CYM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 厄立特里亚ERI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法罗群岛FRO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀GIB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格陵兰GRL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 关岛GUM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛IMN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 黎巴嫩LBN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 列支敦士登LIE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁MAF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 摩纳哥MCO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛MNP | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 新喀里多尼亚NCL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 朝鲜PRK | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属波利尼西亚PYF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣马力诺SMR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 南苏丹SSD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 叙利亚SYR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 特克斯和凯科斯群岛TCA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛VGB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属维尔京群岛VIR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 也门YEM | 暂无数据 | 缺失 |
