不可变版本文件
下载
获取同一经审核生产版本的机器可读文件。修正会创建新版本,而不会替换这些网址。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
完整性与复用
冻结的出版文件
每个链接都包含不可变版本标识。复用前请使用校验和清单验证下载文件。
- 国家
- 217
- 指标
- 28
- 格式
- CSV 和元数据 JSON
| 数据集 | 标识 | 文件 |
|---|---|---|
| 农业、林业和渔业增加值(占 GDP 百分比) | NV.AGR.TOTL.ZSagriculture-value-added-share-of-gdp | |
| 中央政府债务总额(占 GDP 百分比) | GC.DOD.TOTL.GD.ZScentral-government-debt-share-of-gdp | |
| 经常账户余额(占 GDP 百分比) | BN.CAB.XOKA.GD.ZScurrent-account-balance-share-of-gdp | |
| 私营部门国内信贷(占 GDP 百分比) | FS.AST.PRVT.GD.ZSdomestic-credit-to-private-sector-share-of-gdp | |
| 货物和服务出口(现价美元) | NE.EXP.GNFS.CDexports-current-usd | |
| 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | BX.KLT.DINV.WD.GD.ZSfdi-net-inflows-share-of-gdp | |
| GDP(不变价美元) | NY.GDP.MKTP.KDgdp-constant-usd | |
| 国内生产总值(现价美元) | NY.GDP.MKTP.CDgdp-current-usd | |
| GDP 增长(年百分比) | NY.GDP.MKTP.KD.ZGgdp-growth | |
| 人均 GDP(现价美元) | NY.GDP.PCAP.CDgdp-per-capita-current-usd | |
| 人均 GDP,购买力平价(现价国际元) | NY.GDP.PCAP.PP.CDgdp-per-capita-ppp | |
| 基尼系数 | SI.POV.GINIgini-index | |
| 人均国民总收入,图表集法(现价美元) | NY.GNP.PCAP.CDgnp-per-capita-current-usd | |
| 政府最终消费支出(占 GDP 百分比) | NE.CON.GOVT.ZSgovernment-consumption-share-of-gdp | |
| 固定资本形成总额(占 GDP 百分比) | NE.GDI.FTOT.ZSgross-fixed-capital-formation-share-of-gdp | |
| 货物和服务进口(现价美元) | NE.IMP.GNFS.CDimports-current-usd | |
| 工业(含建筑业)增加值(占 GDP 百分比) | NV.IND.TOTL.ZSindustry-value-added-share-of-gdp | |
| 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | FP.CPI.TOTL.ZGinflation-consumer-prices | |
| 互联网使用者(占人口百分比) | IT.NET.USER.ZSinternet-users-share | |
| 劳动力参与率(占 15 岁及以上人口百分比) | SL.TLF.CACT.ZSlabor-force-participation-rate | |
| 出生时预期寿命(年) | SP.DYN.LE00.INlife-expectancy-at-birth | |
| 人口增长(年百分比) | SP.POP.GROWpopulation-growth | |
| 总人口 | SP.POP.TOTLpopulation-total | |
| 服务业增加值(占 GDP 百分比) | NV.SRV.TOTL.ZSservices-value-added-share-of-gdp | |
| 税收收入(占 GDP 百分比) | GC.TAX.TOTL.GD.ZStax-revenue-share-of-gdp | |
| 贸易(占 GDP 百分比) | NE.TRD.GNFS.ZStrade-share-of-gdp | |
| 失业率(占劳动力总数百分比) | SL.UEM.TOTL.ZSunemployment-rate | |
| 城镇人口(占总人口百分比) | SP.URB.TOTL.IN.ZSurban-population-share |
