PYF
法属波利尼西亚
基于世界银行数据的该经济体关键经济指标、长期趋势与排名。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
最新观测
关键指标
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
- GDP
- 63.24 亿美元
- 现价美元
- 2024 · 已观测
- GDP 增长
- 1.13%
- 年度百分比
- 2024 · 已观测
- 人均 GDP
- 22,440 美元
- 人均现价美元
- 2024 · 已观测
- 人口
- 28.25 万
- 人
- 2025 · 已观测
- 第 180 / 217
- 通货膨胀
- 暂无数据
- 年度百分比
- 无参考年份 · 无已发布数值
- 失业率
- 11.66%
- 占劳动力百分比
- 2025 · 已观测
- 第 26 / 182
NY.GDP.MKTP.CD
国内生产总值(现价美元)
现价美元 · 数据来源 · 世界银行
最新发布数值: 63.24 亿美元 (2024)
正在加载交互式图表…
查看年度数值
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 2024 | 63.24 亿美元 | 已观测 |
| 2023 | 61.37 亿美元 | 已观测 |
| 2022 | 56.23 亿美元 | 已观测 |
| 2021 | 59.95 亿美元 | 已观测 |
| 2020 | 55.75 亿美元 | 已观测 |
| 2019 | 60.22 亿美元 | 已观测 |
| 2018 | 61.35 亿美元 | 已观测 |
| 2017 | 58.33 亿美元 | 已观测 |
| 2016 | 54.97 亿美元 | 已观测 |
| 2015 | 53.26 亿美元 | 已观测 |
| 2014 | 61.52 亿美元 | 已观测 |
| 2013 | 60.32 亿美元 | 已观测 |
| 2012 | 56.93 亿美元 | 已观测 |
| 2011 | 62.04 亿美元 | 已观测 |
| 2010 | 60.87 亿美元 | 已观测 |
| 2009 | 65.85 亿美元 | 已观测 |
| 2008 | 71.37 亿美元 | 已观测 |
| 2007 | 66.31 亿美元 | 已观测 |
| 2006 | 58.78 亿美元 | 已观测 |
| 2005 | 57.05 亿美元 | 已观测 |
| 2004 | 55.64 亿美元 | 已观测 |
| 2003 | 49.28 亿美元 | 已观测 |
| 2002 | 39.65 亿美元 | 已观测 |
| 2001 | 35.74 亿美元 | 已观测 |
| 2000 | 36 亿美元 | 已观测 |
| 1999 | 39.12 亿美元 | 已观测 |
| 1998 | 39.03 亿美元 | 已观测 |
| 1997 | 37.63 亿美元 | 已观测 |
| 1996 | 41.66 亿美元 | 已观测 |
| 1995 | 41.87 亿美元 | 已观测 |
| 1994 | 36.76 亿美元 | 已观测 |
| 1993 | 35.45 亿美元 | 已观测 |
| 1992 | 37.14 亿美元 | 已观测 |
| 1991 | 34.1 亿美元 | 已观测 |
| 1990 | 33.2 亿美元 | 已观测 |
| 1989 | 27.32 亿美元 | 已观测 |
| 1988 | 27.23 亿美元 | 已观测 |
| 1987 | 26.78 亿美元 | 已观测 |
| 1986 | 22.12 亿美元 | 已观测 |
| 1985 | 14.48 亿美元 | 已观测 |
| 1984 | 13.26 亿美元 | 已观测 |
| 1983 | 12.84 亿美元 | 已观测 |
| 1982 | 12.36 亿美元 | 已观测 |
| 1981 | 12.35 亿美元 | 已观测 |
| 1980 | 13.2 亿美元 | 已观测 |
| 1979 | 12.15 亿美元 | 已观测 |
| 1978 | 10.06 亿美元 | 已观测 |
| 1977 | 7.93 亿美元 | 已观测 |
| 1976 | 7.32 亿美元 | 已观测 |
| 1975 | 6.9 亿美元 | 已观测 |
| 1974 | 5.55 亿美元 | 已观测 |
| 1973 | 4.31 亿美元 | 已观测 |
| 1972 | 3.26 亿美元 | 已观测 |
| 1971 | 2.97 亿美元 | 已观测 |
| 1970 | 2.54 亿美元 | 已观测 |
| 1969 | 2.43 亿美元 | 已观测 |
| 1968 | 2.6 亿美元 | 已观测 |
| 1967 | 2.21 亿美元 | 已观测 |
| 1966 | 2.16 亿美元 | 已观测 |
| 1965 | 1.77 亿美元 | 已观测 |
| 1964 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1963 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1962 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1961 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1960 | 暂无数据 | 缺失 |
全部已发布指标
该经济体的全部指标
最新数值、近期趋势,以及(有正式排名时)在所有经济体中的位置。
国民账户
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价美元) | 63.24 亿美元 | 2024 | — | |
| GDP(不变价美元) | 58.75 亿美元 | 2024 | — | |
| GDP 增长(年百分比) | 1.13% | 2024 | — | |
| 人均 GDP(现价美元) | 22,440 美元 | 2024 | — | |
| 人均 GDP,购买力平价(现价国际元) | 暂无数据 | — | — | — |
| 人均国民总收入,图表集法(现价美元) | 24,100 美元 | 2024 | — | |
| 固定资本形成总额(占 GDP 百分比) | 21.91% | 2024 | — |
人口
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 总人口 | 28.25 万 | 2025 | 第 180 / 217 | |
| 人口增长(年百分比) | 0.23% | 2025 | — | |
| 城镇人口(占总人口百分比) | 61.76% | 2025 | — | |
| 出生时预期寿命(年) | 84.2 | 2024 | — |
数字连接
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网使用者(占人口百分比) | 72.7% | 2017 | — |
物价与劳动力
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
| 失业率(占劳动力总数百分比) | 11.66% | 2025 | 第 26 / 182 | |
| 劳动力参与率(占 15 岁及以上人口百分比) | 52.37% | 2025 | — |
对外部门
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 货物和服务出口(现价美元) | 11.59 亿美元 | 2024 | — | |
| 货物和服务进口(现价美元) | 29.18 亿美元 | 2024 | — | |
| 贸易(占 GDP 百分比) | 64.47% | 2024 | 第 104 / 176 | |
| 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | -0.22% | 2024 | 第 174 / 192 | |
| 经常账户余额(占 GDP 百分比) | 7.49% | 2016 | — |
经济结构
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 政府最终消费支出(占 GDP 百分比) | 32.01% | 2024 | — | |
| 工业(含建筑业)增加值(占 GDP 百分比) | 10.65% | 2020 | — | |
| 服务业增加值(占 GDP 百分比) | 75.9% | 2020 | — | |
| 农业、林业和渔业增加值(占 GDP 百分比) | 2.22% | 2020 | — |
公共财政
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 中央政府债务总额(占 GDP 百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
| 税收收入(占 GDP 百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
不平等
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 基尼系数 | 暂无数据 | — | — | — |
金融
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 私营部门国内信贷(占 GDP 百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
可比参考年份
GDP 排名
2025 · 国家覆盖率至少 80%
没有覆盖充分的排名可用。
出版证据
关于此数据
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 文件标识
countries/pyf.csv
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
