BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS国家比较
外国直接投资净流入(占 GDP 百分比)
为在另一经济体的企业中获得长期经营权益(持有 10% 及以上表决权股份)而产生的投资净流入,占 GDP 的比重。
在世界银行查看完整定义与方法世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
- 覆盖率
- 192/217 个国家
- 单位
- 占 GDP 百分比
- 频率
- 年度
- 参考年份
- 2024
阅读范围
最新世界分布
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
各经济体的数值分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
直接标注排行
2024 · 占 GDP 百分比 · 数据来源 · 世界银行
领先的已发布数值: 马耳他: 170.05%; 卢森堡: 113.62%; 开曼群岛: 40.92%
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
国家数据表
2024 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马耳他 | MLT | 2024 | 170.05% | 已观测 |
| 2 | 卢森堡 | LUX | 2024 | 113.62% | 已观测 |
| 3 | 开曼群岛 | CYM | 2024 | 40.92% | 已观测 |
| 4 | 圭亚那 | GUY | 2024 | 34.99% | 已观测 |
| 5 | 中国香港 | HKG | 2024 | 30.81% | 已观测 |
| 6 | 新加坡 | SGP | 2024 | 23.58% | 已观测 |
| 7 | 帕劳 | PLW | 2024 | 21.49% | 已观测 |
| 8 | 莫桑比克 | MOZ | 2024 | 15.42% | 已观测 |
| 9 | 苏里南 | SUR | 2024 | 15.08% | 已观测 |
| 10 | 纳米比亚 | NAM | 2024 | 14.18% | 已观测 |
| 11 | 毛里塔尼亚 | MRT | 2024 | 13.24% | 已观测 |
| 12 | 格林纳达 | GRD | 2024 | 12.13% | 已观测 |
| 13 | 东帝汶 | TLS | 2024 | 12.09% | 已观测 |
| 14 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | 2024 | 12.01% | 已观测 |
| 15 | 埃及 | EGY | 2024 | 11.97% | 已观测 |
| 16 | 蒙古 | MNG | 2024 | 11.69% | 已观测 |
| 17 | 阿曼 | OMN | 2024 | 11.64% | 已观测 |
| 18 | 马尔代夫 | MDV | 2024 | 11.42% | 已观测 |
| 19 | 安提瓜和巴布达 | ATG | 2024 | 11.36% | 已观测 |
| 20 | 塞舌尔 | SYC | 2024 | 10.15% | 已观测 |
| 21 | 利比里亚 | LBR | 2024 | 9.87% | 已观测 |
| 22 | 冈比亚 | GMB | 2024 | 9.66% | 已观测 |
| 23 | 柬埔寨 | KHM | 2024 | 9.48% | 已观测 |
| 24 | 赞比亚 | ZMB | 2024 | 9.32% | 已观测 |
| 25 | 多米尼克 | DMA | 2024 | 8.7% | 已观测 |
| 26 | 冰岛 | ISL | 2024 | 8.54% | 已观测 |
| 27 | 新喀里多尼亚 | NCL | 2024 | 8.49% | 已观测 |
| 28 | 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 2024 | 8.26% | 已观测 |
| 29 | 科索沃 | XKX | 2024 | 7.67% | 已观测 |
| 30 | 黑山 | MNE | 2024 | 7.24% | 已观测 |
| 31 | 圣卢西亚 | LCA | 2024 | 7.16% | 已观测 |
| 32 | 黎巴嫩 | LBN | 2024 | 7.09% | 已观测 |
| 33 | 尼加拉瓜 | NIC | 2024 | 6.87% | 已观测 |
| 34 | 安道尔 | AND | 2024 | 6.64% | 已观测 |
| 35 | 索马里 | SOM | 2024 | 6.39% | 已观测 |
| 36 | 阿尔巴尼亚 | ALB | 2024 | 6.33% | 已观测 |
| 37 | 塞内加尔 | SEN | 2024 | 6.27% | 已观测 |
| 38 | 北马其顿 | MKD | 2024 | 6.23% | 已观测 |
| 39 | 塞尔维亚 | SRB | 2024 | 6.2% | 已观测 |
| 40 | 乌干达 | UGA | 2024 | 6.04% | 已观测 |
| 41 | 老挝 | LAO | 2024 | 5.99% | 已观测 |
| 42 | 巴林 | BHR | 2024 | 5.72% | 已观测 |
| 43 | 几内亚 | GIN | 2024 | 5.61% | 已观测 |
| 44 | 哥斯达黎加 | CRI | 2024 | 5.59% | 已观测 |
| 45 | 立陶宛 | LTU | 2024 | 5.5% | 已观测 |
| 46 | 加蓬 | GAB | 2024 | 5.48% | 已观测 |
| 47 | 乍得 | TCD | 2024 | 5.12% | 已观测 |
| 48 | 瑞典 | SWE | 2024 | 5.08% | 已观测 |
| 49 | 克罗地亚 | HRV | 2024 | 4.88% | 已观测 |
| 50 | 格鲁吉亚 | GEO | 2024 | 4.69% | 已观测 |
| 51 | 马绍尔群岛 | MHL | 2024 | 4.69% | 已观测 |
| 52 | 毛里求斯 | MUS | 2024 | 4.56% | 已观测 |
| 53 | 库拉索 | CUW | 2024 | 4.35% | 已观测 |
| 54 | 葡萄牙 | PRT | 2024 | 4.3% | 已观测 |
| 55 | 丹麦 | DNK | 2024 | 4.3% | 已观测 |
| 56 | 越南 | VNM | 2024 | 4.23% | 已观测 |
| 57 | 佛得角 | CPV | 2024 | 4.05% | 已观测 |
| 58 | 伯利兹 | BLZ | 2024 | 4.01% | 已观测 |
| 59 | 巴巴多斯 | BRB | 2024 | 3.99% | 已观测 |
| 60 | 智利 | CHL | 2024 | 3.98% | 已观测 |
| 61 | 捷克 | CZE | 2024 | 3.89% | 已观测 |
| 62 | 刚果(金) | COD | 2024 | 3.85% | 已观测 |
| 63 | 刚果(布) | COG | 2024 | 3.84% | 已观测 |
| 64 | 中国澳门 | MAC | 2024 | 3.82% | 已观测 |
| 65 | 卢旺达 | RWA | 2024 | 3.79% | 已观测 |
| 66 | 圣基茨和尼维斯 | KNA | 2024 | 3.75% | 已观测 |
| 67 | 土库曼斯坦 | TKM | 2024 | 3.72% | 已观测 |
| 68 | 马来西亚 | MYS | 2024 | 3.69% | 已观测 |
| 69 | 多米尼加共和国 | DOM | 2024 | 3.6% | 已观测 |
| 70 | 科特迪瓦 | CIV | 2024 | 3.58% | 已观测 |
| 71 | 斯洛伐克 | SVK | 2024 | 3.56% | 已观测 |
| 72 | 马达加斯加 | MDG | 2024 | 3.45% | 已观测 |
| 73 | 马里 | MLI | 2024 | 3.44% | 已观测 |
| 74 | 拉脱维亚 | LVA | 2024 | 3.44% | 已观测 |
| 75 | 斐济 | FJI | 2024 | 3.41% | 已观测 |
| 76 | 巴西 | BRA | 2024 | 3.39% | 已观测 |
| 77 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | 2024 | 3.38% | 已观测 |
| 78 | 哥伦比亚 | COL | 2024 | 3.25% | 已观测 |
| 79 | 澳大利亚 | AUS | 2024 | 3.06% | 已观测 |
| 80 | 萨尔瓦多 | SLV | 2024 | 3.01% | 已观测 |
| 81 | 芬兰 | FIN | 2024 | 2.93% | 已观测 |
| 82 | 约旦 | JOR | 2024 | 2.79% | 已观测 |
| 83 | 加拿大 | CAN | 2024 | 2.78% | 已观测 |
| 84 | 以色列 | ISR | 2024 | 2.73% | 已观测 |
| 85 | 泰国 | THA | 2024 | 2.7% | 已观测 |
| 86 | 保加利亚 | BGR | 2024 | 2.69% | 已观测 |
| 87 | 埃塞俄比亚 | ETH | 2024 | 2.69% | 已观测 |
| 88 | 希腊 | GRC | 2024 | 2.63% | 已观测 |
| 89 | 斯洛文尼亚 | SVN | 2024 | 2.56% | 已观测 |
| 90 | 奥地利 | AUT | 2024 | 2.55% | 已观测 |
| 91 | 贝宁 | BEN | 2024 | 2.53% | 已观测 |
| 92 | 特克斯和凯科斯群岛 | TCA | 2024 | 2.52% | 已观测 |
| 93 | 摩尔多瓦 | MDA | 2024 | 2.52% | 已观测 |
| 94 | 墨西哥 | MEX | 2024 | 2.48% | 已观测 |
| 95 | 西班牙 | ESP | 2024 | 2.48% | 已观测 |
| 96 | 阿鲁巴 | ABW | 2024 | 2.48% | 已观测 |
| 97 | 巴拉圭 | PRY | 2024 | 2.45% | 已观测 |
| 98 | 乌兹别克斯坦 | UZB | 2024 | 2.45% | 已观测 |
| 99 | 博茨瓦纳 | BWA | 2024 | 2.42% | 已观测 |
| 100 | 挪威 | NOR | 2024 | 2.42% | 已观测 |
| 101 | 巴拿马 | PAN | 2024 | 2.41% | 已观测 |
| 102 | 基里巴斯 | KIR | 2024 | 2.35% | 已观测 |
| 103 | 秘鲁 | PER | 2024 | 2.3% | 已观测 |
| 104 | 马拉维 | MWI | 2024 | 2.28% | 已观测 |
| 105 | 波兰 | POL | 2024 | 2.25% | 已观测 |
| 106 | 瓦努阿图 | VUT | 2024 | 2.22% | 已观测 |
| 107 | 白俄罗斯 | BLR | 2024 | 2.21% | 已观测 |
| 108 | 坦桑尼亚 | TZA | 2024 | 2.17% | 已观测 |
| 109 | 加纳 | GHA | 2024 | 2.12% | 已观测 |
| 110 | 乌克兰 | UKR | 2024 | 2.11% | 已观测 |
| 111 | 所罗门群岛 | SLB | 2024 | 2.08% | 已观测 |
| 112 | 荷属圣马丁 | SXM | 2024 | 2.06% | 已观测 |
| 113 | 菲律宾 | PHL | 2024 | 2.04% | 已观测 |
| 114 | 塔吉克斯坦 | TJK | 2024 | 2.02% | 已观测 |
| 115 | 罗马尼亚 | ROU | 2024 | 1.87% | 已观测 |
| 116 | 阿根廷 | ARG | 2024 | 1.82% | 已观测 |
| 117 | 尼日尔 | NER | 2024 | 1.81% | 已观测 |
| 118 | 塞拉利昂 | SLE | 2024 | 1.75% | 已观测 |
| 119 | 印度尼西亚 | IDN | 2024 | 1.74% | 已观测 |
| 120 | 沙特阿拉伯 | SAU | 2024 | 1.7% | 已观测 |
| 121 | 喀麦隆 | CMR | 2024 | 1.67% | 已观测 |
| 122 | 法国 | FRA | 2024 | 1.65% | 已观测 |
| 123 | 吉布提 | DJI | 2024 | 1.63% | 已观测 |
| 124 | 危地马拉 | GTM | 2024 | 1.63% | 已观测 |
| 125 | 斯威士兰 | SWZ | 2024 | 1.55% | 已观测 |
| 126 | 巴哈马 | BHS | 2024 | 1.52% | 已观测 |
| 127 | 缅甸 | MMR | 2024 | 1.48% | 已观测 |
| 128 | 突尼斯 | TUN | 2024 | 1.48% | 已观测 |
| 129 | 中非共和国 | CAF | 2024 | 1.47% | 已观测 |
| 130 | 赤道几内亚 | GNQ | 2024 | 1.42% | 已观测 |
| 131 | 吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 2024 | 1.41% | 已观测 |
| 132 | 牙买加 | JAM | 2024 | 1.39% | 已观测 |
| 133 | 委内瑞拉 | VEN | 2024 | 1.35% | 已观测 |
| 134 | 德国 | DEU | 2024 | 1.34% | 已观测 |
| 135 | 洪都拉斯 | HND | 2024 | 1.29% | 已观测 |
| 136 | 百慕大 | BMU | 2024 | 1.28% | 已观测 |
| 137 | 几内亚比绍 | GNB | 2024 | 1.21% | 已观测 |
| 138 | 意大利 | ITA | 2024 | 1.2% | 已观测 |
| 139 | 津巴布韦 | ZWE | 2024 | 1.12% | 已观测 |
| 140 | 布隆迪 | BDI | 2024 | 1.1% | 已观测 |
| 141 | 摩洛哥 | MAR | 2024 | 1.09% | 已观测 |
| 142 | 美国 | USA | 2024 | 1.01% | 已观测 |
| 143 | 巴勒斯坦 | PSE | 2024 | 1.01% | 已观测 |
| 144 | 土耳其 | TUR | 2024 | 0.86% | 已观测 |
| 145 | 爱尔兰 | IRL | 2024 | 0.79% | 已观测 |
| 146 | 多哥 | TGO | 2024 | 0.79% | 已观测 |
| 147 | 斯里兰卡 | LKA | 2024 | 0.76% | 已观测 |
| 148 | 印度 | IND | 2024 | 0.72% | 已观测 |
| 149 | 哈萨克斯坦 | KAZ | 2024 | 0.72% | 已观测 |
| 150 | 巴基斯坦 | PAK | 2024 | 0.72% | 已观测 |
| 151 | 韩国 | KOR | 2024 | 0.69% | 已观测 |
| 152 | 新西兰 | NZL | 2024 | 0.67% | 已观测 |
| 153 | 玻利维亚 | BOL | 2024 | 0.65% | 已观测 |
| 154 | 尼日利亚 | NGA | 2024 | 0.64% | 已观测 |
| 155 | 南非 | ZAF | 2024 | 0.58% | 已观测 |
| 156 | 亚美尼亚 | ARM | 2024 | 0.51% | 已观测 |
| 157 | 阿尔及利亚 | DZA | 2024 | 0.46% | 已观测 |
| 158 | 图瓦卢 | TUV | 2024 | 0.45% | 已观测 |
| 159 | 日本 | JPN | 2024 | 0.45% | 已观测 |
| 160 | 科摩罗 | COM | 2024 | 0.44% | 已观测 |
| 161 | 肯尼亚 | KEN | 2024 | 0.38% | 已观测 |
| 162 | 科威特 | KWT | 2024 | 0.38% | 已观测 |
| 163 | 厄瓜多尔 | ECU | 2024 | 0.36% | 已观测 |
| 164 | 萨摩亚 | WSM | 2024 | 0.32% | 已观测 |
| 165 | 阿塞拜疆 | AZE | 2024 | 0.31% | 已观测 |
| 166 | 伊朗 | IRN | 2024 | 0.3% | 已观测 |
| 167 | 孟加拉国 | BGD | 2024 | 0.28% | 已观测 |
| 168 | 中国 | CHN | 2024 | 0.23% | 已观测 |
| 169 | 卡塔尔 | QAT | 2024 | 0.21% | 已观测 |
| 170 | 文莱 | BRN | 2024 | 0.19% | 已观测 |
| 171 | 尼泊尔 | NPL | 2024 | 0.13% | 已观测 |
| 172 | 不丹 | BTN | 2024 | 0.08% | 已观测 |
| 173 | 海地 | HTI | 2024 | 0.08% | 已观测 |
| 174 | 法属波利尼西亚 | PYF | 2024 | -0.22% | 已观测 |
| 175 | 英国 | GBR | 2024 | -0.35% | 已观测 |
| 176 | 俄罗斯 | RUS | 2024 | -0.43% | 已观测 |
| 177 | 莱索托 | LSO | 2024 | -0.53% | 已观测 |
| 178 | 巴布亚新几内亚 | PNG | 2024 | -0.64% | 已观测 |
| 179 | 布基纳法索 | BFA | 2024 | -0.87% | 已观测 |
| 180 | 安哥拉 | AGO | 2024 | -1.08% | 已观测 |
| 181 | 荷兰 | NLD | 2024 | -1.41% | 已观测 |
| 182 | 特立尼达和多巴哥 | TTO | 2024 | -1.77% | 已观测 |
| 183 | 汤加 | TON | 2024 | -1.87% | 已观测 |
| 184 | 圣多美和普林西比 | STP | 2024 | -2.02% | 已观测 |
| 185 | 伊拉克 | IRQ | 2024 | -2.74% | 已观测 |
| 186 | 瑙鲁 | NRU | 2024 | -3.48% | 已观测 |
| 187 | 乌拉圭 | URY | 2024 | -4.78% | 已观测 |
| 188 | 比利时 | BEL | 2024 | -6.16% | 已观测 |
| 189 | 爱沙尼亚 | EST | 2024 | -7.97% | 已观测 |
| 190 | 瑞士 | CHE | 2024 | -11.18% | 已观测 |
| 191 | 匈牙利 | HUN | 2024 | -27.51% | 已观测 |
| 192 | 塞浦路斯 | CYP | 2024 | -133.82% | 已观测 |
| — | 阿富汗 | AFG | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚 | ASM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 海峡群岛 | CHI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 古巴 | CUB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 厄立特里亚 | ERI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法罗群岛 | FRO | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 密克罗尼西亚 | FSM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀 | GIB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格陵兰 | GRL | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 关岛 | GUM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛 | IMN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 利比亚 | LBY | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 列支敦士登 | LIE | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁 | MAF | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 摩纳哥 | MCO | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛 | MNP | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 波多黎各 | PRI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 朝鲜 | PRK | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 苏丹 | SDN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣马力诺 | SMR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 南苏丹 | SSD | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 叙利亚 | SYR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛 | VGB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属维尔京群岛 | VIR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 也门 | YEM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
出版证据
来源与许可
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 来源版本
- 2026-07-13
阅读数据时请注意 各国报送时间不同,部分数值为估计值,之后可能被修订。缺失的数值保持缺失,不会被补全。比较国家时请使用同一参考年份。
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
