世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
- 覆盖率
- 182/217 个国家
- 单位
- 人均现价美元
- 频率
- 年度
- 参考年份
- 2025
阅读范围
最新世界分布
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
此指标用于比较,但不作为正式排名指标发布。
世界分布
各经济体的数值分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
直接标注排行
2025 · 人均现价美元 · 数据来源 · 世界银行
领先的已发布数值: 瑞士: 110,330 美元; 挪威: 97,310 美元; 卢森堡: 95,720 美元
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
国家数据表
2025 · 缺失国家仍然可见
| 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | CHE | 2025 | 110,330 美元 | 已观测 |
| 挪威 | NOR | 2025 | 97,310 美元 | 已观测 |
| 卢森堡 | LUX | 2025 | 95,720 美元 | 已观测 |
| 冰岛 | ISL | 2025 | 89,220 美元 | 已观测 |
| 美国 | USA | 2025 | 88,810 美元 | 已观测 |
| 爱尔兰 | IRL | 2025 | 87,360 美元 | 已观测 |
| 新加坡 | SGP | 2025 | 81,760 美元 | 已观测 |
| 丹麦 | DNK | 2025 | 77,190 美元 | 已观测 |
| 卡塔尔 | QAT | 2025 | 74,330 美元 | 已观测 |
| 荷兰 | NLD | 2025 | 68,530 美元 | 已观测 |
| 澳大利亚 | AUS | 2025 | 64,120 美元 | 已观测 |
| 瑞典 | SWE | 2025 | 63,010 美元 | 已观测 |
| 中国香港 | HKG | 2025 | 62,500 美元 | 已观测 |
| 奥地利 | AUT | 2025 | 60,360 美元 | 已观测 |
| 德国 | DEU | 2025 | 60,200 美元 | 已观测 |
| 比利时 | BEL | 2025 | 59,500 美元 | 已观测 |
| 加拿大 | CAN | 2025 | 56,420 美元 | 已观测 |
| 以色列 | ISR | 2025 | 56,180 美元 | 已观测 |
| 芬兰 | FIN | 2025 | 55,250 美元 | 已观测 |
| 英国 | GBR | 2025 | 54,550 美元 | 已观测 |
| 安道尔 | AND | 2025 | 53,230 美元 | 已观测 |
| 法国 | FRA | 2025 | 48,630 美元 | 已观测 |
| 新西兰 | NZL | 2025 | 46,630 美元 | 已观测 |
| 意大利 | ITA | 2025 | 42,080 美元 | 已观测 |
| 马耳他 | MLT | 2025 | 41,440 美元 | 已观测 |
| 日本 | JPN | 2025 | 38,340 美元 | 已观测 |
| 韩国 | KOR | 2025 | 37,880 美元 | 已观测 |
| 西班牙 | ESP | 2025 | 37,120 美元 | 已观测 |
| 塞浦路斯 | CYP | 2025 | 36,110 美元 | 已观测 |
| 沙特阿拉伯 | SAU | 2025 | 36,070 美元 | 已观测 |
| 斯洛文尼亚 | SVN | 2025 | 35,520 美元 | 已观测 |
| 文莱 | BRN | 2025 | 34,790 美元 | 已观测 |
| 捷克 | CZE | 2025 | 32,960 美元 | 已观测 |
| 爱沙尼亚 | EST | 2025 | 32,310 美元 | 已观测 |
| 立陶宛 | LTU | 2025 | 30,500 美元 | 已观测 |
| 葡萄牙 | PRT | 2025 | 29,930 美元 | 已观测 |
| 巴林 | BHR | 2025 | 28,790 美元 | 已观测 |
| 圭亚那 | GUY | 2025 | 28,470 美元 | 已观测 |
| 波多黎各 | PRI | 2025 | 27,320 美元 | 已观测 |
| 巴巴多斯 | BRB | 2025 | 27,080 美元 | 已观测 |
| 斯洛伐克 | SVK | 2025 | 26,410 美元 | 已观测 |
| 波兰 | POL | 2025 | 25,520 美元 | 已观测 |
| 希腊 | GRC | 2025 | 25,360 美元 | 已观测 |
| 克罗地亚 | HRV | 2025 | 25,360 美元 | 已观测 |
| 拉脱维亚 | LVA | 2025 | 24,980 美元 | 已观测 |
| 圣基茨和尼维斯 | KNA | 2025 | 24,530 美元 | 已观测 |
| 乌拉圭 | URY | 2025 | 24,020 美元 | 已观测 |
| 匈牙利 | HUN | 2025 | 23,850 美元 | 已观测 |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | 2025 | 23,790 美元 | 已观测 |
| 瑙鲁 | NRU | 2025 | 20,690 美元 | 已观测 |
| 罗马尼亚 | ROU | 2025 | 20,190 美元 | 已观测 |
| 帕劳 | PLW | 2025 | 19,890 美元 | 已观测 |
| 塞舌尔 | SYC | 2025 | 19,200 美元 | 已观测 |
| 巴拿马 | PAN | 2025 | 19,140 美元 | 已观测 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTO | 2025 | 18,550 美元 | 已观测 |
| 哥斯达黎加 | CRI | 2025 | 17,930 美元 | 已观测 |
| 保加利亚 | BGR | 2025 | 17,780 美元 | 已观测 |
| 智利 | CHL | 2025 | 16,960 美元 | 已观测 |
| 土耳其 | TUR | 2025 | 16,300 美元 | 已观测 |
| 俄罗斯 | RUS | 2025 | 15,960 美元 | 已观测 |
| 阿根廷 | ARG | 2025 | 14,650 美元 | 已观测 |
| 中国 | CHN | 2025 | 14,230 美元 | 已观测 |
| 黑山 | MNE | 2025 | 14,150 美元 | 已观测 |
| 毛里求斯 | MUS | 2025 | 14,040 美元 | 已观测 |
| 哈萨克斯坦 | KAZ | 2025 | 13,740 美元 | 已观测 |
| 墨西哥 | MEX | 2025 | 13,730 美元 | 已观测 |
| 塞尔维亚 | SRB | 2025 | 13,480 美元 | 已观测 |
| 圣卢西亚 | LCA | 2025 | 13,410 美元 | 已观测 |
| 马尔代夫 | MDV | 2025 | 12,950 美元 | 已观测 |
| 马来西亚 | MYS | 2025 | 12,380 美元 | 已观测 |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 2025 | 12,060 美元 | 已观测 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | 2025 | 12,000 美元 | 已观测 |
| 格林纳达 | GRD | 2025 | 11,660 美元 | 已观测 |
| 多米尼克 | DMA | 2025 | 10,690 美元 | 已观测 |
| 多米尼加共和国 | DOM | 2025 | 10,620 美元 | 已观测 |
| 巴西 | BRA | 2025 | 10,550 美元 | 已观测 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | 2025 | 9,940 美元 | 已观测 |
| 图瓦卢 | TUV | 2025 | 9,780 美元 | 已观测 |
| 马绍尔群岛 | MHL | 2025 | 9,710 美元 | 已观测 |
| 北马其顿 | MKD | 2025 | 9,490 美元 | 已观测 |
| 白俄罗斯 | BLR | 2025 | 9,160 美元 | 已观测 |
| 亚美尼亚 | ARM | 2025 | 9,020 美元 | 已观测 |
| 格鲁吉亚 | GEO | 2025 | 8,990 美元 | 已观测 |
| 秘鲁 | PER | 2025 | 8,430 美元 | 已观测 |
| 加蓬 | GAB | 2025 | 8,090 美元 | 已观测 |
| 摩尔多瓦 | MDA | 2025 | 8,050 美元 | 已观测 |
| 哥伦比亚 | COL | 2025 | 7,900 美元 | 已观测 |
| 牙买加 | JAM | 2025 | 7,790 美元 | 已观测 |
| 科索沃 | XKX | 2025 | 7,760 美元 | 已观测 |
| 泰国 | THA | 2025 | 7,690 美元 | 已观测 |
| 伯利兹 | BLZ | 2025 | 7,530 美元 | 已观测 |
| 博茨瓦纳 | BWA | 2025 | 7,390 美元 | 已观测 |
| 阿塞拜疆 | AZE | 2025 | 7,360 美元 | 已观测 |
| 利比亚 | LBY | 2025 | 7,250 美元 | 已观测 |
| 厄瓜多尔 | ECU | 2025 | 6,890 美元 | 已观测 |
| 汤加 | TON | 2025 | 6,840 美元 | 已观测 |
| 巴拉圭 | PRY | 2025 | 6,750 美元 | 已观测 |
| 危地马拉 | GTM | 2025 | 6,360 美元 | 已观测 |
| 土库曼斯坦 | TKM | 2025 | 6,340 美元 | 已观测 |
| 南非 | ZAF | 2025 | 6,270 美元 | 已观测 |
| 斐济 | FJI | 2025 | 6,230 美元 | 已观测 |
| 蒙古 | MNG | 2025 | 6,210 美元 | 已观测 |
| 苏里南 | SUR | 2025 | 6,140 美元 | 已观测 |
| 赤道几内亚 | GNQ | 2025 | 5,890 美元 | 已观测 |
| 阿尔及利亚 | DZA | 2025 | 5,850 美元 | 已观测 |
| 伊拉克 | IRQ | 2025 | 5,690 美元 | 已观测 |
| 萨摩亚 | WSM | 2025 | 5,640 美元 | 已观测 |
| 佛得角 | CPV | 2025 | 5,590 美元 | 已观测 |
| 乌克兰 | UKR | 2025 | 5,510 美元 | 已观测 |
| 萨尔瓦多 | SLV | 2025 | 5,410 美元 | 已观测 |
| 约旦 | JOR | 2025 | 5,260 美元 | 已观测 |
| 印度尼西亚 | IDN | 2025 | 5,120 美元 | 已观测 |
| 越南 | VNM | 2025 | 4,970 美元 | 已观测 |
| 菲律宾 | PHL | 2025 | 4,850 美元 | 已观测 |
| 密克罗尼西亚 | FSM | 2025 | 4,760 美元 | 已观测 |
| 斯里兰卡 | LKA | 2025 | 4,670 美元 | 已观测 |
| 伊朗 | IRN | 2025 | 4,650 美元 | 已观测 |
| 玻利维亚 | BOL | 2025 | 4,420 美元 | 已观测 |
| 瓦努阿图 | VUT | 2025 | 4,410 美元 | 已观测 |
| 摩洛哥 | MAR | 2025 | 4,360 美元 | 已观测 |
| 纳米比亚 | NAM | 2025 | 4,340 美元 | 已观测 |
| 不丹 | BTN | 2025 | 4,310 美元 | 已观测 |
| 突尼斯 | TUN | 2025 | 4,300 美元 | 已观测 |
| 吉布提 | DJI | 2025 | 3,960 美元 | 已观测 |
| 基里巴斯 | KIR | 2025 | 3,930 美元 | 已观测 |
| 委内瑞拉 | VEN | 2025 | 3,860 美元 | 已观测 |
| 圣多美和普林西比 | STP | 2025 | 3,800 美元 | 已观测 |
| 斯威士兰 | SWZ | 2025 | 3,730 美元 | 已观测 |
| 乌兹别克斯坦 | UZB | 2025 | 3,670 美元 | 已观测 |
| 洪都拉斯 | HND | 2025 | 3,270 美元 | 已观测 |
| 埃及 | EGY | 2025 | 3,260 美元 | 已观测 |
| 巴勒斯坦 | PSE | 2025 | 3,250 美元 | 已观测 |
| 巴布亚新几内亚 | PNG | 2025 | 2,890 美元 | 已观测 |
| 安哥拉 | AGO | 2025 | 2,860 美元 | 已观测 |
| 尼加拉瓜 | NIC | 2025 | 2,850 美元 | 已观测 |
| 孟加拉国 | BGD | 2025 | 2,840 美元 | 已观测 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 2025 | 2,800 美元 | 已观测 |
| 科特迪瓦 | CIV | 2025 | 2,780 美元 | 已观测 |
| 印度 | IND | 2025 | 2,760 美元 | 已观测 |
| 柬埔寨 | KHM | 2025 | 2,750 美元 | 已观测 |
| 津巴布韦 | ZWE | 2025 | 2,660 美元 | 已观测 |
| 加纳 | GHA | 2025 | 2,630 美元 | 已观测 |
| 刚果(布) | COG | 2025 | 2,280 美元 | 已观测 |
| 毛里塔尼亚 | MRT | 2025 | 2,210 美元 | 已观测 |
| 肯尼亚 | KEN | 2025 | 2,200 美元 | 已观测 |
| 老挝 | LAO | 2025 | 2,150 美元 | 已观测 |
| 塔吉克斯坦 | TJK | 2025 | 2,080 美元 | 已观测 |
| 所罗门群岛 | SLB | 2025 | 2,020 美元 | 已观测 |
| 海地 | HTI | 2025 | 2,010 美元 | 已观测 |
| 科摩罗 | COM | 2025 | 1,950 美元 | 已观测 |
| 喀麦隆 | CMR | 2025 | 1,860 美元 | 已观测 |
| 塞内加尔 | SEN | 2025 | 1,780 美元 | 已观测 |
| 几内亚 | GIN | 2025 | 1,730 美元 | 已观测 |
| 贝宁 | BEN | 2025 | 1,600 美元 | 已观测 |
| 尼泊尔 | NPL | 2025 | 1,570 美元 | 已观测 |
| 东帝汶 | TLS | 2025 | 1,510 美元 | 已观测 |
| 巴基斯坦 | PAK | 2025 | 1,500 美元 | 已观测 |
| 尼日利亚 | NGA | 2025 | 1,360 美元 | 已观测 |
| 多哥 | TGO | 2025 | 1,350 美元 | 已观测 |
| 缅甸 | MMR | 2025 | 1,320 美元 | 已观测 |
| 莱索托 | LSO | 2025 | 1,280 美元 | 已观测 |
| 坦桑尼亚 | TZA | 2025 | 1,270 美元 | 已观测 |
| 赞比亚 | ZMB | 2025 | 1,200 美元 | 已观测 |
| 卢旺达 | RWA | 2025 | 1,150 美元 | 已观测 |
| 马里 | MLI | 2025 | 1,120 美元 | 已观测 |
| 乌干达 | UGA | 2025 | 1,120 美元 | 已观测 |
| 埃塞俄比亚 | ETH | 2025 | 1,110 美元 | 已观测 |
| 几内亚比绍 | GNB | 2025 | 1,090 美元 | 已观测 |
| 布基纳法索 | BFA | 2025 | 980 美元 | 已观测 |
| 乍得 | TCD | 2025 | 970 美元 | 已观测 |
| 冈比亚 | GMB | 2025 | 930 美元 | 已观测 |
| 苏丹 | SDN | 2025 | 900 美元 | 已观测 |
| 利比里亚 | LBR | 2025 | 830 美元 | 已观测 |
| 塞拉利昂 | SLE | 2025 | 830 美元 | 已观测 |
| 尼日尔 | NER | 2025 | 750 美元 | 已观测 |
| 刚果(金) | COD | 2025 | 720 美元 | 已观测 |
| 索马里 | SOM | 2025 | 640 美元 | 已观测 |
| 马拉维 | MWI | 2025 | 600 美元 | 已观测 |
| 莫桑比克 | MOZ | 2025 | 570 美元 | 已观测 |
| 中非共和国 | CAF | 2025 | 560 美元 | 已观测 |
| 马达加斯加 | MDG | 2025 | 560 美元 | 已观测 |
| 布隆迪 | BDI | 2025 | 240 美元 | 已观测 |
| 阿鲁巴 | ABW | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 阿富汗 | AFG | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 美属萨摩亚 | ASM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 巴哈马 | BHS | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 百慕大 | BMU | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 海峡群岛 | CHI | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 古巴 | CUB | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 库拉索 | CUW | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 开曼群岛 | CYM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 厄立特里亚 | ERI | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 法罗群岛 | FRO | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 直布罗陀 | GIB | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 格陵兰 | GRL | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 关岛 | GUM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 马恩岛 | IMN | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 科威特 | KWT | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 黎巴嫩 | LBN | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 列支敦士登 | LIE | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 中国澳门 | MAC | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 法属圣马丁 | MAF | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 摩纳哥 | MCO | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 北马里亚纳群岛 | MNP | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 新喀里多尼亚 | NCL | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 阿曼 | OMN | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 朝鲜 | PRK | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 法属波利尼西亚 | PYF | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 圣马力诺 | SMR | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 南苏丹 | SSD | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 荷属圣马丁 | SXM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 叙利亚 | SYR | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TCA | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 英属维尔京群岛 | VGB | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 美属维尔京群岛 | VIR | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| 也门 | YEM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
出版证据
来源与许可
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 来源版本
- 2026-07-13
阅读数据时请注意 各国报送时间不同,部分数值为估计值,之后可能被修订。缺失的数值保持缺失,不会被补全。比较国家时请使用同一参考年份。
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
