世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
- 覆盖率
- 89/217 个国家
- 单位
- 占 GDP 百分比
- 频率
- 年度
- 参考年份
- 2024
阅读范围
最新世界分布
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
此指标用于比较,但不作为正式排名指标发布。
世界分布
各经济体的数值分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
直接标注排行
2024 · 占 GDP 百分比 · 数据来源 · 世界银行
领先的已发布数值: 莱索托: 35.42%; 纳米比亚: 33.87%; 丹麦: 33.36%
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
国家数据表
2024 · 缺失国家仍然可见
| 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 莱索托 | LSO | 2024 | 35.42% | 已观测 |
| 纳米比亚 | NAM | 2024 | 33.87% | 已观测 |
| 丹麦 | DNK | 2024 | 33.36% | 已观测 |
| 新西兰 | NZL | 2024 | 29.52% | 已观测 |
| 卢森堡 | LUX | 2024 | 28.64% | 已观测 |
| 中国澳门 | MAC | 2024 | 27.42% | 已观测 |
| 希腊 | GRC | 2024 | 27.38% | 已观测 |
| 瑞典 | SWE | 2024 | 27.23% | 已观测 |
| 英国 | GBR | 2024 | 26.89% | 已观测 |
| 南非 | ZAF | 2024 | 25.88% | 已观测 |
| 奥地利 | AUT | 2024 | 25.78% | 已观测 |
| 意大利 | ITA | 2024 | 25.6% | 已观测 |
| 芬兰 | FIN | 2024 | 25.33% | 已观测 |
| 荷兰 | NLD | 2024 | 25.28% | 已观测 |
| 挪威 | NOR | 2024 | 24.54% | 已观测 |
| 格鲁吉亚 | GEO | 2024 | 24.26% | 已观测 |
| 马耳他 | MLT | 2024 | 24.08% | 已观测 |
| 斐济 | FJI | 2024 | 23.95% | 已观测 |
| 塞浦路斯 | CYP | 2024 | 23.94% | 已观测 |
| 所罗门群岛 | SLB | 2024 | 23.27% | 已观测 |
| 以色列 | ISR | 2024 | 23.24% | 已观测 |
| 比利时 | BEL | 2024 | 22.96% | 已观测 |
| 法国 | FRA | 2024 | 22.78% | 已观测 |
| 匈牙利 | HUN | 2024 | 22.74% | 已观测 |
| 爱沙尼亚 | EST | 2024 | 22.67% | 已观测 |
| 亚美尼亚 | ARM | 2024 | 22.37% | 已观测 |
| 葡萄牙 | PRT | 2024 | 22.35% | 已观测 |
| 立陶宛 | LTU | 2024 | 21.87% | 已观测 |
| 莫桑比克 | MOZ | 2024 | 21.85% | 已观测 |
| 萨尔瓦多 | SLV | 2024 | 21.8% | 已观测 |
| 瑙鲁 | NRU | 2024 | 21.42% | 已观测 |
| 乌克兰 | UKR | 2024 | 21.02% | 已观测 |
| 斯洛文尼亚 | SVN | 2024 | 20.99% | 已观测 |
| 保加利亚 | BGR | 2024 | 20.67% | 已观测 |
| 毛里求斯 | MUS | 2024 | 20.53% | 已观测 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | 2024 | 20.22% | 已观测 |
| 尼加拉瓜 | NIC | 2024 | 20.09% | 已观测 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 2024 | 19.62% | 已观测 |
| 斯洛伐克 | SVK | 2024 | 19.14% | 已观测 |
| 赞比亚 | ZMB | 2024 | 18.83% | 已观测 |
| 北马其顿 | MKD | 2024 | 18.76% | 已观测 |
| 布基纳法索 | BFA | 2024 | 18.68% | 已观测 |
| 捷克 | CZE | 2024 | 18.65% | 已观测 |
| 智利 | CHL | 2024 | 18.26% | 已观测 |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 2024 | 18.02% | 已观测 |
| 爱尔兰 | IRL | 2024 | 17.94% | 已观测 |
| 乌拉圭 | URY | 2024 | 17.86% | 已观测 |
| 拉脱维亚 | LVA | 2024 | 17.65% | 已观测 |
| 土耳其 | TUR | 2024 | 17.62% | 已观测 |
| 阿塞拜疆 | AZE | 2024 | 17.3% | 已观测 |
| 巴哈马 | BHS | 2024 | 17.28% | 已观测 |
| 蒙古 | MNG | 2024 | 16.85% | 已观测 |
| 罗马尼亚 | ROU | 2024 | 16.21% | 已观测 |
| 马拉维 | MWI | 2024 | 15.6% | 已观测 |
| 安道尔 | AND | 2024 | 15.57% | 已观测 |
| 巴布亚新几内亚 | PNG | 2024 | 15.54% | 已观测 |
| 巴西 | BRA | 2024 | 15.41% | 已观测 |
| 哥伦比亚 | COL | 2024 | 15.22% | 已观测 |
| 泰国 | THA | 2024 | 15.18% | 已观测 |
| 西班牙 | ESP | 2024 | 14.93% | 已观测 |
| 墨西哥 | MEX | 2024 | 14.82% | 已观测 |
| 多米尼加共和国 | DOM | 2024 | 14.7% | 已观测 |
| 菲律宾 | PHL | 2024 | 14.37% | 已观测 |
| 加拿大 | CAN | 2024 | 13.71% | 已观测 |
| 新加坡 | SGP | 2024 | 13.56% | 已观测 |
| 哥斯达黎加 | CRI | 2024 | 13.46% | 已观测 |
| 韩国 | KOR | 2024 | 13.29% | 已观测 |
| 白俄罗斯 | BLR | 2024 | 13.04% | 已观测 |
| 坦桑尼亚 | TZA | 2024 | 12.74% | 已观测 |
| 乌干达 | UGA | 2024 | 12.63% | 已观测 |
| 马来西亚 | MYS | 2024 | 12.43% | 已观测 |
| 危地马拉 | GTM | 2024 | 11.63% | 已观测 |
| 巴拉圭 | PRY | 2024 | 11.33% | 已观测 |
| 黎巴嫩 | LBN | 2024 | 11.14% | 已观测 |
| 马达加斯加 | MDG | 2024 | 10.94% | 已观测 |
| 德国 | DEU | 2024 | 10.89% | 已观测 |
| 俄罗斯 | RUS | 2024 | 10.87% | 已观测 |
| 美国 | USA | 2024 | 10.77% | 已观测 |
| 塔吉克斯坦 | TJK | 2024 | 10.71% | 已观测 |
| 阿根廷 | ARG | 2024 | 10.43% | 已观测 |
| 瑞士 | CHE | 2024 | 9.45% | 已观测 |
| 几内亚比绍 | GNB | 2024 | 8.3% | 已观测 |
| 沙特阿拉伯 | SAU | 2024 | 8.09% | 已观测 |
| 安哥拉 | AGO | 2024 | 7.59% | 已观测 |
| 巴拿马 | PAN | 2024 | 7.18% | 已观测 |
| 中国 | CHN | 2024 | 7.02% | 已观测 |
| 埃塞俄比亚 | ETH | 2024 | 3.4% | 已观测 |
| 索马里 | SOM | 2024 | 2.24% | 已观测 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 2024 | 0.65% | 已观测 |
| 阿鲁巴 | ABW | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 阿富汗 | AFG | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 美属萨摩亚 | ASM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 澳大利亚 | AUS | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 布隆迪 | BDI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 贝宁 | BEN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 孟加拉国 | BGD | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 巴林 | BHR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 伯利兹 | BLZ | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 百慕大 | BMU | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 玻利维亚 | BOL | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 巴巴多斯 | BRB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 文莱 | BRN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 不丹 | BTN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 博茨瓦纳 | BWA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 中非共和国 | CAF | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 海峡群岛 | CHI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 科特迪瓦 | CIV | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 喀麦隆 | CMR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 刚果(金) | COD | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 刚果(布) | COG | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 科摩罗 | COM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 佛得角 | CPV | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 古巴 | CUB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 库拉索 | CUW | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 开曼群岛 | CYM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 吉布提 | DJI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 多米尼克 | DMA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 阿尔及利亚 | DZA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 厄瓜多尔 | ECU | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 埃及 | EGY | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 厄立特里亚 | ERI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 法罗群岛 | FRO | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 密克罗尼西亚 | FSM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 加蓬 | GAB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 加纳 | GHA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 直布罗陀 | GIB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 几内亚 | GIN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 冈比亚 | GMB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 赤道几内亚 | GNQ | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 格林纳达 | GRD | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 格陵兰 | GRL | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 关岛 | GUM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 圭亚那 | GUY | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 中国香港 | HKG | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 洪都拉斯 | HND | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 克罗地亚 | HRV | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 海地 | HTI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 印度尼西亚 | IDN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 马恩岛 | IMN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 印度 | IND | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 伊朗 | IRN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 伊拉克 | IRQ | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 冰岛 | ISL | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 牙买加 | JAM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 约旦 | JOR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 日本 | JPN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 哈萨克斯坦 | KAZ | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 肯尼亚 | KEN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 柬埔寨 | KHM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 基里巴斯 | KIR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 圣基茨和尼维斯 | KNA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 科威特 | KWT | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 老挝 | LAO | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 利比里亚 | LBR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 利比亚 | LBY | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 圣卢西亚 | LCA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 列支敦士登 | LIE | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 斯里兰卡 | LKA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 法属圣马丁 | MAF | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 摩洛哥 | MAR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 摩纳哥 | MCO | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 摩尔多瓦 | MDA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 马尔代夫 | MDV | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 马绍尔群岛 | MHL | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 马里 | MLI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 缅甸 | MMR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 黑山 | MNE | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 北马里亚纳群岛 | MNP | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 毛里塔尼亚 | MRT | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 新喀里多尼亚 | NCL | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 尼日尔 | NER | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 尼日利亚 | NGA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 尼泊尔 | NPL | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 阿曼 | OMN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 巴基斯坦 | PAK | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 秘鲁 | PER | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 帕劳 | PLW | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 波兰 | POL | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 波多黎各 | PRI | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 朝鲜 | PRK | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 巴勒斯坦 | PSE | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 法属波利尼西亚 | PYF | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 卡塔尔 | QAT | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 卢旺达 | RWA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 苏丹 | SDN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 塞内加尔 | SEN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 塞拉利昂 | SLE | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 圣马力诺 | SMR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 塞尔维亚 | SRB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 南苏丹 | SSD | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 圣多美和普林西比 | STP | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 苏里南 | SUR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 斯威士兰 | SWZ | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 荷属圣马丁 | SXM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 塞舌尔 | SYC | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 叙利亚 | SYR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TCA | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 乍得 | TCD | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 多哥 | TGO | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 土库曼斯坦 | TKM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 东帝汶 | TLS | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 汤加 | TON | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTO | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 突尼斯 | TUN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 图瓦卢 | TUV | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 乌兹别克斯坦 | UZB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 委内瑞拉 | VEN | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 英属维尔京群岛 | VGB | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 美属维尔京群岛 | VIR | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 越南 | VNM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 瓦努阿图 | VUT | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 萨摩亚 | WSM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 科索沃 | XKX | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 也门 | YEM | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
| 津巴布韦 | ZWE | 2024 | 暂无数据 | 缺失 |
出版证据
来源与许可
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 来源版本
- 2026-07-13
阅读数据时请注意 各国报送时间不同,部分数值为估计值,之后可能被修订。缺失的数值保持缺失,不会被补全。比较国家时请使用同一参考年份。
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
