世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
- 覆盖率
- 217/217 个国家
- 单位
- 人
- 频率
- 年度
- 参考年份
- 2025
阅读范围
最新世界分布
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
各经济体的数值分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
直接标注排行
2025 · 人 · 数据来源 · 世界银行
领先的已发布数值: 印度: 14.64 亿; 中国: 14.07 亿; 美国: 3.42 亿
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
国家数据表
2025 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | IND | 2025 | 14.64 亿 | 已观测 |
| 2 | 中国 | CHN | 2025 | 14.07 亿 | 已观测 |
| 3 | 美国 | USA | 2025 | 3.42 亿 | 已观测 |
| 4 | 印度尼西亚 | IDN | 2025 | 2.86 亿 | 已观测 |
| 5 | 巴基斯坦 | PAK | 2025 | 2.55 亿 | 已观测 |
| 6 | 尼日利亚 | NGA | 2025 | 2.38 亿 | 已观测 |
| 7 | 巴西 | BRA | 2025 | 2.13 亿 | 已观测 |
| 8 | 孟加拉国 | BGD | 2025 | 1.76 亿 | 已观测 |
| 9 | 俄罗斯 | RUS | 2025 | 1.44 亿 | 已观测 |
| 10 | 埃塞俄比亚 | ETH | 2025 | 1.35 亿 | 已观测 |
| 11 | 墨西哥 | MEX | 2025 | 1.32 亿 | 已观测 |
| 12 | 日本 | JPN | 2025 | 1.23 亿 | 已观测 |
| 13 | 埃及 | EGY | 2025 | 1.18 亿 | 已观测 |
| 14 | 菲律宾 | PHL | 2025 | 1.17 亿 | 已观测 |
| 15 | 刚果(金) | COD | 2025 | 1.13 亿 | 已观测 |
| 16 | 越南 | VNM | 2025 | 1.02 亿 | 已观测 |
| 17 | 伊朗 | IRN | 2025 | 9,241.77 万 | 已观测 |
| 18 | 土耳其 | TUR | 2025 | 8,587.86 万 | 已观测 |
| 19 | 德国 | DEU | 2025 | 8,349.12 万 | 已观测 |
| 20 | 泰国 | THA | 2025 | 7,161.99 万 | 已观测 |
| 21 | 坦桑尼亚 | TZA | 2025 | 7,054.59 万 | 已观测 |
| 22 | 英国 | GBR | 2025 | 6,948.7 万 | 已观测 |
| 23 | 法国 | FRA | 2025 | 6,872.03 万 | 已观测 |
| 24 | 南非 | ZAF | 2025 | 6,474.73 万 | 已观测 |
| 25 | 意大利 | ITA | 2025 | 5,891.57 万 | 已观测 |
| 26 | 肯尼亚 | KEN | 2025 | 5,753.25 万 | 已观测 |
| 27 | 缅甸 | MMR | 2025 | 5,485.06 万 | 已观测 |
| 28 | 哥伦比亚 | COL | 2025 | 5,342.56 万 | 已观测 |
| 29 | 韩国 | KOR | 2025 | 5,168.46 万 | 已观测 |
| 30 | 苏丹 | SDN | 2025 | 5,166.21 万 | 已观测 |
| 31 | 乌干达 | UGA | 2025 | 5,138.49 万 | 已观测 |
| 32 | 西班牙 | ESP | 2025 | 4,935.51 万 | 已观测 |
| 33 | 阿尔及利亚 | DZA | 2025 | 4,743.53 万 | 已观测 |
| 34 | 伊拉克 | IRQ | 2025 | 4,702.08 万 | 已观测 |
| 35 | 阿根廷 | ARG | 2025 | 4,585.14 万 | 已观测 |
| 36 | 阿富汗 | AFG | 2025 | 4,384.41 万 | 已观测 |
| 37 | 也门 | YEM | 2025 | 4,177.39 万 | 已观测 |
| 38 | 加拿大 | CAN | 2025 | 4,165.17 万 | 已观测 |
| 39 | 安哥拉 | AGO | 2025 | 3,904 万 | 已观测 |
| 40 | 乌克兰 | UKR | 2025 | 3,898.04 万 | 已观测 |
| 41 | 摩洛哥 | MAR | 2025 | 3,843.08 万 | 已观测 |
| 42 | 乌兹别克斯坦 | UZB | 2025 | 3,705.34 万 | 已观测 |
| 43 | 沙特阿拉伯 | SAU | 2025 | 3,697.36 万 | 已观测 |
| 44 | 波兰 | POL | 2025 | 3,643.59 万 | 已观测 |
| 45 | 马来西亚 | MYS | 2025 | 3,597.78 万 | 已观测 |
| 46 | 莫桑比克 | MOZ | 2025 | 3,563.17 万 | 已观测 |
| 47 | 加纳 | GHA | 2025 | 3,506.43 万 | 已观测 |
| 48 | 秘鲁 | PER | 2025 | 3,457.67 万 | 已观测 |
| 49 | 马达加斯加 | MDG | 2025 | 3,274.07 万 | 已观测 |
| 50 | 科特迪瓦 | CIV | 2025 | 3,271.15 万 | 已观测 |
| 51 | 喀麦隆 | CMR | 2025 | 2,987.93 万 | 已观测 |
| 52 | 尼泊尔 | NPL | 2025 | 2,961.81 万 | 已观测 |
| 53 | 委内瑞拉 | VEN | 2025 | 2,851.69 万 | 已观测 |
| 54 | 尼日尔 | NER | 2025 | 2,791.78 万 | 已观测 |
| 55 | 澳大利亚 | AUS | 2025 | 2,761.44 万 | 已观测 |
| 56 | 朝鲜 | PRK | 2025 | 2,657.1 万 | 已观测 |
| 57 | 叙利亚 | SYR | 2025 | 2,562.04 万 | 已观测 |
| 58 | 马里 | MLI | 2025 | 2,519.88 万 | 已观测 |
| 59 | 布基纳法索 | BFA | 2025 | 2,407.46 万 | 已观测 |
| 60 | 马拉维 | MWI | 2025 | 2,221.61 万 | 已观测 |
| 61 | 赞比亚 | ZMB | 2025 | 2,191.39 万 | 已观测 |
| 62 | 斯里兰卡 | LKA | 2025 | 2,175.6 万 | 已观测 |
| 63 | 乍得 | TCD | 2025 | 2,100.37 万 | 已观测 |
| 64 | 哈萨克斯坦 | KAZ | 2025 | 2,084.38 万 | 已观测 |
| 65 | 智利 | CHL | 2025 | 1,985.99 万 | 已观测 |
| 66 | 索马里 | SOM | 2025 | 1,965.47 万 | 已观测 |
| 67 | 罗马尼亚 | ROU | 2025 | 1,902.03 万 | 已观测 |
| 68 | 塞内加尔 | SEN | 2025 | 1,893.2 万 | 已观测 |
| 69 | 危地马拉 | GTM | 2025 | 1,868.79 万 | 已观测 |
| 70 | 厄瓜多尔 | ECU | 2025 | 1,828.99 万 | 已观测 |
| 71 | 荷兰 | NLD | 2025 | 1,808.76 万 | 已观测 |
| 72 | 柬埔寨 | KHM | 2025 | 1,784.8 万 | 已观测 |
| 73 | 津巴布韦 | ZWE | 2025 | 1,695.08 万 | 已观测 |
| 74 | 几内亚 | GIN | 2025 | 1,509.97 万 | 已观测 |
| 75 | 贝宁 | BEN | 2025 | 1,481.45 万 | 已观测 |
| 76 | 卢旺达 | RWA | 2025 | 1,456.93 万 | 已观测 |
| 77 | 布隆迪 | BDI | 2025 | 1,439 万 | 已观测 |
| 78 | 玻利维亚 | BOL | 2025 | 1,258.18 万 | 已观测 |
| 79 | 突尼斯 | TUN | 2025 | 1,234.86 万 | 已观测 |
| 80 | 南苏丹 | SSD | 2025 | 1,218.88 万 | 已观测 |
| 81 | 比利时 | BEL | 2025 | 1,194.18 万 | 已观测 |
| 82 | 海地 | HTI | 2025 | 1,190.61 万 | 已观测 |
| 83 | 约旦 | JOR | 2025 | 1,152.07 万 | 已观测 |
| 84 | 多米尼加共和国 | DOM | 2025 | 1,152.05 万 | 已观测 |
| 85 | 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 2025 | 1,151.31 万 | 已观测 |
| 86 | 洪都拉斯 | HND | 2025 | 1,100.59 万 | 已观测 |
| 87 | 古巴 | CUB | 2025 | 1,093.72 万 | 已观测 |
| 88 | 捷克 | CZE | 2025 | 1,088.69 万 | 已观测 |
| 89 | 葡萄牙 | PRT | 2025 | 1,080.49 万 | 已观测 |
| 90 | 塔吉克斯坦 | TJK | 2025 | 1,078.67 万 | 已观测 |
| 91 | 巴布亚新几内亚 | PNG | 2025 | 1,076.28 万 | 已观测 |
| 92 | 瑞典 | SWE | 2025 | 1,059.66 万 | 已观测 |
| 93 | 希腊 | GRC | 2025 | 1,041.4 万 | 已观测 |
| 94 | 阿塞拜疆 | AZE | 2025 | 1,024.7 万 | 已观测 |
| 95 | 以色列 | ISR | 2025 | 1,012.28 万 | 已观测 |
| 96 | 匈牙利 | HUN | 2025 | 951.43 万 | 已观测 |
| 97 | 奥地利 | AUT | 2025 | 920.82 万 | 已观测 |
| 98 | 瑞士 | CHE | 2025 | 909.24 万 | 已观测 |
| 99 | 白俄罗斯 | BLR | 2025 | 908.6 万 | 已观测 |
| 100 | 塞拉利昂 | SLE | 2025 | 881.98 万 | 已观测 |
| 101 | 多哥 | TGO | 2025 | 859.16 万 | 已观测 |
| 102 | 老挝 | LAO | 2025 | 787.3 万 | 已观测 |
| 103 | 土库曼斯坦 | TKM | 2025 | 761.88 万 | 已观测 |
| 104 | 中国香港 | HKG | 2025 | 749.89 万 | 已观测 |
| 105 | 利比亚 | LBY | 2025 | 745.86 万 | 已观测 |
| 106 | 吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 2025 | 734.31 万 | 已观测 |
| 107 | 巴拉圭 | PRY | 2025 | 701.31 万 | 已观测 |
| 108 | 尼加拉瓜 | NIC | 2025 | 700.75 万 | 已观测 |
| 109 | 塞尔维亚 | SRB | 2025 | 654.91 万 | 已观测 |
| 110 | 刚果(布) | COG | 2025 | 648.44 万 | 已观测 |
| 111 | 保加利亚 | BGR | 2025 | 643.33 万 | 已观测 |
| 112 | 萨尔瓦多 | SLV | 2025 | 636.55 万 | 已观测 |
| 113 | 新加坡 | SGP | 2025 | 611.12 万 | 已观测 |
| 114 | 丹麦 | DNK | 2025 | 600.92 万 | 已观测 |
| 115 | 黎巴嫩 | LBN | 2025 | 584.94 万 | 已观测 |
| 116 | 利比里亚 | LBR | 2025 | 573.12 万 | 已观测 |
| 117 | 芬兰 | FIN | 2025 | 564.64 万 | 已观测 |
| 118 | 挪威 | NOR | 2025 | 561.09 万 | 已观测 |
| 119 | 中非共和国 | CAF | 2025 | 551.33 万 | 已观测 |
| 120 | 阿曼 | OMN | 2025 | 549.47 万 | 已观测 |
| 121 | 爱尔兰 | IRL | 2025 | 548.44 万 | 已观测 |
| 122 | 斯洛伐克 | SVK | 2025 | 541.38 万 | 已观测 |
| 123 | 巴勒斯坦 | PSE | 2025 | 541.36 万 | 已观测 |
| 124 | 新西兰 | NZL | 2025 | 532.47 万 | 已观测 |
| 125 | 毛里塔尼亚 | MRT | 2025 | 531.51 万 | 已观测 |
| 126 | 哥斯达黎加 | CRI | 2025 | 515.3 万 | 已观测 |
| 127 | 科威特 | KWT | 2025 | 486.53 万 | 已观测 |
| 128 | 巴拿马 | PAN | 2025 | 457.12 万 | 已观测 |
| 129 | 格鲁吉亚 | GEO | 2025 | 393.58 万 | 已观测 |
| 130 | 克罗地亚 | HRV | 2025 | 387.62 万 | 已观测 |
| 131 | 厄立特里亚 | ERI | 2025 | 360.7 万 | 已观测 |
| 132 | 蒙古 | MNG | 2025 | 356.9 万 | 已观测 |
| 133 | 乌拉圭 | URY | 2025 | 338.47 万 | 已观测 |
| 134 | 波多黎各 | PRI | 2025 | 318.48 万 | 已观测 |
| 135 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | 2025 | 314.01 万 | 已观测 |
| 136 | 纳米比亚 | NAM | 2025 | 309.28 万 | 已观测 |
| 137 | 亚美尼亚 | ARM | 2025 | 308.67 万 | 已观测 |
| 138 | 卡塔尔 | QAT | 2025 | 297.22 万 | 已观测 |
| 139 | 立陶宛 | LTU | 2025 | 288.88 万 | 已观测 |
| 140 | 牙买加 | JAM | 2025 | 283.71 万 | 已观测 |
| 141 | 冈比亚 | GMB | 2025 | 282.21 万 | 已观测 |
| 142 | 加蓬 | GAB | 2025 | 259.31 万 | 已观测 |
| 143 | 博茨瓦纳 | BWA | 2025 | 256.21 万 | 已观测 |
| 144 | 莱索托 | LSO | 2025 | 236.33 万 | 已观测 |
| 145 | 摩尔多瓦 | MDA | 2025 | 236.05 万 | 已观测 |
| 146 | 阿尔巴尼亚 | ALB | 2025 | 234.96 万 | 已观测 |
| 147 | 几内亚比绍 | GNB | 2025 | 224.95 万 | 已观测 |
| 148 | 斯洛文尼亚 | SVN | 2025 | 213.1 万 | 已观测 |
| 149 | 赤道几内亚 | GNQ | 2025 | 193.84 万 | 已观测 |
| 150 | 拉脱维亚 | LVA | 2025 | 184.78 万 | 已观测 |
| 151 | 北马其顿 | MKD | 2025 | 182.09 万 | 已观测 |
| 152 | 巴林 | BHR | 2025 | 160.04 万 | 已观测 |
| 153 | 科索沃 | XKX | 2025 | 157.69 万 | 已观测 |
| 154 | 东帝汶 | TLS | 2025 | 141.85 万 | 已观测 |
| 155 | 塞浦路斯 | CYP | 2025 | 137.08 万 | 已观测 |
| 156 | 特立尼达和多巴哥 | TTO | 2025 | 136.78 万 | 已观测 |
| 157 | 爱沙尼亚 | EST | 2025 | 136.65 万 | 已观测 |
| 158 | 斯威士兰 | SWZ | 2025 | 125.62 万 | 已观测 |
| 159 | 毛里求斯 | MUS | 2025 | 124.37 万 | 已观测 |
| 160 | 吉布提 | DJI | 2025 | 118.41 万 | 已观测 |
| 161 | 斐济 | FJI | 2025 | 93.32 万 | 已观测 |
| 162 | 科摩罗 | COM | 2025 | 88.28 万 | 已观测 |
| 163 | 所罗门群岛 | SLB | 2025 | 83.86 万 | 已观测 |
| 164 | 圭亚那 | GUY | 2025 | 83.6 万 | 已观测 |
| 165 | 不丹 | BTN | 2025 | 79.67 万 | 已观测 |
| 166 | 卢森堡 | LUX | 2025 | 68.7 万 | 已观测 |
| 167 | 中国澳门 | MAC | 2025 | 68.59 万 | 已观测 |
| 168 | 苏里南 | SUR | 2025 | 63.99 万 | 已观测 |
| 169 | 黑山 | MNE | 2025 | 62.31 万 | 已观测 |
| 170 | 马耳他 | MLT | 2025 | 57.97 万 | 已观测 |
| 171 | 马尔代夫 | MDV | 2025 | 52.97 万 | 已观测 |
| 172 | 佛得角 | CPV | 2025 | 52.73 万 | 已观测 |
| 173 | 文莱 | BRN | 2025 | 46.63 万 | 已观测 |
| 174 | 伯利兹 | BLZ | 2025 | 42.29 万 | 已观测 |
| 175 | 巴哈马 | BHS | 2025 | 40.3 万 | 已观测 |
| 176 | 冰岛 | ISL | 2025 | 39.24 万 | 已观测 |
| 177 | 瓦努阿图 | VUT | 2025 | 33.52 万 | 已观测 |
| 178 | 新喀里多尼亚 | NCL | 2025 | 29.53 万 | 已观测 |
| 179 | 巴巴多斯 | BRB | 2025 | 28.26 万 | 已观测 |
| 180 | 法属波利尼西亚 | PYF | 2025 | 28.25 万 | 已观测 |
| 181 | 圣多美和普林西比 | STP | 2025 | 24.03 万 | 已观测 |
| 182 | 萨摩亚 | WSM | 2025 | 21.93 万 | 已观测 |
| 183 | 圣卢西亚 | LCA | 2025 | 18.01 万 | 已观测 |
| 184 | 关岛 | GUM | 2025 | 16.9 万 | 已观测 |
| 185 | 海峡群岛 | CHI | 2025 | 16.85 万 | 已观测 |
| 186 | 库拉索 | CUW | 2025 | 15.63 万 | 已观测 |
| 187 | 基里巴斯 | KIR | 2025 | 13.65 万 | 已观测 |
| 188 | 塞舌尔 | SYC | 2025 | 12.27 万 | 已观测 |
| 189 | 格林纳达 | GRD | 2025 | 11.73 万 | 已观测 |
| 190 | 密克罗尼西亚 | FSM | 2025 | 11.37 万 | 已观测 |
| 191 | 阿鲁巴 | ABW | 2025 | 10.88 万 | 已观测 |
| 192 | 美属维尔京群岛 | VIR | 2025 | 10.38 万 | 已观测 |
| 193 | 汤加 | TON | 2025 | 10.37 万 | 已观测 |
| 194 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | 2025 | 9.99 万 | 已观测 |
| 195 | 安提瓜和巴布达 | ATG | 2025 | 9.42 万 | 已观测 |
| 196 | 马恩岛 | IMN | 2025 | 8.41 万 | 已观测 |
| 197 | 安道尔 | AND | 2025 | 8.29 万 | 已观测 |
| 198 | 开曼群岛 | CYM | 2025 | 7.58 万 | 已观测 |
| 199 | 多米尼克 | DMA | 2025 | 6.59 万 | 已观测 |
| 200 | 百慕大 | BMU | 2025 | 6.46 万 | 已观测 |
| 201 | 格陵兰 | GRL | 2025 | 5.68 万 | 已观测 |
| 202 | 法罗群岛 | FRO | 2025 | 5.49 万 | 已观测 |
| 203 | 圣基茨和尼维斯 | KNA | 2025 | 4.69 万 | 已观测 |
| 204 | 特克斯和凯科斯群岛 | TCA | 2025 | 4.69 万 | 已观测 |
| 205 | 美属萨摩亚 | ASM | 2025 | 4.6 万 | 已观测 |
| 206 | 荷属圣马丁 | SXM | 2025 | 4.39 万 | 已观测 |
| 207 | 北马里亚纳群岛 | MNP | 2025 | 4.35 万 | 已观测 |
| 208 | 列支敦士登 | LIE | 2025 | 4.1 万 | 已观测 |
| 209 | 直布罗陀 | GIB | 2025 | 4.01 万 | 已观测 |
| 210 | 英属维尔京群岛 | VGB | 2025 | 3.97 万 | 已观测 |
| 211 | 摩纳哥 | MCO | 2025 | 3.83 万 | 已观测 |
| 212 | 马绍尔群岛 | MHL | 2025 | 3.63 万 | 已观测 |
| 213 | 圣马力诺 | SMR | 2025 | 3.41 万 | 已观测 |
| 214 | 法属圣马丁 | MAF | 2025 | 2.49 万 | 已观测 |
| 215 | 帕劳 | PLW | 2025 | 1.77 万 | 已观测 |
| 216 | 瑙鲁 | NRU | 2025 | 1.2 万 | 已观测 |
| 217 | 图瓦卢 | TUV | 2025 | 9,492 | 已观测 |
出版证据
来源与许可
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 来源版本
- 2026-07-13
阅读数据时请注意 各国报送时间不同,部分数值为估计值,之后可能被修订。缺失的数值保持缺失,不会被补全。比较国家时请使用同一参考年份。
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
