世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
- 覆盖率
- 186/217 个国家
- 单位
- 人均现价美元
- 频率
- 年度
- 参考年份
- 2025
阅读范围
最新世界分布
地图、比较图和完整表格始终固定在同一不可变版本。
世界分布
各经济体的数值分布
缩放、拖动并查看所选年份已发布的国家数值。
此区域可见时加载交互式地图。
量级比较
直接标注排行
2025 · 人均现价美元 · 数据来源 · 世界银行
领先的已发布数值: 卢森堡: 147,252 美元; 爱尔兰: 131,592 美元; 瑞士: 114,769 美元
比较图接近可视区域时加载。
所有已发布国家
国家数据表
2025 · 缺失国家仍然可见
| 名次 | 国家 | 代码 | 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢森堡 | LUX | 2025 | 147,252 美元 | 已观测 |
| 2 | 爱尔兰 | IRL | 2025 | 131,592 美元 | 已观测 |
| 3 | 瑞士 | CHE | 2025 | 114,769 美元 | 已观测 |
| 4 | 新加坡 | SGP | 2025 | 98,814 美元 | 已观测 |
| 5 | 冰岛 | ISL | 2025 | 98,323 美元 | 已观测 |
| 6 | 挪威 | NOR | 2025 | 94,594 美元 | 已观测 |
| 7 | 美国 | USA | 2025 | 90,027 美元 | 已观测 |
| 8 | 丹麦 | DNK | 2025 | 76,970 美元 | 已观测 |
| 9 | 中国澳门 | MAC | 2025 | 75,902 美元 | 已观测 |
| 10 | 荷兰 | NLD | 2025 | 73,684 美元 | 已观测 |
| 11 | 卡塔尔 | QAT | 2025 | 72,525 美元 | 已观测 |
| 12 | 澳大利亚 | AUS | 2025 | 65,130 美元 | 已观测 |
| 13 | 瑞典 | SWE | 2025 | 63,133 美元 | 已观测 |
| 14 | 奥地利 | AUT | 2025 | 62,930 美元 | 已观测 |
| 15 | 比利时 | BEL | 2025 | 60,750 美元 | 已观测 |
| 16 | 德国 | DEU | 2025 | 60,496 美元 | 已观测 |
| 17 | 以色列 | ISR | 2025 | 60,337 美元 | 已观测 |
| 18 | 英国 | GBR | 2025 | 57,602 美元 | 已观测 |
| 19 | 中国香港 | HKG | 2025 | 56,983 美元 | 已观测 |
| 20 | 芬兰 | FIN | 2025 | 56,149 美元 | 已观测 |
| 21 | 加拿大 | CAN | 2025 | 55,698 美元 | 已观测 |
| 22 | 安道尔 | AND | 2025 | 54,292 美元 | 已观测 |
| 23 | 新西兰 | NZL | 2025 | 49,591 美元 | 已观测 |
| 24 | 法国 | FRA | 2025 | 48,986 美元 | 已观测 |
| 25 | 马耳他 | MLT | 2025 | 47,907 美元 | 已观测 |
| 26 | 意大利 | ITA | 2025 | 43,309 美元 | 已观测 |
| 27 | 荷属圣马丁 | SXM | 2025 | 42,978 美元 | 已观测 |
| 28 | 塞浦路斯 | CYP | 2025 | 41,783 美元 | 已观测 |
| 29 | 波多黎各 | PRI | 2025 | 40,620 美元 | 已观测 |
| 30 | 西班牙 | ESP | 2025 | 38,627 美元 | 已观测 |
| 31 | 斯洛文尼亚 | SVN | 2025 | 37,376 美元 | 已观测 |
| 32 | 韩国 | KOR | 2025 | 36,227 美元 | 已观测 |
| 33 | 日本 | JPN | 2025 | 35,951 美元 | 已观测 |
| 34 | 捷克 | CZE | 2025 | 35,917 美元 | 已观测 |
| 35 | 沙特阿拉伯 | SAU | 2025 | 34,537 美元 | 已观测 |
| 36 | 爱沙尼亚 | EST | 2025 | 34,418 美元 | 已观测 |
| 37 | 立陶宛 | LTU | 2025 | 32,959 美元 | 已观测 |
| 38 | 圭亚那 | GUY | 2025 | 32,414 美元 | 已观测 |
| 39 | 科威特 | KWT | 2025 | 32,312 美元 | 已观测 |
| 40 | 文莱 | BRN | 2025 | 32,235 美元 | 已观测 |
| 41 | 葡萄牙 | PRT | 2025 | 32,082 美元 | 已观测 |
| 42 | 巴林 | BHR | 2025 | 30,597 美元 | 已观测 |
| 43 | 斯洛伐克 | SVK | 2025 | 28,544 美元 | 已观测 |
| 44 | 波兰 | POL | 2025 | 28,420 美元 | 已观测 |
| 45 | 巴巴多斯 | BRB | 2025 | 28,365 美元 | 已观测 |
| 46 | 克罗地亚 | HRV | 2025 | 27,104 美元 | 已观测 |
| 47 | 希腊 | GRC | 2025 | 26,948 美元 | 已观测 |
| 48 | 拉脱维亚 | LVA | 2025 | 26,312 美元 | 已观测 |
| 49 | 匈牙利 | HUN | 2025 | 25,907 美元 | 已观测 |
| 50 | 圣基茨和尼维斯 | KNA | 2025 | 25,223 美元 | 已观测 |
| 51 | 乌拉圭 | URY | 2025 | 25,216 美元 | 已观测 |
| 52 | 安提瓜和巴布达 | ATG | 2025 | 24,819 美元 | 已观测 |
| 53 | 罗马尼亚 | ROU | 2025 | 22,538 美元 | 已观测 |
| 54 | 保加利亚 | BGR | 2025 | 20,328 美元 | 已观测 |
| 55 | 哥斯达黎加 | CRI | 2025 | 19,970 美元 | 已观测 |
| 56 | 阿曼 | OMN | 2025 | 19,947 美元 | 已观测 |
| 57 | 巴拿马 | PAN | 2025 | 19,790 美元 | 已观测 |
| 58 | 帕劳 | PLW | 2025 | 19,532 美元 | 已观测 |
| 59 | 塞舌尔 | SYC | 2025 | 19,449 美元 | 已观测 |
| 60 | 特立尼达和多巴哥 | TTO | 2025 | 18,967 美元 | 已观测 |
| 61 | 土耳其 | TUR | 2025 | 18,599 美元 | 已观测 |
| 62 | 智利 | CHL | 2025 | 17,995 美元 | 已观测 |
| 63 | 俄罗斯 | RUS | 2025 | 17,547 美元 | 已观测 |
| 64 | 塞尔维亚 | SRB | 2025 | 15,262 美元 | 已观测 |
| 65 | 阿根廷 | ARG | 2025 | 14,898 美元 | 已观测 |
| 66 | 黑山 | MNE | 2025 | 14,817 美元 | 已观测 |
| 67 | 圣卢西亚 | LCA | 2025 | 14,746 美元 | 已观测 |
| 68 | 哈萨克斯坦 | KAZ | 2025 | 14,692 美元 | 已观测 |
| 69 | 瑙鲁 | NRU | 2025 | 14,640 美元 | 已观测 |
| 70 | 马尔代夫 | MDV | 2025 | 14,615 美元 | 已观测 |
| 71 | 墨西哥 | MEX | 2025 | 13,889 美元 | 已观测 |
| 72 | 中国 | CHN | 2025 | 13,862 美元 | 已观测 |
| 73 | 马来西亚 | MYS | 2025 | 13,125 美元 | 已观测 |
| 74 | 阿尔巴尼亚 | ALB | 2025 | 12,998 美元 | 已观测 |
| 75 | 毛里求斯 | MUS | 2025 | 12,991 美元 | 已观测 |
| 76 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | 2025 | 12,562 美元 | 已观测 |
| 77 | 格林纳达 | GRD | 2025 | 12,107 美元 | 已观测 |
| 78 | 多米尼加共和国 | DOM | 2025 | 11,059 美元 | 已观测 |
| 79 | 多米尼克 | DMA | 2025 | 10,989 美元 | 已观测 |
| 80 | 巴西 | BRA | 2025 | 10,713 美元 | 已观测 |
| 81 | 北马其顿 | MKD | 2025 | 10,490 美元 | 已观测 |
| 82 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | 2025 | 10,382 美元 | 已观测 |
| 83 | 白俄罗斯 | BLR | 2025 | 10,279 美元 | 已观测 |
| 84 | 格鲁吉亚 | GEO | 2025 | 9,692 美元 | 已观测 |
| 85 | 秘鲁 | PER | 2025 | 9,684 美元 | 已观测 |
| 86 | 亚美尼亚 | ARM | 2025 | 9,474 美元 | 已观测 |
| 87 | 摩尔多瓦 | MDA | 2025 | 8,622 美元 | 已观测 |
| 88 | 哥伦比亚 | COL | 2025 | 8,562 美元 | 已观测 |
| 89 | 马绍尔群岛 | MHL | 2025 | 8,489 美元 | 已观测 |
| 90 | 加蓬 | GAB | 2025 | 8,263 美元 | 已观测 |
| 91 | 泰国 | THA | 2025 | 8,057 美元 | 已观测 |
| 92 | 牙买加 | JAM | 2025 | 8,003 美元 | 已观测 |
| 93 | 科索沃 | XKX | 2025 | 7,899 美元 | 已观测 |
| 94 | 伯利兹 | BLZ | 2025 | 7,865 美元 | 已观测 |
| 95 | 博茨瓦纳 | BWA | 2025 | 7,778 美元 | 已观测 |
| 96 | 阿塞拜疆 | AZE | 2025 | 7,411 美元 | 已观测 |
| 97 | 厄瓜多尔 | ECU | 2025 | 7,125 美元 | 已观测 |
| 98 | 蒙古 | MNG | 2025 | 7,108 美元 | 已观测 |
| 99 | 苏里南 | SUR | 2025 | 7,070 美元 | 已观测 |
| 100 | 巴拉圭 | PRY | 2025 | 7,027 美元 | 已观测 |
| 101 | 斐济 | FJI | 2025 | 6,642 美元 | 已观测 |
| 102 | 赤道几内亚 | GNQ | 2025 | 6,615 美元 | 已观测 |
| 103 | 危地马拉 | GTM | 2025 | 6,598 美元 | 已观测 |
| 104 | 南非 | ZAF | 2025 | 6,598 美元 | 已观测 |
| 105 | 汤加 | TON | 2025 | 6,547 美元 | 已观测 |
| 106 | 土库曼斯坦 | TKM | 2025 | 6,540 美元 | 已观测 |
| 107 | 利比亚 | LBY | 2025 | 6,449 美元 | 已观测 |
| 108 | 阿尔及利亚 | DZA | 2025 | 6,051 美元 | 已观测 |
| 109 | 图瓦卢 | TUV | 2025 | 6,041 美元 | 已观测 |
| 110 | 萨摩亚 | WSM | 2025 | 5,873 美元 | 已观测 |
| 111 | 乌克兰 | UKR | 2025 | 5,866 美元 | 已观测 |
| 112 | 佛得角 | CPV | 2025 | 5,796 美元 | 已观测 |
| 113 | 萨尔瓦多 | SLV | 2025 | 5,767 美元 | 已观测 |
| 114 | 伊拉克 | IRQ | 2025 | 5,410 美元 | 已观测 |
| 115 | 约旦 | JOR | 2025 | 5,348 美元 | 已观测 |
| 116 | 玻利维亚 | BOL | 2025 | 5,148 美元 | 已观测 |
| 117 | 越南 | VNM | 2025 | 5,066 美元 | 已观测 |
| 118 | 印度尼西亚 | IDN | 2025 | 5,060 美元 | 已观测 |
| 119 | 斯里兰卡 | LKA | 2025 | 5,002 美元 | 已观测 |
| 120 | 纳米比亚 | NAM | 2025 | 4,876 美元 | 已观测 |
| 121 | 摩洛哥 | MAR | 2025 | 4,672 美元 | 已观测 |
| 122 | 突尼斯 | TUN | 2025 | 4,657 美元 | 已观测 |
| 123 | 不丹 | BTN | 2025 | 4,493 美元 | 已观测 |
| 124 | 密克罗尼西亚 | FSM | 2025 | 4,414 美元 | 已观测 |
| 125 | 菲律宾 | PHL | 2025 | 4,171 美元 | 已观测 |
| 126 | 斯威士兰 | SWZ | 2025 | 4,108 美元 | 已观测 |
| 127 | 圣多美和普林西比 | STP | 2025 | 4,084 美元 | 已观测 |
| 128 | 瓦努阿图 | VUT | 2025 | 4,039 美元 | 已观测 |
| 129 | 乌兹别克斯坦 | UZB | 2025 | 3,968 美元 | 已观测 |
| 130 | 伊朗 | IRN | 2025 | 3,924 美元 | 已观测 |
| 131 | 吉布提 | DJI | 2025 | 3,906 美元 | 已观测 |
| 132 | 洪都拉斯 | HND | 2025 | 3,598 美元 | 已观测 |
| 133 | 委内瑞拉 | VEN | 2025 | 3,495 美元 | 已观测 |
| 134 | 加纳 | GHA | 2025 | 3,257 美元 | 已观测 |
| 135 | 尼加拉瓜 | NIC | 2025 | 3,173 美元 | 已观测 |
| 136 | 巴勒斯坦 | PSE | 2025 | 3,171 美元 | 已观测 |
| 137 | 安哥拉 | AGO | 2025 | 3,129 美元 | 已观测 |
| 138 | 埃及 | EGY | 2025 | 3,086 美元 | 已观测 |
| 139 | 吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 2025 | 3,081 美元 | 已观测 |
| 140 | 科特迪瓦 | CIV | 2025 | 3,050 美元 | 已观测 |
| 141 | 津巴布韦 | ZWE | 2025 | 3,021 美元 | 已观测 |
| 142 | 巴布亚新几内亚 | PNG | 2025 | 3,020 美元 | 已观测 |
| 143 | 柬埔寨 | KHM | 2025 | 2,872 美元 | 已观测 |
| 144 | 印度 | IND | 2025 | 2,702 美元 | 已观测 |
| 145 | 海地 | HTI | 2025 | 2,694 美元 | 已观测 |
| 146 | 孟加拉国 | BGD | 2025 | 2,597 美元 | 已观测 |
| 147 | 基里巴斯 | KIR | 2025 | 2,559 美元 | 已观测 |
| 148 | 刚果(布) | COG | 2025 | 2,515 美元 | 已观测 |
| 149 | 肯尼亚 | KEN | 2025 | 2,363 美元 | 已观测 |
| 150 | 老挝 | LAO | 2025 | 2,325 美元 | 已观测 |
| 151 | 毛里塔尼亚 | MRT | 2025 | 2,198 美元 | 已观测 |
| 152 | 所罗门群岛 | SLB | 2025 | 2,086 美元 | 已观测 |
| 153 | 科摩罗 | COM | 2025 | 2,056 美元 | 已观测 |
| 154 | 喀麦隆 | CMR | 2025 | 1,972 美元 | 已观测 |
| 155 | 塞内加尔 | SEN | 2025 | 1,955 美元 | 已观测 |
| 156 | 几内亚 | GIN | 2025 | 1,877 美元 | 已观测 |
| 157 | 贝宁 | BEN | 2025 | 1,658 美元 | 已观测 |
| 158 | 塔吉克斯坦 | TJK | 2025 | 1,637 美元 | 已观测 |
| 159 | 巴基斯坦 | PAK | 2025 | 1,596 美元 | 已观测 |
| 160 | 尼泊尔 | NPL | 2025 | 1,536 美元 | 已观测 |
| 161 | 缅甸 | MMR | 2025 | 1,489 美元 | 已观测 |
| 162 | 多哥 | TGO | 2025 | 1,384 美元 | 已观测 |
| 163 | 东帝汶 | TLS | 2025 | 1,341 美元 | 已观测 |
| 164 | 坦桑尼亚 | TZA | 2025 | 1,319 美元 | 已观测 |
| 165 | 赞比亚 | ZMB | 2025 | 1,318 美元 | 已观测 |
| 166 | 尼日利亚 | NGA | 2025 | 1,224 美元 | 已观测 |
| 167 | 乌干达 | UGA | 2025 | 1,206 美元 | 已观测 |
| 168 | 马里 | MLI | 2025 | 1,193 美元 | 已观测 |
| 169 | 苏丹 | SDN | 2025 | 1,165 美元 | 已观测 |
| 170 | 布基纳法索 | BFA | 2025 | 1,148 美元 | 已观测 |
| 171 | 几内亚比绍 | GNB | 2025 | 1,124 美元 | 已观测 |
| 172 | 卢旺达 | RWA | 2025 | 1,124 美元 | 已观测 |
| 173 | 莱索托 | LSO | 2025 | 1,089 美元 | 已观测 |
| 174 | 乍得 | TCD | 2025 | 1,022 美元 | 已观测 |
| 175 | 埃塞俄比亚 | ETH | 2025 | 933 美元 | 已观测 |
| 176 | 冈比亚 | GMB | 2025 | 919 美元 | 已观测 |
| 177 | 利比里亚 | LBR | 2025 | 915 美元 | 已观测 |
| 178 | 塞拉利昂 | SLE | 2025 | 846 美元 | 已观测 |
| 179 | 刚果(金) | COD | 2025 | 807 美元 | 已观测 |
| 180 | 尼日尔 | NER | 2025 | 775 美元 | 已观测 |
| 181 | 马拉维 | MWI | 2025 | 672 美元 | 已观测 |
| 182 | 索马里 | SOM | 2025 | 661 美元 | 已观测 |
| 183 | 莫桑比克 | MOZ | 2025 | 627 美元 | 已观测 |
| 184 | 马达加斯加 | MDG | 2025 | 599 美元 | 已观测 |
| 185 | 中非共和国 | CAF | 2025 | 556 美元 | 已观测 |
| 186 | 布隆迪 | BDI | 2025 | 234 美元 | 已观测 |
| — | 阿鲁巴 | ABW | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 阿富汗 | AFG | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚 | ASM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 巴哈马 | BHS | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 百慕大 | BMU | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 海峡群岛 | CHI | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 古巴 | CUB | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 库拉索 | CUW | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 开曼群岛 | CYM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 厄立特里亚 | ERI | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法罗群岛 | FRO | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀 | GIB | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格陵兰 | GRL | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 关岛 | GUM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛 | IMN | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 黎巴嫩 | LBN | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 列支敦士登 | LIE | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁 | MAF | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 摩纳哥 | MCO | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛 | MNP | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 新喀里多尼亚 | NCL | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 朝鲜 | PRK | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属波利尼西亚 | PYF | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣马力诺 | SMR | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 南苏丹 | SSD | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 叙利亚 | SYR | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 特克斯和凯科斯群岛 | TCA | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛 | VGB | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属维尔京群岛 | VIR | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 也门 | YEM | 2025 | 暂无数据 | 缺失 |
出版证据
来源与许可
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 来源版本
- 2026-07-13
阅读数据时请注意 各国报送时间不同,部分数值为估计值,之后可能被修订。缺失的数值保持缺失,不会被补全。比较国家时请使用同一参考年份。
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
