LAO
老挝
基于世界银行数据的该经济体关键经济指标、长期趋势与排名。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
最新观测
关键指标
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
- GDP
- 183.03 亿美元
- 现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 134 / 186
- GDP 增长
- 4.54%
- 年度百分比
- 2025 · 已观测
- 第 55 / 186
- 人均 GDP
- 2,325 美元
- 人均现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 150 / 186
- 人口
- 787.3 万
- 人
- 2025 · 已观测
- 第 102 / 217
- 通货膨胀
- 7.74%
- 年度百分比
- 2025 · 已观测
- 第 13 / 174
- 失业率
- 1.19%
- 占劳动力百分比
- 2025 · 已观测
- 第 175 / 182
NY.GDP.MKTP.CD
国内生产总值(现价美元)
现价美元 · 数据来源 · 世界银行
最新发布数值: 183.03 亿美元 (2025)
正在加载交互式图表…
查看年度数值
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | 183.03 亿美元 | 已观测 |
| 2024 | 165.03 亿美元 | 已观测 |
| 2023 | 158.43 亿美元 | 已观测 |
| 2022 | 154.69 亿美元 | 已观测 |
| 2021 | 188.27 亿美元 | 已观测 |
| 2020 | 189.82 亿美元 | 已观测 |
| 2019 | 187.41 亿美元 | 已观测 |
| 2018 | 181.42 亿美元 | 已观测 |
| 2017 | 170.71 亿美元 | 已观测 |
| 2016 | 159.13 亿美元 | 已观测 |
| 2015 | 144.26 亿美元 | 已观测 |
| 2014 | 132.79 亿美元 | 已观测 |
| 2013 | 119.83 亿美元 | 已观测 |
| 2012 | 101.93 亿美元 | 已观测 |
| 2011 | 87.5 亿美元 | 已观测 |
| 2010 | 71.32 亿美元 | 已观测 |
| 2009 | 58.36 亿美元 | 已观测 |
| 2008 | 54.46 亿美元 | 已观测 |
| 2007 | 42.23 亿美元 | 已观测 |
| 2006 | 34.55 亿美元 | 已观测 |
| 2005 | 27.36 亿美元 | 已观测 |
| 2004 | 23.66 亿美元 | 已观测 |
| 2003 | 20.23 亿美元 | 已观测 |
| 2002 | 17.58 亿美元 | 已观测 |
| 2001 | 17.69 亿美元 | 已观测 |
| 2000 | 17.31 亿美元 | 已观测 |
| 1999 | 14.54 亿美元 | 已观测 |
| 1998 | 12.8 亿美元 | 已观测 |
| 1997 | 17.47 亿美元 | 已观测 |
| 1996 | 18.74 亿美元 | 已观测 |
| 1995 | 17.64 亿美元 | 已观测 |
| 1994 | 15.44 亿美元 | 已观测 |
| 1993 | 13.28 亿美元 | 已观测 |
| 1992 | 11.28 亿美元 | 已观测 |
| 1991 | 10.28 亿美元 | 已观测 |
| 1990 | 8.66 亿美元 | 已观测 |
| 1989 | 7.14 亿美元 | 已观测 |
| 1988 | 5.99 亿美元 | 已观测 |
| 1987 | 10.87 亿美元 | 已观测 |
| 1986 | 17.77 亿美元 | 已观测 |
| 1985 | 23.67 亿美元 | 已观测 |
| 1984 | 17.57 亿美元 | 已观测 |
| 1983 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1982 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1981 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1980 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1979 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1978 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1977 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1976 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1975 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1974 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1973 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1972 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1971 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1970 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1969 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1968 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1967 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1966 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1965 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1964 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1963 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1962 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1961 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1960 | 暂无数据 | 缺失 |
全部已发布指标
该经济体的全部指标
最新数值、近期趋势,以及(有正式排名时)在所有经济体中的位置。
国民账户
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价美元) | 183.03 亿美元 | 2025 | 第 134 / 186 | |
| GDP(不变价美元) | 221.02 亿美元 | 2025 | — | |
| GDP 增长(年百分比) | 4.54% | 2025 | 第 55 / 186 | |
| 人均 GDP(现价美元) | 2,325 美元 | 2025 | 第 150 / 186 | |
| 人均 GDP,购买力平价(现价国际元) | 10,383 美元 | 2025 | 第 126 / 185 | |
| 人均国民总收入,图表集法(现价美元) | 2,150 美元 | 2025 | — | |
| 固定资本形成总额(占 GDP 百分比) | 29.01% | 2016 | — |
人口
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 总人口 | 787.3 万 | 2025 | 第 102 / 217 | |
| 人口增长(年百分比) | 1.32% | 2025 | — | |
| 城镇人口(占总人口百分比) | 40.31% | 2025 | — | |
| 出生时预期寿命(年) | 69.2 | 2024 | — |
数字连接
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网使用者(占人口百分比) | 65.59% | 2024 | 第 128 / 182 |
物价与劳动力
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | 7.74% | 2025 | 第 13 / 174 | |
| 失业率(占劳动力总数百分比) | 1.19% | 2025 | 第 175 / 182 | |
| 劳动力参与率(占 15 岁及以上人口百分比) | 66.09% | 2025 | — |
对外部门
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 货物和服务出口(现价美元) | 52.84 亿美元 | 2016 | — | |
| 货物和服务进口(现价美元) | 66.65 亿美元 | 2016 | — | |
| 贸易(占 GDP 百分比) | 75.09% | 2016 | — | |
| 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | 5.99% | 2024 | 第 41 / 192 | |
| 经常账户余额(占 GDP 百分比) | 3.22% | 2024 | — |
经济结构
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 政府最终消费支出(占 GDP 百分比) | 13.97% | 2016 | — | |
| 工业(含建筑业)增加值(占 GDP 百分比) | 29.17% | 2025 | — | |
| 服务业增加值(占 GDP 百分比) | 43.57% | 2025 | — | |
| 农业、林业和渔业增加值(占 GDP 百分比) | 16.62% | 2025 | — |
公共财政
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 中央政府债务总额(占 GDP 百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
| 税收收入(占 GDP 百分比) | 12.11% | 2022 | — |
不平等
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 基尼系数 | 34.7 | 2024 | — |
金融
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 私营部门国内信贷(占 GDP 百分比) | 20.92% | 2010 | — |
可比参考年份
GDP 排名
2025 · 国家覆盖率至少 80%
老挝在 2025 年 GDP 排名中的位置。
出版证据
关于此数据
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 文件标识
countries/lao.csv
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
