DJI
吉布提
基于世界银行数据的该经济体关键经济指标、长期趋势与排名。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
最新观测
关键指标
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
- GDP
- 46.25 亿美元
- 现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 155 / 186
- GDP 增长
- 6.5%
- 年度百分比
- 2025 · 已观测
- 第 24 / 186
- 人均 GDP
- 3,906 美元
- 人均现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 131 / 186
- 人口
- 118.41 万
- 人
- 2025 · 已观测
- 第 160 / 217
- 通货膨胀
- -0.31%
- 年度百分比
- 2025 · 已观测
- 第 122 / 174
- 失业率
- 26.02%
- 占劳动力百分比
- 2025 · 已观测
- 第 3 / 182
NY.GDP.MKTP.CD
国内生产总值(现价美元)
现价美元 · 数据来源 · 世界银行
最新发布数值: 46.25 亿美元 (2025)
正在加载交互式图表…
查看年度数值
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | 46.25 亿美元 | 已观测 |
| 2024 | 41.52 亿美元 | 已观测 |
| 2023 | 38.98 亿美元 | 已观测 |
| 2022 | 35.63 亿美元 | 已观测 |
| 2021 | 33.93 亿美元 | 已观测 |
| 2020 | 31.44 亿美元 | 已观测 |
| 2019 | 30.89 亿美元 | 已观测 |
| 2018 | 29.13 亿美元 | 已观测 |
| 2017 | 27.63 亿美元 | 已观测 |
| 2016 | 26.05 亿美元 | 已观测 |
| 2015 | 24.24 亿美元 | 已观测 |
| 2014 | 22.21 亿美元 | 已观测 |
| 2013 | 20.44 亿美元 | 已观测 |
| 2012 | 13.54 亿美元 | 已观测 |
| 2011 | 12.39 亿美元 | 已观测 |
| 2010 | 11.29 亿美元 | 已观测 |
| 2009 | 10.49 亿美元 | 已观测 |
| 2008 | 9.99 亿美元 | 已观测 |
| 2007 | 8.48 亿美元 | 已观测 |
| 2006 | 7.69 亿美元 | 已观测 |
| 2005 | 7.09 亿美元 | 已观测 |
| 2004 | 6.66 亿美元 | 已观测 |
| 2003 | 6.22 亿美元 | 已观测 |
| 2002 | 5.91 亿美元 | 已观测 |
| 2001 | 5.72 亿美元 | 已观测 |
| 2000 | 5.51 亿美元 | 已观测 |
| 1999 | 5.36 亿美元 | 已观测 |
| 1998 | 5.14 亿美元 | 已观测 |
| 1997 | 5.03 亿美元 | 已观测 |
| 1996 | 4.94 亿美元 | 已观测 |
| 1995 | 4.98 亿美元 | 已观测 |
| 1994 | 4.92 亿美元 | 已观测 |
| 1993 | 4.66 亿美元 | 已观测 |
| 1992 | 4.78 亿美元 | 已观测 |
| 1991 | 4.62 亿美元 | 已观测 |
| 1990 | 4.52 亿美元 | 已观测 |
| 1989 | 4.09 亿美元 | 已观测 |
| 1988 | 3.96 亿美元 | 已观测 |
| 1987 | 3.73 亿美元 | 已观测 |
| 1986 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1985 | 3.41 亿美元 | 已观测 |
| 1984 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1983 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1982 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1981 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1980 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1979 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1978 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1977 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1976 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1975 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1974 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1973 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1972 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1971 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1970 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1969 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1968 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1967 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1966 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1965 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1964 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1963 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1962 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1961 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1960 | 暂无数据 | 缺失 |
全部已发布指标
该经济体的全部指标
最新数值、近期趋势,以及(有正式排名时)在所有经济体中的位置。
国民账户
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价美元) | 46.25 亿美元 | 2025 | 第 155 / 186 | |
| GDP(不变价美元) | 40.95 亿美元 | 2025 | — | |
| GDP 增长(年百分比) | 6.5% | 2025 | 第 24 / 186 | |
| 人均 GDP(现价美元) | 3,906 美元 | 2025 | 第 131 / 186 | |
| 人均 GDP,购买力平价(现价国际元) | 8,452 美元 | 2025 | 第 137 / 185 | |
| 人均国民总收入,图表集法(现价美元) | 3,960 美元 | 2025 | — | |
| 固定资本形成总额(占 GDP 百分比) | 25.46% | 2025 | — |
人口
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 总人口 | 118.41 万 | 2025 | 第 160 / 217 | |
| 人口增长(年百分比) | 1.31% | 2025 | — | |
| 城镇人口(占总人口百分比) | 72.98% | 2025 | — | |
| 出生时预期寿命(年) | 66.2 | 2024 | — |
数字连接
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网使用者(占人口百分比) | 65.3% | 2024 | 第 129 / 182 |
物价与劳动力
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | -0.31% | 2025 | 第 122 / 174 | |
| 失业率(占劳动力总数百分比) | 26.02% | 2025 | 第 3 / 182 | |
| 劳动力参与率(占 15 岁及以上人口百分比) | 31.74% | 2025 | — |
对外部门
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 货物和服务出口(现价美元) | 51.1 亿美元 | 2025 | — | |
| 货物和服务进口(现价美元) | 44.3 亿美元 | 2025 | — | |
| 贸易(占 GDP 百分比) | 206.3% | 2025 | 第 5 / 176 | |
| 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | 1.63% | 2024 | 第 123 / 192 | |
| 经常账户余额(占 GDP 百分比) | 14.69% | 2024 | — |
经济结构
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 政府最终消费支出(占 GDP 百分比) | 15.03% | 2025 | — | |
| 工业(含建筑业)增加值(占 GDP 百分比) | 16.58% | 2025 | — | |
| 服务业增加值(占 GDP 百分比) | 75.66% | 2025 | — | |
| 农业、林业和渔业增加值(占 GDP 百分比) | 2.27% | 2025 | — |
公共财政
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 中央政府债务总额(占 GDP 百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
| 税收收入(占 GDP 百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
不平等
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 基尼系数 | 41.6 | 2017 | — |
金融
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 私营部门国内信贷(占 GDP 百分比) | 25.16% | 2025 | — |
可比参考年份
GDP 排名
2025 · 国家覆盖率至少 80%
吉布提在 2025 年 GDP 排名中的位置。
出版证据
关于此数据
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 文件标识
countries/dji.csv
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
