FSM
密克罗尼西亚
基于世界银行数据的该经济体关键经济指标、长期趋势与排名。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
最新观测
关键指标
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
- GDP
- 5.02 亿美元
- 现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 181 / 186
- GDP 增长
- 1.06%
- 年度百分比
- 2025 · 已观测
- 第 156 / 186
- 人均 GDP
- 4,414 美元
- 人均现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 124 / 186
- 人口
- 11.37 万
- 人
- 2025 · 已观测
- 第 190 / 217
- 通货膨胀
- 5.41%
- 年度百分比
- 2022 · 已观测
- 失业率
- 暂无数据
- 占劳动力百分比
- 无参考年份 · 无已发布数值
NY.GDP.MKTP.CD
国内生产总值(现价美元)
现价美元 · 数据来源 · 世界银行
最新发布数值: 5.02 亿美元 (2025)
正在加载交互式图表…
查看年度数值
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | 5.02 亿美元 | 已观测 |
| 2024 | 4.81 亿美元 | 已观测 |
| 2023 | 4.43 亿美元 | 已观测 |
| 2022 | 4.15 亿美元 | 已观测 |
| 2021 | 3.92 亿美元 | 已观测 |
| 2020 | 3.73 亿美元 | 已观测 |
| 2019 | 3.95 亿美元 | 已观测 |
| 2018 | 3.94 亿美元 | 已观测 |
| 2017 | 3.61 亿美元 | 已观测 |
| 2016 | 3.27 亿美元 | 已观测 |
| 2015 | 3.12 亿美元 | 已观测 |
| 2014 | 3.16 亿美元 | 已观测 |
| 2013 | 3.14 亿美元 | 已观测 |
| 2012 | 3.24 亿美元 | 已观测 |
| 2011 | 3.08 亿美元 | 已观测 |
| 2010 | 2.92 亿美元 | 已观测 |
| 2009 | 2.77 亿美元 | 已观测 |
| 2008 | 2.61 亿美元 | 已观测 |
| 2007 | 2.53 亿美元 | 已观测 |
| 2006 | 2.5 亿美元 | 已观测 |
| 2005 | 2.47 亿美元 | 已观测 |
| 2004 | 2.36 亿美元 | 已观测 |
| 2003 | 2.41 亿美元 | 已观测 |
| 2002 | 2.38 亿美元 | 已观测 |
| 2001 | 2.36 亿美元 | 已观测 |
| 2000 | 2.3 亿美元 | 已观测 |
| 1999 | 2.17 亿美元 | 已观测 |
| 1998 | 2.17 亿美元 | 已观测 |
| 1997 | 2.04 亿美元 | 已观测 |
| 1996 | 2.17 亿美元 | 已观测 |
| 1995 | 2.2 亿美元 | 已观测 |
| 1994 | 2.03 亿美元 | 已观测 |
| 1993 | 1.98 亿美元 | 已观测 |
| 1992 | 1.78 亿美元 | 已观测 |
| 1991 | 1.66 亿美元 | 已观测 |
| 1990 | 1.47 亿美元 | 已观测 |
| 1989 | 1.35 亿美元 | 已观测 |
| 1988 | 1.25 亿美元 | 已观测 |
| 1987 | 1.17 亿美元 | 已观测 |
| 1986 | 1.12 亿美元 | 已观测 |
| 1985 | 1.02 亿美元 | 已观测 |
| 1984 | 8,467.61 万美元 | 已观测 |
| 1983 | 8,411.04 万美元 | 已观测 |
| 1982 | 8,005.57 万美元 | 已观测 |
| 1981 | 7,647.25 万美元 | 已观测 |
| 1980 | 6,418.66 万美元 | 已观测 |
| 1979 | 6,027.08 万美元 | 已观测 |
| 1978 | 5,365.68 万美元 | 已观测 |
| 1977 | 4,730.56 万美元 | 已观测 |
| 1976 | 4,681.32 万美元 | 已观测 |
| 1975 | 4,611.92 万美元 | 已观测 |
| 1974 | 4,609.52 万美元 | 已观测 |
| 1973 | 3,482.15 万美元 | 已观测 |
| 1972 | 2,510.09 万美元 | 已观测 |
| 1971 | 2,178.32 万美元 | 已观测 |
| 1970 | 1,988.59 万美元 | 已观测 |
| 1969 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1968 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1967 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1966 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1965 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1964 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1963 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1962 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1961 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1960 | 暂无数据 | 缺失 |
全部已发布指标
该经济体的全部指标
最新数值、近期趋势,以及(有正式排名时)在所有经济体中的位置。
国民账户
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价美元) | 5.02 亿美元 | 2025 | 第 181 / 186 | |
| GDP(不变价美元) | 3.43 亿美元 | 2025 | — | |
| GDP 增长(年百分比) | 1.06% | 2025 | 第 156 / 186 | |
| 人均 GDP(现价美元) | 4,414 美元 | 2025 | 第 124 / 186 | |
| 人均 GDP,购买力平价(现价国际元) | 4,604 美元 | 2025 | 第 157 / 185 | |
| 人均国民总收入,图表集法(现价美元) | 4,760 美元 | 2025 | — | |
| 固定资本形成总额(占 GDP 百分比) | 44.94% | 1983 | — | — |
人口
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 总人口 | 11.37 万 | 2025 | 第 190 / 217 | |
| 人口增长(年百分比) | 0.46% | 2025 | — | |
| 城镇人口(占总人口百分比) | 22.48% | 2025 | — | |
| 出生时预期寿命(年) | 67.4 | 2024 | — |
数字连接
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网使用者(占人口百分比) | 39.52% | 2024 | 第 155 / 182 |
物价与劳动力
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | 5.41% | 2022 | — | |
| 失业率(占劳动力总数百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
| 劳动力参与率(占 15 岁及以上人口百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
对外部门
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 货物和服务出口(现价美元) | 1.11 亿美元 | 2025 | — | |
| 货物和服务进口(现价美元) | 3.56 亿美元 | 2025 | — | |
| 贸易(占 GDP 百分比) | 93.07% | 2025 | 第 71 / 176 | |
| 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | 6.4% | 2014 | — | — |
| 经常账户余额(占 GDP 百分比) | 7.09% | 2014 | — |
经济结构
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 政府最终消费支出(占 GDP 百分比) | 73.83% | 1983 | — | — |
| 工业(含建筑业)增加值(占 GDP 百分比) | 5.28% | 2025 | — | |
| 服务业增加值(占 GDP 百分比) | 65.26% | 2025 | — | |
| 农业、林业和渔业增加值(占 GDP 百分比) | 24.16% | 2025 | — |
公共财政
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 中央政府债务总额(占 GDP 百分比) | 27.8% | 2020 | — | |
| 税收收入(占 GDP 百分比) | 7.03% | 2020 | — |
不平等
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 基尼系数 | 40.1 | 2013 | — |
金融
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 私营部门国内信贷(占 GDP 百分比) | 23.43% | 2021 | — |
可比参考年份
GDP 排名
2025 · 国家覆盖率至少 80%
密克罗尼西亚在 2025 年 GDP 排名中的位置。
出版证据
关于此数据
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 文件标识
countries/fsm.csv
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
