WSM
萨摩亚
基于世界银行数据的该经济体关键经济指标、长期趋势与排名。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
最新观测
关键指标
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
- GDP
- 12.88 亿美元
- 现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 175 / 186
- GDP 增长
- 4.2%
- 年度百分比
- 2025 · 已观测
- 第 68 / 186
- 人均 GDP
- 5,873 美元
- 人均现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 110 / 186
- 人口
- 21.93 万
- 人
- 2025 · 已观测
- 第 182 / 217
- 通货膨胀
- 2.21%
- 年度百分比
- 2025 · 已观测
- 第 119 / 174
- 失业率
- 5%
- 占劳动力百分比
- 2025 · 已观测
- 第 97 / 182
NY.GDP.MKTP.CD
国内生产总值(现价美元)
现价美元 · 数据来源 · 世界银行
最新发布数值: 12.88 亿美元 (2025)
正在加载交互式图表…
查看年度数值
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | 12.88 亿美元 | 已观测 |
| 2024 | 11.76 亿美元 | 已观测 |
| 2023 | 10.45 亿美元 | 已观测 |
| 2022 | 8.9 亿美元 | 已观测 |
| 2021 | 8.6 亿美元 | 已观测 |
| 2020 | 8.69 亿美元 | 已观测 |
| 2019 | 9.13 亿美元 | 已观测 |
| 2018 | 8.78 亿美元 | 已观测 |
| 2017 | 8.85 亿美元 | 已观测 |
| 2016 | 8.44 亿美元 | 已观测 |
| 2015 | 8.24 亿美元 | 已观测 |
| 2014 | 7.97 亿美元 | 已观测 |
| 2013 | 7.98 亿美元 | 已观测 |
| 2012 | 7.73 亿美元 | 已观测 |
| 2011 | 7.44 亿美元 | 已观测 |
| 2010 | 6.8 亿美元 | 已观测 |
| 2009 | 6.28 亿美元 | 已观测 |
| 2008 | 6.41 亿美元 | 已观测 |
| 2007 | 5.74 亿美元 | 已观测 |
| 2006 | 5 亿美元 | 已观测 |
| 2005 | 4.77 亿美元 | 已观测 |
| 2004 | 4.08 亿美元 | 已观测 |
| 2003 | 3.33 亿美元 | 已观测 |
| 2002 | 2.82 亿美元 | 已观测 |
| 2001 | 2.66 亿美元 | 已观测 |
| 2000 | 2.59 亿美元 | 已观测 |
| 1999 | 2.55 亿美元 | 已观测 |
| 1998 | 2.69 亿美元 | 已观测 |
| 1997 | 2.85 亿美元 | 已观测 |
| 1996 | 2.5 亿美元 | 已观测 |
| 1995 | 2.25 亿美元 | 已观测 |
| 1994 | 2.21 亿美元 | 已观测 |
| 1993 | 1.33 亿美元 | 已观测 |
| 1992 | 1.32 亿美元 | 已观测 |
| 1991 | 1.26 亿美元 | 已观测 |
| 1990 | 1.26 亿美元 | 已观测 |
| 1989 | 1.23 亿美元 | 已观测 |
| 1988 | 1.33 亿美元 | 已观测 |
| 1987 | 1.12 亿美元 | 已观测 |
| 1986 | 1.01 亿美元 | 已观测 |
| 1985 | 9,557.22 万美元 | 已观测 |
| 1984 | 1.09 亿美元 | 已观测 |
| 1983 | 1.12 亿美元 | 已观测 |
| 1982 | 1.21 亿美元 | 已观测 |
| 1981 | 1.18 亿美元 | 已观测 |
| 1980 | 1.26 亿美元 | 已观测 |
| 1979 | 1.22 亿美元 | 已观测 |
| 1978 | 1.08 亿美元 | 已观测 |
| 1977 | 9,829.57 万美元 | 已观测 |
| 1976 | 8,500.31 万美元 | 已观测 |
| 1975 | 9,348.93 万美元 | 已观测 |
| 1974 | 9,354.96 万美元 | 已观测 |
| 1973 | 8,245.3 万美元 | 已观测 |
| 1972 | 6,256.61 万美元 | 已观测 |
| 1971 | 5,371.96 万美元 | 已观测 |
| 1970 | 4,520.83 万美元 | 已观测 |
| 1969 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1968 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1967 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1966 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1965 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1964 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1963 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1962 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1961 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1960 | 暂无数据 | 缺失 |
全部已发布指标
该经济体的全部指标
最新数值、近期趋势,以及(有正式排名时)在所有经济体中的位置。
国民账户
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价美元) | 12.88 亿美元 | 2025 | 第 175 / 186 | |
| GDP(不变价美元) | 11.09 亿美元 | 2025 | — | |
| GDP 增长(年百分比) | 4.2% | 2025 | 第 68 / 186 | |
| 人均 GDP(现价美元) | 5,873 美元 | 2025 | 第 110 / 186 | |
| 人均 GDP,购买力平价(现价国际元) | 9,319 美元 | 2025 | 第 130 / 185 | |
| 人均国民总收入,图表集法(现价美元) | 5,640 美元 | 2025 | — | |
| 固定资本形成总额(占 GDP 百分比) | 28.78% | 2025 | — |
人口
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 总人口 | 21.93 万 | 2025 | 第 182 / 217 | |
| 人口增长(年百分比) | 0.59% | 2025 | — | |
| 城镇人口(占总人口百分比) | 17.51% | 2025 | — | |
| 出生时预期寿命(年) | 71.8 | 2024 | — |
数字连接
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网使用者(占人口百分比) | 21.2% | 2014 | — |
物价与劳动力
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | 2.21% | 2025 | 第 119 / 174 | |
| 失业率(占劳动力总数百分比) | 5% | 2025 | 第 97 / 182 | |
| 劳动力参与率(占 15 岁及以上人口百分比) | 42.53% | 2025 | — |
对外部门
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 货物和服务出口(现价美元) | 3.56 亿美元 | 2025 | — | |
| 货物和服务进口(现价美元) | 5.54 亿美元 | 2025 | — | |
| 贸易(占 GDP 百分比) | 70.63% | 2025 | 第 92 / 176 | |
| 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | 0.17% | 2025 | 第 164 / 192 | |
| 经常账户余额(占 GDP 百分比) | 6.93% | 2025 | — |
经济结构
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 政府最终消费支出(占 GDP 百分比) | 18.58% | 2025 | — | |
| 工业(含建筑业)增加值(占 GDP 百分比) | 10.17% | 2025 | — | |
| 服务业增加值(占 GDP 百分比) | 72.09% | 2025 | — | |
| 农业、林业和渔业增加值(占 GDP 百分比) | 9.09% | 2025 | — |
公共财政
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 中央政府债务总额(占 GDP 百分比) | 暂无数据 | — | — | — |
| 税收收入(占 GDP 百分比) | 23.96% | 2023 | — |
不平等
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 基尼系数 | 38.7 | 2013 | — |
金融
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 私营部门国内信贷(占 GDP 百分比) | 65.48% | 2025 | — |
可比参考年份
GDP 排名
2025 · 国家覆盖率至少 80%
萨摩亚在 2025 年 GDP 排名中的位置。
出版证据
关于此数据
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 文件标识
countries/wsm.csv
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
