TJK
塔吉克斯坦
基于世界银行数据的该经济体关键经济指标、长期趋势与排名。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
最新观测
关键指标
每个数值保留各自最新可用的参考年份。
- GDP
- 176.61 亿美元
- 现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 135 / 186
- GDP 增长
- 8.4%
- 年度百分比
- 2025 · 已观测
- 第 7 / 186
- 人均 GDP
- 1,637 美元
- 人均现价美元
- 2025 · 已观测
- 第 158 / 186
- 人口
- 1,078.67 万
- 人
- 2025 · 已观测
- 第 90 / 217
- 通货膨胀
- 6%
- 年度百分比
- 2016 · 已观测
- 失业率
- 6.93%
- 占劳动力百分比
- 2025 · 已观测
- 第 57 / 182
NY.GDP.MKTP.CD
国内生产总值(现价美元)
现价美元 · 数据来源 · 世界银行
最新发布数值: 176.61 亿美元 (2025)
正在加载交互式图表…
查看年度数值
| 年份 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 2025 | 176.61 亿美元 | 已观测 |
| 2024 | 144.25 亿美元 | 已观测 |
| 2023 | 122.44 亿美元 | 已观测 |
| 2022 | 107.14 亿美元 | 已观测 |
| 2021 | 89.38 亿美元 | 已观测 |
| 2020 | 81.34 亿美元 | 已观测 |
| 2019 | 83.01 亿美元 | 已观测 |
| 2018 | 77.65 亿美元 | 已观测 |
| 2017 | 75.36 亿美元 | 已观测 |
| 2016 | 69.92 亿美元 | 已观测 |
| 2015 | 82.71 亿美元 | 已观测 |
| 2014 | 91.13 亿美元 | 已观测 |
| 2013 | 84.48 亿美元 | 已观测 |
| 2012 | 76.33 亿美元 | 已观测 |
| 2011 | 65.23 亿美元 | 已观测 |
| 2010 | 56.42 亿美元 | 已观测 |
| 2009 | 49.79 亿美元 | 已观测 |
| 2008 | 51.61 亿美元 | 已观测 |
| 2007 | 37.2 亿美元 | 已观测 |
| 2006 | 28.3 亿美元 | 已观测 |
| 2005 | 23.12 亿美元 | 已观测 |
| 2004 | 20.76 亿美元 | 已观测 |
| 2003 | 15.55 亿美元 | 已观测 |
| 2002 | 12.21 亿美元 | 已观测 |
| 2001 | 10.81 亿美元 | 已观测 |
| 2000 | 8.61 亿美元 | 已观测 |
| 1999 | 10.87 亿美元 | 已观测 |
| 1998 | 13.2 亿美元 | 已观测 |
| 1997 | 9.22 亿美元 | 已观测 |
| 1996 | 10.44 亿美元 | 已观测 |
| 1995 | 12.32 亿美元 | 已观测 |
| 1994 | 15.22 亿美元 | 已观测 |
| 1993 | 16.47 亿美元 | 已观测 |
| 1992 | 19.09 亿美元 | 已观测 |
| 1991 | 25.37 亿美元 | 已观测 |
| 1990 | 26.29 亿美元 | 已观测 |
| 1989 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1988 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1987 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1986 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1985 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1984 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1983 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1982 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1981 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1980 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1979 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1978 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1977 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1976 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1975 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1974 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1973 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1972 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1971 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1970 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1969 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1968 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1967 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1966 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1965 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1964 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1963 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1962 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1961 | 暂无数据 | 缺失 |
| 1960 | 暂无数据 | 缺失 |
全部已发布指标
该经济体的全部指标
最新数值、近期趋势,以及(有正式排名时)在所有经济体中的位置。
国民账户
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(现价美元) | 176.61 亿美元 | 2025 | 第 135 / 186 | |
| GDP(不变价美元) | 171.79 亿美元 | 2025 | — | |
| GDP 增长(年百分比) | 8.4% | 2025 | 第 7 / 186 | |
| 人均 GDP(现价美元) | 1,637 美元 | 2025 | 第 158 / 186 | |
| 人均 GDP,购买力平价(现价国际元) | 5,923 美元 | 2025 | 第 149 / 185 | |
| 人均国民总收入,图表集法(现价美元) | 2,080 美元 | 2025 | — | |
| 固定资本形成总额(占 GDP 百分比) | 30.24% | 2024 | — |
人口
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 总人口 | 1,078.67 万 | 2025 | 第 90 / 217 | |
| 人口增长(年百分比) | 1.83% | 2025 | — | |
| 城镇人口(占总人口百分比) | 26.16% | 2025 | — | |
| 出生时预期寿命(年) | 71.9 | 2024 | — |
数字连接
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 互联网使用者(占人口百分比) | 55.79% | 2024 | 第 141 / 182 |
物价与劳动力
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | 6% | 2016 | — | |
| 失业率(占劳动力总数百分比) | 6.93% | 2025 | 第 57 / 182 | |
| 劳动力参与率(占 15 岁及以上人口百分比) | 38.28% | 2025 | — |
对外部门
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 货物和服务出口(现价美元) | 16.17 亿美元 | 2024 | — | |
| 货物和服务进口(现价美元) | 69.06 亿美元 | 2024 | — | |
| 贸易(占 GDP 百分比) | 59.09% | 2024 | 第 116 / 176 | |
| 外国直接投资净流入(占 GDP 百分比) | 0.49% | 2025 | 第 114 / 192 | |
| 经常账户余额(占 GDP 百分比) | 17.1% | 2025 | — |
经济结构
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 政府最终消费支出(占 GDP 百分比) | 11.3% | 2024 | — | |
| 工业(含建筑业)增加值(占 GDP 百分比) | 32.44% | 2024 | — | |
| 服务业增加值(占 GDP 百分比) | 36.45% | 2024 | — | |
| 农业、林业和渔业增加值(占 GDP 百分比) | 23.05% | 2024 | — |
公共财政
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 中央政府债务总额(占 GDP 百分比) | 79.8% | 2001 | — | |
| 税收收入(占 GDP 百分比) | 10.71% | 2024 | — |
不平等
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 基尼系数 | 36.1 | 2024 | — |
金融
| 指标 | 最新数值 | 年份 | 趋势 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 私营部门国内信贷(占 GDP 百分比) | 12.22% | 2023 | — |
可比参考年份
GDP 排名
2025 · 国家覆盖率至少 80%
塔吉克斯坦在 2025 年 GDP 排名中的位置。
出版证据
关于此数据
- 来源
- World Bank data, licensed under Creative Commons Attribution 4.0.
- 文件标识
countries/tjk.csv
版本详情
- 来源
- 世界银行《世界发展指标》
- 来源版本
- 2026-07-13
- 生产版本
wed-v4-09c8e6cd646c567fac08ff1fefedf5cad257e90018be51a5b89c896ca6831bc5- 覆盖范围
- 217 个国家 · 28 项指标
