正式国家比较
排名
仅在当前生产版本满足已发布覆盖规则时比较国家。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
排名指标 · NY.GDP.MKTP.KD.ZG
GDP 增长(年百分比)
正式排名使用国家覆盖率至少为 80% 的最新年份。没有数值的国家仍会显示,但不分配名次。
- 参考年份
- 2025
- 覆盖率
- 186/217
- 最低要求
- 174 个国家
- 单位
- 因国家而异
完整已发布范围
国家排名
2025 · 缺失国家不分配名次
| 名次 | 国家 | GDP 增长(年百分比) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 圭亚那GUY | 19.34% | 已观测 |
| 2 | 利比亚LBY | 13.37% | 已观测 |
| 3 | 爱尔兰IRL | 12.34% | 已观测 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦KGZ | 11.1% | 已观测 |
| 5 | 埃塞俄比亚ETH | 9.77% | 已观测 |
| 6 | 卢旺达RWA | 9.38% | 已观测 |
| 7 | 塔吉克斯坦TJK | 8.4% | 已观测 |
| 8 | 津巴布韦ZWE | 8.11% | 已观测 |
| 9 | 贝宁BEN | 8.07% | 已观测 |
| 10 | 越南VNM | 8.02% | 已观测 |
| 11 | 不丹BTN | 8.01% | 已观测 |
| 12 | 乌兹别克斯坦UZB | 7.7% | 已观测 |
| 13 | 印度IND | 7.57% | 已观测 |
| 14 | 格鲁吉亚GEO | 7.46% | 已观测 |
| 15 | 几内亚GIN | 7.45% | 已观测 |
| 16 | 亚美尼亚ARM | 7.2% | 已观测 |
| 17 | 尼日尔NER | 7.01% | 已观测 |
| 18 | 东帝汶TLS | 6.98% | 已观测 |
| 19 | 蒙古MNG | 6.84% | 已观测 |
| 20 | 塞内加尔SEN | 6.68% | 已观测 |
| 21 | 巴拉圭PRY | 6.64% | 已观测 |
| 22 | 科特迪瓦CIV | 6.5% | 已观测 |
| 23 | 哈萨克斯坦KAZ | 6.5% | 已观测 |
| 24 | 吉布提DJI | 6.5% | 已观测 |
| 25 | 乌干达UGA | 6.33% | 已观测 |
| 26 | 马尔代夫MDV | 6.31% | 已观测 |
| 27 | 多哥TGO | 6.31% | 已观测 |
| 28 | 土库曼斯坦TKM | 6.3% | 已观测 |
| 29 | 佛得角CPV | 6.3% | 已观测 |
| 30 | 帕劳PLW | 6.29% | 已观测 |
| 31 | 加纳GHA | 5.95% | 已观测 |
| 32 | 冈比亚GMB | 5.89% | 已观测 |
| 33 | 坦桑尼亚TZA | 5.85% | 已观测 |
| 34 | 几内亚比绍GNB | 5.82% | 已观测 |
| 35 | 塞舌尔SYC | 5.8% | 已观测 |
| 36 | 刚果(金)COD | 5.76% | 已观测 |
| 37 | 巴布亚新几内亚PNG | 5.64% | 已观测 |
| 38 | 马里MLI | 5.6% | 已观测 |
| 39 | 乍得TCD | 5.59% | 已观测 |
| 40 | 柬埔寨KHM | 5.35% | 已观测 |
| 41 | 布基纳法索BFA | 5.29% | 已观测 |
| 42 | 马来西亚MYS | 5.17% | 已观测 |
| 43 | 印度尼西亚IDN | 5.11% | 已观测 |
| 44 | 新加坡SGP | 5.03% | 已观测 |
| 45 | 利比里亚LBR | 5.02% | 已观测 |
| 46 | 安提瓜和巴布达ATG | 5% | 已观测 |
| 47 | 中国CHN | 4.96% | 已观测 |
| 48 | 斯里兰卡LKA | 4.95% | 已观测 |
| 49 | 尼加拉瓜NIC | 4.92% | 已观测 |
| 50 | 中国澳门MAC | 4.67% | 已观测 |
| 51 | 肯尼亚KEN | 4.63% | 已观测 |
| 52 | 塞拉利昂SLE | 4.61% | 已观测 |
| 53 | 摩洛哥MAR | 4.6% | 已观测 |
| 54 | 哥斯达黎加CRI | 4.56% | 已观测 |
| 55 | 老挝LAO | 4.54% | 已观测 |
| 56 | 沙特阿拉伯SAU | 4.5% | 已观测 |
| 57 | 中非共和国CAF | 4.5% | 已观测 |
| 58 | 尼泊尔NPL | 4.43% | 已观测 |
| 59 | 格林纳达GRD | 4.41% | 已观测 |
| 60 | 菲律宾PHL | 4.4% | 已观测 |
| 61 | 埃及EGY | 4.39% | 已观测 |
| 62 | 阿根廷ARG | 4.37% | 已观测 |
| 63 | 巴拿马PAN | 4.35% | 已观测 |
| 64 | 巴勒斯坦PSE | 4.34% | 已观测 |
| 65 | 危地马拉GTM | 4.28% | 已观测 |
| 66 | 布隆迪BDI | 4.24% | 已观测 |
| 67 | 基里巴斯KIR | 4.22% | 已观测 |
| 68 | 萨摩亚WSM | 4.2% | 已观测 |
| 69 | 斯威士兰SWZ | 4.19% | 已观测 |
| 70 | 毛里塔尼亚MRT | 4.03% | 已观测 |
| 71 | 尼日利亚NGA | 4.01% | 已观测 |
| 72 | 马耳他MLT | 3.96% | 已观测 |
| 73 | 萨尔瓦多SLV | 3.91% | 已观测 |
| 74 | 安道尔AND | 3.87% | 已观测 |
| 75 | 阿尔及利亚DZA | 3.82% | 已观测 |
| 76 | 阿尔巴尼亚ALB | 3.79% | 已观测 |
| 77 | 塞浦路斯CYP | 3.77% | 已观测 |
| 78 | 赞比亚ZMB | 3.76% | 已观测 |
| 79 | 科摩罗COM | 3.75% | 已观测 |
| 80 | 洪都拉斯HND | 3.75% | 已观测 |
| 81 | 厄瓜多尔ECU | 3.73% | 已观测 |
| 82 | 巴基斯坦PAK | 3.7% | 已观测 |
| 83 | 所罗门群岛SLB | 3.62% | 已观测 |
| 84 | 土耳其TUR | 3.6% | 已观测 |
| 85 | 科索沃XKX | 3.59% | 已观测 |
| 86 | 波兰POL | 3.57% | 已观测 |
| 87 | 孟加拉国BGD | 3.49% | 已观测 |
| 88 | 中国香港HKG | 3.49% | 已观测 |
| 89 | 北马其顿MKD | 3.49% | 已观测 |
| 90 | 巴林BHR | 3.48% | 已观测 |
| 91 | 秘鲁PER | 3.43% | 已观测 |
| 92 | 克罗地亚HRV | 3.4% | 已观测 |
| 93 | 荷属圣马丁SXM | 3.4% | 已观测 |
| 94 | 圣文森特和格林纳丁斯VCT | 3.39% | 已观测 |
| 95 | 喀麦隆CMR | 3.2% | 已观测 |
| 96 | 斐济FJI | 3.2% | 已观测 |
| 97 | 毛里求斯MUS | 3.15% | 已观测 |
| 98 | 安哥拉AGO | 3.13% | 已观测 |
| 99 | 保加利亚BGR | 3.1% | 已观测 |
| 100 | 刚果(布)COG | 3.08% | 已观测 |
| 101 | 苏丹SDN | 3.06% | 已观测 |
| 102 | 瓦努阿图VUT | 3.05% | 已观测 |
| 103 | 多米尼克DMA | 3.05% | 已观测 |
| 104 | 马达加斯加MDG | 3% | 已观测 |
| 105 | 索马里SOM | 2.99% | 已观测 |
| 106 | 以色列ISR | 2.93% | 已观测 |
| 107 | 丹麦DNK | 2.93% | 已观测 |
| 108 | 立陶宛LTU | 2.92% | 已观测 |
| 109 | 卡塔尔QAT | 2.9% | 已观测 |
| 110 | 约旦JOR | 2.83% | 已观测 |
| 111 | 西班牙ESP | 2.82% | 已观测 |
| 112 | 汤加TON | 2.8% | 已观测 |
| 113 | 伯利兹BLZ | 2.75% | 已观测 |
| 114 | 黑山MNE | 2.74% | 已观测 |
| 115 | 科威特KWT | 2.73% | 已观测 |
| 116 | 巴巴多斯BRB | 2.7% | 已观测 |
| 117 | 圣基茨和尼维斯KNA | 2.69% | 已观测 |
| 118 | 哥伦比亚COL | 2.64% | 已观测 |
| 119 | 捷克CZE | 2.58% | 已观测 |
| 120 | 突尼斯TUN | 2.49% | 已观测 |
| 121 | 加蓬GAB | 2.47% | 已观测 |
| 122 | 智利CHL | 2.46% | 已观测 |
| 123 | 泰国THA | 2.44% | 已观测 |
| 124 | 摩尔多瓦MDA | 2.42% | 已观测 |
| 125 | 阿曼OMN | 2.4% | 已观测 |
| 126 | 巴西BRA | 2.29% | 已观测 |
| 127 | 马绍尔群岛MHL | 2.28% | 已观测 |
| 128 | 美国USA | 2.16% | 已观测 |
| 129 | 瑙鲁NRU | 2.14% | 已观测 |
| 130 | 拉脱维亚LVA | 2.14% | 已观测 |
| 131 | 波斯尼亚和黑塞哥维那BIH | 2.13% | 已观测 |
| 132 | 多米尼加共和国DOM | 2.12% | 已观测 |
| 133 | 希腊GRC | 2.07% | 已观测 |
| 134 | 塞尔维亚SRB | 2.03% | 已观测 |
| 135 | 莱索托LSO | 1.98% | 已观测 |
| 136 | 马拉维MWI | 1.89% | 已观测 |
| 137 | 葡萄牙PRT | 1.86% | 已观测 |
| 138 | 乌克兰UKR | 1.82% | 已观测 |
| 139 | 苏里南SUR | 1.79% | 已观测 |
| 140 | 乌拉圭URY | 1.78% | 已观测 |
| 141 | 荷兰NLD | 1.78% | 已观测 |
| 142 | 加拿大CAN | 1.74% | 已观测 |
| 143 | 纳米比亚NAM | 1.73% | 已观测 |
| 144 | 图瓦卢TUV | 1.64% | 已观测 |
| 145 | 委内瑞拉VEN | 1.57% | 已观测 |
| 146 | 瑞典SWE | 1.54% | 已观测 |
| 147 | 阿塞拜疆AZE | 1.45% | 已观测 |
| 148 | 英国GBR | 1.39% | 已观测 |
| 149 | 澳大利亚AUS | 1.35% | 已观测 |
| 150 | 瑞士CHE | 1.3% | 已观测 |
| 151 | 白俄罗斯BLR | 1.3% | 已观测 |
| 152 | 冰岛ISL | 1.28% | 已观测 |
| 153 | 日本JPN | 1.19% | 已观测 |
| 154 | 南非ZAF | 1.11% | 已观测 |
| 155 | 挪威NOR | 1.09% | 已观测 |
| 156 | 密克罗尼西亚FSM | 1.06% | 已观测 |
| 157 | 斯洛文尼亚SVN | 1.06% | 已观测 |
| 158 | 圣多美和普林西比STP | 1.03% | 已观测 |
| 159 | 韩国KOR | 1.01% | 已观测 |
| 160 | 俄罗斯RUS | 1% | 已观测 |
| 161 | 比利时BEL | 0.98% | 已观测 |
| 162 | 法国FRA | 0.84% | 已观测 |
| 163 | 斯洛伐克SVK | 0.81% | 已观测 |
| 164 | 罗马尼亚ROU | 0.68% | 已观测 |
| 165 | 文莱BRN | 0.67% | 已观测 |
| 166 | 卢森堡LUX | 0.64% | 已观测 |
| 167 | 奥地利AUT | 0.62% | 已观测 |
| 168 | 爱沙尼亚EST | 0.58% | 已观测 |
| 169 | 墨西哥MEX | 0.56% | 已观测 |
| 170 | 意大利ITA | 0.54% | 已观测 |
| 171 | 匈牙利HUN | 0.51% | 已观测 |
| 172 | 新西兰NZL | 0.46% | 已观测 |
| 173 | 波多黎各PRI | 0.32% | 已观测 |
| 174 | 德国DEU | 0.24% | 已观测 |
| 175 | 芬兰FIN | 0.17% | 已观测 |
| 176 | 牙买加JAM | 0.08% | 已观测 |
| 177 | 莫桑比克MOZ | -0.52% | 已观测 |
| 178 | 圣卢西亚LCA | -0.57% | 已观测 |
| 179 | 博茨瓦纳BWA | -0.73% | 已观测 |
| 180 | 特立尼达和多巴哥TTO | -0.79% | 已观测 |
| 181 | 玻利维亚BOL | -1.58% | 已观测 |
| 182 | 缅甸MMR | -2.01% | 已观测 |
| 183 | 伊拉克IRQ | -2.16% | 已观测 |
| 184 | 海地HTI | -2.71% | 已观测 |
| 185 | 伊朗IRN | -2.83% | 已观测 |
| 186 | 赤道几内亚GNQ | -5.85% | 已观测 |
| — | 阿鲁巴ABW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 阿富汗AFG | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 阿拉伯联合酋长国ARE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚ASM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 巴哈马BHS | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 百慕大BMU | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 海峡群岛CHI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 古巴CUB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 库拉索CUW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 开曼群岛CYM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 厄立特里亚ERI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法罗群岛FRO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀GIB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格陵兰GRL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 关岛GUM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛IMN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 黎巴嫩LBN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 列支敦士登LIE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁MAF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 摩纳哥MCO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛MNP | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 新喀里多尼亚NCL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 朝鲜PRK | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属波利尼西亚PYF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣马力诺SMR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 南苏丹SSD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 叙利亚SYR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 特克斯和凯科斯群岛TCA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛VGB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属维尔京群岛VIR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 也门YEM | 暂无数据 | 缺失 |
