正式国家比较
排名
仅在当前生产版本满足已发布覆盖规则时比较国家。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
排名指标 · FP.CPI.TOTL.ZG
通货膨胀,消费者价格(年百分比)
正式排名使用国家覆盖率至少为 80% 的最新年份。没有数值的国家仍会显示,但不分配名次。
- 参考年份
- 2024
- 覆盖率
- 174/217
- 最低要求
- 174 个国家
- 单位
- 因国家而异
完整已发布范围
国家排名
2024 · 缺失国家不分配名次
| 名次 | 国家 | 通货膨胀,消费者价格(年百分比) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷ARG | 219.88% | 已观测 |
| 2 | 南苏丹SSD | 91.44% | 已观测 |
| 3 | 土耳其TUR | 58.51% | 已观测 |
| 4 | 巴勒斯坦PSE | 53.67% | 已观测 |
| 5 | 黎巴嫩LBN | 45.24% | 已观测 |
| 6 | 尼日利亚NGA | 33.24% | 已观测 |
| 7 | 伊朗IRN | 32.46% | 已观测 |
| 8 | 马拉维MWI | 32.18% | 已观测 |
| 9 | 塞拉利昂SLE | 28.63% | 已观测 |
| 10 | 埃及EGY | 28.27% | 已观测 |
| 11 | 安哥拉AGO | 28.24% | 已观测 |
| 12 | 海地HTI | 26.95% | 已观测 |
| 13 | 老挝LAO | 23.13% | 已观测 |
| 14 | 加纳GHA | 22.85% | 已观测 |
| 15 | 埃塞俄比亚ETH | 21.04% | 已观测 |
| 16 | 布隆迪BDI | 20.21% | 已观测 |
| 17 | 苏里南SUR | 16.23% | 已观测 |
| 18 | 赞比亚ZMB | 14.99% | 已观测 |
| 19 | 圣多美和普林西比STP | 14.35% | 已观测 |
| 20 | 巴基斯坦PAK | 12.63% | 已观测 |
| 21 | 冈比亚GMB | 11.56% | 已观测 |
| 22 | 孟加拉国BGD | 10.47% | 已观测 |
| 23 | 乌兹别克斯坦UZB | 9.63% | 已观测 |
| 24 | 尼日尔NER | 9.07% | 已观测 |
| 25 | 乍得TCD | 8.9% | 已观测 |
| 26 | 哈萨克斯坦KAZ | 8.69% | 已观测 |
| 27 | 俄罗斯RUS | 8.43% | 已观测 |
| 28 | 利比里亚LBR | 8.21% | 已观测 |
| 29 | 几内亚GIN | 8.12% | 已观测 |
| 30 | 马达加斯加MDG | 7.61% | 已观测 |
| 31 | 突尼斯TUN | 7.21% | 已观测 |
| 32 | 哥伦比亚COL | 6.61% | 已观测 |
| 33 | 乌克兰UKR | 6.5% | 已观测 |
| 34 | 安提瓜和巴布达ATG | 6.2% | 已观测 |
| 35 | 蒙古MNG | 6.2% | 已观测 |
| 36 | 莱索托LSO | 6.11% | 已观测 |
| 37 | 冰岛ISL | 5.86% | 已观测 |
| 38 | 白俄罗斯BLR | 5.79% | 已观测 |
| 39 | 罗马尼亚ROU | 5.72% | 已观测 |
| 40 | 牙买加JAM | 5.41% | 已观测 |
| 41 | 玻利维亚BOL | 5.1% | 已观测 |
| 42 | 科摩罗COM | 5.05% | 已观测 |
| 43 | 吉尔吉斯斯坦KGZ | 5% | 已观测 |
| 44 | 印度IND | 4.95% | 已观测 |
| 45 | 乌拉圭URY | 4.85% | 已观测 |
| 46 | 墨西哥MEX | 4.72% | 已观测 |
| 47 | 尼泊尔NPL | 4.69% | 已观测 |
| 48 | 摩尔多瓦MDA | 4.68% | 已观测 |
| 49 | 塞尔维亚SRB | 4.67% | 已观测 |
| 50 | 尼加拉瓜NIC | 4.62% | 已观测 |
| 51 | 洪都拉斯HND | 4.61% | 已观测 |
| 52 | 喀麦隆CMR | 4.53% | 已观测 |
| 53 | 肯尼亚KEN | 4.49% | 已观测 |
| 54 | 巴西BRA | 4.37% | 已观测 |
| 55 | 南非ZAF | 4.36% | 已观测 |
| 56 | 所罗门群岛SLB | 4.32% | 已观测 |
| 57 | 智利CHL | 4.3% | 已观测 |
| 58 | 纳米比亚NAM | 4.24% | 已观测 |
| 59 | 布基纳法索BFA | 4.19% | 已观测 |
| 60 | 莫桑比克MOZ | 4.08% | 已观测 |
| 61 | 阿尔及利亚DZA | 4.05% | 已观测 |
| 62 | 斐济FJI | 3.89% | 已观测 |
| 63 | 巴拉圭PRY | 3.84% | 已观测 |
| 64 | 波兰POL | 3.79% | 已观测 |
| 65 | 几内亚比绍GNB | 3.77% | 已观测 |
| 66 | 匈牙利HUN | 3.7% | 已观测 |
| 67 | 圣文森特和格林纳丁斯VCT | 3.63% | 已观测 |
| 68 | 越南VNM | 3.62% | 已观测 |
| 69 | 毛里求斯MUS | 3.6% | 已观测 |
| 70 | 爱沙尼亚EST | 3.52% | 已观测 |
| 71 | 北马其顿MKD | 3.49% | 已观测 |
| 72 | 科特迪瓦CIV | 3.45% | 已观测 |
| 73 | 荷兰NLD | 3.35% | 已观测 |
| 74 | 黑山MNE | 3.34% | 已观测 |
| 75 | 乌干达UGA | 3.32% | 已观测 |
| 76 | 多米尼加共和国DOM | 3.3% | 已观测 |
| 77 | 伯利兹BLZ | 3.29% | 已观测 |
| 78 | 英国GBR | 3.27% | 已观测 |
| 79 | 菲律宾PHL | 3.21% | 已观测 |
| 80 | 马里MLI | 3.21% | 已观测 |
| 81 | 汤加TON | 3.18% | 已观测 |
| 82 | 澳大利亚AUS | 3.17% | 已观测 |
| 83 | 挪威NOR | 3.15% | 已观测 |
| 84 | 比利时BEL | 3.14% | 已观测 |
| 85 | 刚果(布)COG | 3.09% | 已观测 |
| 86 | 以色列ISR | 3.07% | 已观测 |
| 87 | 坦桑尼亚TZA | 3.06% | 已观测 |
| 88 | 克罗地亚HRV | 2.97% | 已观测 |
| 89 | 美国USA | 2.95% | 已观测 |
| 90 | 奥地利AUT | 2.94% | 已观测 |
| 91 | 新西兰NZL | 2.92% | 已观测 |
| 92 | 赤道几内亚GNQ | 2.92% | 已观测 |
| 93 | 圭亚那GUY | 2.9% | 已观测 |
| 94 | 科威特KWT | 2.9% | 已观测 |
| 95 | 危地马拉GTM | 2.87% | 已观测 |
| 96 | 多哥TGO | 2.86% | 已观测 |
| 97 | 瑞典SWE | 2.84% | 已观测 |
| 98 | 博茨瓦纳BWA | 2.82% | 已观测 |
| 99 | 不丹BTN | 2.76% | 已观测 |
| 100 | 斯洛伐克SVK | 2.76% | 已观测 |
| 101 | 西班牙ESP | 2.75% | 已观测 |
| 102 | 希腊GRC | 2.74% | 已观测 |
| 103 | 日本JPN | 2.74% | 已观测 |
| 104 | 多米尼克DMA | 2.74% | 已观测 |
| 105 | 伊拉克IRQ | 2.61% | 已观测 |
| 106 | 毛里塔尼亚MRT | 2.49% | 已观测 |
| 107 | 基里巴斯KIR | 2.46% | 已观测 |
| 108 | 保加利亚BGR | 2.45% | 已观测 |
| 109 | 捷克CZE | 2.44% | 已观测 |
| 110 | 葡萄牙PRT | 2.42% | 已观测 |
| 111 | 新加坡SGP | 2.39% | 已观测 |
| 112 | 加拿大CAN | 2.38% | 已观测 |
| 113 | 韩国KOR | 2.32% | 已观测 |
| 114 | 德国DEU | 2.26% | 已观测 |
| 115 | 帕劳PLW | 2.23% | 已观测 |
| 116 | 阿尔巴尼亚ALB | 2.22% | 已观测 |
| 117 | 阿塞拜疆AZE | 2.21% | 已观测 |
| 118 | 印度尼西亚IDN | 2.18% | 已观测 |
| 119 | 萨摩亚WSM | 2.17% | 已观测 |
| 120 | 利比亚LBY | 2.13% | 已观测 |
| 121 | 爱尔兰IRL | 2.11% | 已观测 |
| 122 | 吉布提DJI | 2.11% | 已观测 |
| 123 | 东帝汶TLS | 2.06% | 已观测 |
| 124 | 卢森堡LUX | 2.05% | 已观测 |
| 125 | 秘鲁PER | 2.01% | 已观测 |
| 126 | 法国FRA | 2% | 已观测 |
| 127 | 斯洛文尼亚SVN | 1.97% | 已观测 |
| 128 | 马来西亚MYS | 1.83% | 已观测 |
| 129 | 塞浦路斯CYP | 1.8% | 已观测 |
| 130 | 卢旺达RWA | 1.77% | 已观测 |
| 131 | 中国香港HKG | 1.73% | 已观测 |
| 132 | 沙特阿拉伯SAU | 1.69% | 已观测 |
| 133 | 阿拉伯联合酋长国ARE | 1.66% | 已观测 |
| 134 | 马耳他MLT | 1.65% | 已观测 |
| 135 | 科索沃XKX | 1.62% | 已观测 |
| 136 | 芬兰FIN | 1.57% | 已观测 |
| 137 | 约旦JOR | 1.56% | 已观测 |
| 138 | 厄瓜多尔ECU | 1.55% | 已观测 |
| 139 | 中非共和国CAF | 1.48% | 已观测 |
| 140 | 巴巴多斯BRB | 1.45% | 已观测 |
| 141 | 马尔代夫MDV | 1.41% | 已观测 |
| 142 | 丹麦DNK | 1.37% | 已观测 |
| 143 | 卡塔尔QAT | 1.27% | 已观测 |
| 144 | 拉脱维亚LVA | 1.27% | 已观测 |
| 145 | 圣马力诺SMR | 1.24% | 已观测 |
| 146 | 加蓬GAB | 1.17% | 已观测 |
| 147 | 贝宁BEN | 1.16% | 已观测 |
| 148 | 瓦努阿图VUT | 1.14% | 已观测 |
| 149 | 格鲁吉亚GEO | 1.11% | 已观测 |
| 150 | 格林纳达GRD | 1.09% | 已观测 |
| 151 | 瑞士CHE | 1.06% | 已观测 |
| 152 | 佛得角CPV | 1.05% | 已观测 |
| 153 | 摩洛哥MAR | 0.99% | 已观测 |
| 154 | 意大利ITA | 0.98% | 已观测 |
| 155 | 巴林BHR | 0.92% | 已观测 |
| 156 | 萨尔瓦多SLV | 0.85% | 已观测 |
| 157 | 柬埔寨KHM | 0.81% | 已观测 |
| 158 | 塞内加尔SEN | 0.8% | 已观测 |
| 159 | 立陶宛LTU | 0.72% | 已观测 |
| 160 | 巴拿马PAN | 0.69% | 已观测 |
| 161 | 中国澳门MAC | 0.67% | 已观测 |
| 162 | 巴布亚新几内亚PNG | 0.6% | 已观测 |
| 163 | 阿曼OMN | 0.59% | 已观测 |
| 164 | 特立尼达和多巴哥TTO | 0.53% | 已观测 |
| 165 | 巴哈马BHS | 0.41% | 已观测 |
| 166 | 泰国THA | 0.4% | 已观测 |
| 167 | 塞舌尔SYC | 0.31% | 已观测 |
| 168 | 亚美尼亚ARM | 0.27% | 已观测 |
| 169 | 中国CHN | 0.22% | 已观测 |
| 170 | 文莱BRN | -0.39% | 已观测 |
| 171 | 哥斯达黎加CRI | -0.41% | 已观测 |
| 172 | 斯里兰卡LKA | -0.43% | 已观测 |
| 173 | 圣卢西亚LCA | -0.67% | 已观测 |
| 174 | 阿富汗AFG | -6.6% | 已观测 |
| — | 阿鲁巴ABW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 安道尔AND | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚ASM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 波斯尼亚和黑塞哥维那BIH | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 百慕大BMU | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 海峡群岛CHI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 刚果(金)COD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 古巴CUB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 库拉索CUW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 开曼群岛CYM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 厄立特里亚ERI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法罗群岛FRO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 密克罗尼西亚FSM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀GIB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格陵兰GRL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 关岛GUM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛IMN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 圣基茨和尼维斯KNA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 列支敦士登LIE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁MAF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 摩纳哥MCO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马绍尔群岛MHL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 缅甸MMR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛MNP | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 新喀里多尼亚NCL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 瑙鲁NRU | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 波多黎各PRI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 朝鲜PRK | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属波利尼西亚PYF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 苏丹SDN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 索马里SOM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 斯威士兰SWZ | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 荷属圣马丁SXM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 叙利亚SYR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 特克斯和凯科斯群岛TCA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 塔吉克斯坦TJK | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 土库曼斯坦TKM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 图瓦卢TUV | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 委内瑞拉VEN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛VGB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属维尔京群岛VIR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 也门YEM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 津巴布韦ZWE | 暂无数据 | 缺失 |
