正式国家比较
排名
仅在当前生产版本满足已发布覆盖规则时比较国家。
世界银行《世界发展指标》数据更新 217 个国家 · 28 项指标
排名指标 · IT.NET.USER.ZS
互联网使用者(占人口百分比)
正式排名使用国家覆盖率至少为 80% 的最新年份。没有数值的国家仍会显示,但不分配名次。
- 参考年份
- 2024
- 覆盖率
- 182/217
- 最低要求
- 174 个国家
- 单位
- 因国家而异
完整已发布范围
国家排名
2024 · 缺失国家不分配名次
| 名次 | 国家 | 互联网使用者(占人口百分比) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉伯联合酋长国ARE | 100% | 已观测 |
| 2 | 巴林BHR | 100% | 已观测 |
| 3 | 沙特阿拉伯SAU | 100% | 已观测 |
| 4 | 丹麦DNK | 99.77% | 已观测 |
| 5 | 科威特KWT | 99.75% | 已观测 |
| 6 | 摩纳哥MCO | 99.04% | 已观测 |
| 7 | 挪威NOR | 99% | 已观测 |
| 8 | 卢森堡LUX | 98.76% | 已观测 |
| 9 | 列支敦士登LIE | 98.26% | 已观测 |
| 10 | 冰岛ISL | 98.21% | 已观测 |
| 11 | 卡塔尔QAT | 98.09% | 已观测 |
| 12 | 马来西亚MYS | 98.02% | 已观测 |
| 13 | 韩国KOR | 97.9% | 已观测 |
| 14 | 圣马力诺SMR | 97.35% | 已观测 |
| 15 | 瑞士CHE | 97.34% | 已观测 |
| 16 | 爱尔兰IRL | 97.19% | 已观测 |
| 17 | 荷兰NLD | 97.01% | 已观测 |
| 18 | 文莱BRN | 96.3% | 已观测 |
| 19 | 澳大利亚AUS | 96.13% | 已观测 |
| 20 | 比利时BEL | 95.78% | 已观测 |
| 21 | 西班牙ESP | 95.76% | 已观测 |
| 22 | 中国香港HKG | 95.76% | 已观测 |
| 23 | 约旦JOR | 95.62% | 已观测 |
| 24 | 智利CHL | 95.59% | 已观测 |
| 25 | 瑞典SWE | 95.53% | 已观测 |
| 26 | 英国GBR | 95.47% | 已观测 |
| 27 | 阿曼OMN | 95.25% | 已观测 |
| 28 | 奥地利AUT | 94.92% | 已观测 |
| 29 | 美国USA | 94.69% | 已观测 |
| 30 | 安道尔AND | 94.4% | 已观测 |
| 31 | 新加坡SGP | 94.38% | 已观测 |
| 32 | 俄罗斯RUS | 94.36% | 已观测 |
| 33 | 加拿大CAN | 94.35% | 已观测 |
| 34 | 白俄罗斯BLR | 94.26% | 已观测 |
| 35 | 马耳他MLT | 93.86% | 已观测 |
| 36 | 匈牙利HUN | 93.78% | 已观测 |
| 37 | 芬兰FIN | 93.72% | 已观测 |
| 38 | 北马其顿MKD | 93.6% | 已观测 |
| 39 | 新西兰NZL | 93.52% | 已观测 |
| 40 | 德国DEU | 93.5% | 已观测 |
| 41 | 哈萨克斯坦KAZ | 93.39% | 已观测 |
| 42 | 拉脱维亚LVA | 92.71% | 已观测 |
| 43 | 巴哈马BHS | 92.47% | 已观测 |
| 44 | 爱沙尼亚EST | 92.24% | 已观测 |
| 45 | 吉尔吉斯斯坦KGZ | 92.03% | 已观测 |
| 46 | 中国CHN | 92% | 已观测 |
| 47 | 乌拉圭URY | 91.99% | 已观测 |
| 48 | 罗马尼亚ROU | 91.29% | 已观测 |
| 49 | 不丹BTN | 91.28% | 已观测 |
| 50 | 摩洛哥MAR | 91.2% | 已观测 |
| 51 | 多米尼加共和国DOM | 91% | 已观测 |
| 52 | 泰国THA | 90.87% | 已观测 |
| 53 | 斯洛文尼亚SVN | 90.76% | 已观测 |
| 54 | 阿塞拜疆AZE | 90.44% | 已观测 |
| 55 | 牙买加JAM | 90.11% | 已观测 |
| 56 | 中国澳门MAC | 89.83% | 已观测 |
| 57 | 斯洛伐克SVK | 89.83% | 已观测 |
| 58 | 阿根廷ARG | 89.67% | 已观测 |
| 59 | 塞浦路斯CYP | 89.6% | 已观测 |
| 60 | 乌兹别克斯坦UZB | 89.51% | 已观测 |
| 61 | 基里巴斯KIR | 89.44% | 已观测 |
| 62 | 意大利ITA | 89.22% | 已观测 |
| 63 | 立陶宛LTU | 89.16% | 已观测 |
| 64 | 黑山MNE | 88.88% | 已观测 |
| 65 | 法国FRA | 88.65% | 已观测 |
| 66 | 波兰POL | 88.58% | 已观测 |
| 67 | 葡萄牙PRT | 88.49% | 已观测 |
| 68 | 以色列ISR | 88.18% | 已观测 |
| 69 | 塞舌尔SYC | 87.82% | 已观测 |
| 70 | 塞尔维亚SRB | 87.69% | 已观测 |
| 71 | 捷克CZE | 87.69% | 已观测 |
| 72 | 土耳其TUR | 87.31% | 已观测 |
| 73 | 哥斯达黎加CRI | 87.17% | 已观测 |
| 74 | 希腊GRC | 86.27% | 已观测 |
| 75 | 波斯尼亚和黑塞哥维那BIH | 86.1% | 已观测 |
| 76 | 阿尔巴尼亚ALB | 85.86% | 已观测 |
| 77 | 日本JPN | 85.54% | 已观测 |
| 78 | 伊朗IRN | 85.34% | 已观测 |
| 79 | 马尔代夫MDV | 85.24% | 已观测 |
| 80 | 蒙古MNG | 85.12% | 已观测 |
| 81 | 巴西BRA | 84.46% | 已观测 |
| 82 | 越南VNM | 84.15% | 已观测 |
| 83 | 帕劳PLW | 83.93% | 已观测 |
| 84 | 格鲁吉亚GEO | 83.8% | 已观测 |
| 85 | 克罗地亚HRV | 83.63% | 已观测 |
| 86 | 墨西哥MEX | 83.12% | 已观测 |
| 87 | 瑙鲁NRU | 83.01% | 已观测 |
| 88 | 圭亚那GUY | 83% | 已观测 |
| 89 | 乌克兰UKR | 82.47% | 已观测 |
| 90 | 保加利亚BGR | 82.44% | 已观测 |
| 91 | 特立尼达和多巴哥TTO | 82.16% | 已观测 |
| 92 | 多米尼克DMA | 82.05% | 已观测 |
| 93 | 秘鲁PER | 81.96% | 已观测 |
| 94 | 利比亚LBY | 81.95% | 已观测 |
| 95 | 巴拉圭PRY | 81.58% | 已观测 |
| 96 | 伊拉克IRQ | 81.47% | 已观测 |
| 97 | 亚美尼亚ARM | 81.34% | 已观测 |
| 98 | 黎巴嫩LBN | 80.63% | 已观测 |
| 99 | 伯利兹BLZ | 80.01% | 已观测 |
| 100 | 玻利维亚BOL | 79.7% | 已观测 |
| 101 | 哥伦比亚COL | 79.35% | 已观测 |
| 102 | 南非ZAF | 78.36% | 已观测 |
| 103 | 阿尔及利亚DZA | 77.42% | 已观测 |
| 104 | 摩尔多瓦MDA | 77.37% | 已观测 |
| 105 | 厄瓜多尔ECU | 77.17% | 已观测 |
| 106 | 圣基茨和尼维斯KNA | 76.88% | 已观测 |
| 107 | 委内瑞拉VEN | 76.68% | 已观测 |
| 108 | 突尼斯TUN | 76.5% | 已观测 |
| 109 | 圣文森特和格林纳丁斯VCT | 76.19% | 已观测 |
| 110 | 佛得角CPV | 74.74% | 已观测 |
| 111 | 斐济FJI | 74.71% | 已观测 |
| 112 | 埃及EGY | 74.65% | 已观测 |
| 113 | 毛里求斯MUS | 73.31% | 已观测 |
| 114 | 印度尼西亚IDN | 72.78% | 已观测 |
| 115 | 巴拿马PAN | 72.77% | 已观测 |
| 116 | 安提瓜和巴布达ATG | 72.73% | 已观测 |
| 117 | 加纳GHA | 72.18% | 已观测 |
| 118 | 古巴CUB | 70.48% | 已观测 |
| 119 | 巴巴多斯BRB | 70.36% | 已观测 |
| 120 | 格林纳达GRD | 70.16% | 已观测 |
| 121 | 加蓬GAB | 68.72% | 已观测 |
| 122 | 柬埔寨KHM | 68.48% | 已观测 |
| 123 | 圣卢西亚LCA | 68.21% | 已观测 |
| 124 | 汤加TON | 67.44% | 已观测 |
| 125 | 菲律宾PHL | 67.26% | 已观测 |
| 126 | 萨尔瓦多SLV | 66.48% | 已观测 |
| 127 | 马绍尔群岛MHL | 65.92% | 已观测 |
| 128 | 老挝LAO | 65.59% | 已观测 |
| 129 | 吉布提DJI | 65.3% | 已观测 |
| 130 | 印度IND | 64.94% | 已观测 |
| 131 | 纳米比亚NAM | 64.87% | 已观测 |
| 132 | 斯威士兰SWZ | 63.4% | 已观测 |
| 133 | 赤道几内亚GNQ | 63.3% | 已观测 |
| 134 | 尼加拉瓜NIC | 61.4% | 已观测 |
| 135 | 危地马拉GTM | 60.22% | 已观测 |
| 136 | 塞内加尔SEN | 60.12% | 已观测 |
| 137 | 圣多美和普林西比STP | 59.12% | 已观测 |
| 138 | 洪都拉斯HND | 58.62% | 已观测 |
| 139 | 博茨瓦纳BWA | 57.46% | 已观测 |
| 140 | 巴基斯坦PAK | 57.25% | 已观测 |
| 141 | 塔吉克斯坦TJK | 55.79% | 已观测 |
| 142 | 斯里兰卡LKA | 54.59% | 已观测 |
| 143 | 孟加拉国BGD | 53.42% | 已观测 |
| 144 | 莱索托LSO | 51.8% | 已观测 |
| 145 | 冈比亚GMB | 49.49% | 已观测 |
| 146 | 海地HTI | 47.86% | 已观测 |
| 147 | 刚果(布)COG | 47.25% | 已观测 |
| 148 | 尼泊尔NPL | 46.32% | 已观测 |
| 149 | 喀麦隆CMR | 46.26% | 已观测 |
| 150 | 毛里塔尼亚MRT | 45.78% | 已观测 |
| 151 | 津巴布韦ZWE | 41.64% | 已观测 |
| 152 | 科特迪瓦CIV | 41.43% | 已观测 |
| 153 | 尼日利亚NGA | 41.21% | 已观测 |
| 154 | 安哥拉AGO | 40.7% | 已观测 |
| 155 | 密克罗尼西亚FSM | 39.52% | 已观测 |
| 156 | 多哥TGO | 39.48% | 已观测 |
| 157 | 马里MLI | 36.8% | 已观测 |
| 158 | 肯尼亚KEN | 34.98% | 已观测 |
| 159 | 贝宁BEN | 33.98% | 已观测 |
| 160 | 几内亚GIN | 33.3% | 已观测 |
| 161 | 科摩罗COM | 32.52% | 已观测 |
| 162 | 利比里亚LBR | 32.23% | 已观测 |
| 163 | 卢旺达RWA | 31.7% | 已观测 |
| 164 | 坦桑尼亚TZA | 31.16% | 已观测 |
| 165 | 几内亚比绍GNB | 29.78% | 已观测 |
| 166 | 所罗门群岛SLB | 29.04% | 已观测 |
| 167 | 布基纳法索BFA | 28.25% | 已观测 |
| 168 | 索马里SOM | 27.94% | 已观测 |
| 169 | 塞拉利昂SLE | 25.1% | 已观测 |
| 170 | 埃塞俄比亚ETH | 21.94% | 已观测 |
| 171 | 莫桑比克MOZ | 20.53% | 已观测 |
| 172 | 刚果(金)COD | 19.67% | 已观测 |
| 173 | 马拉维MWI | 18.96% | 已观测 |
| 174 | 巴布亚新几内亚PNG | 18.81% | 已观测 |
| 175 | 马达加斯加MDG | 18.68% | 已观测 |
| 176 | 赞比亚ZMB | 17.1% | 已观测 |
| 177 | 阿富汗AFG | 16.09% | 已观测 |
| 178 | 尼日尔NER | 15.56% | 已观测 |
| 179 | 中非共和国CAF | 13.78% | 已观测 |
| 180 | 乍得TCD | 12.63% | 已观测 |
| 181 | 乌干达UGA | 8.95% | 已观测 |
| 182 | 布隆迪BDI | 8.6% | 已观测 |
| — | 阿鲁巴ABW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属萨摩亚ASM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 百慕大BMU | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 海峡群岛CHI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 库拉索CUW | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 开曼群岛CYM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 厄立特里亚ERI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法罗群岛FRO | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 直布罗陀GIB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 格陵兰GRL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 关岛GUM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 马恩岛IMN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属圣马丁MAF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 缅甸MMR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 北马里亚纳群岛MNP | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 新喀里多尼亚NCL | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 波多黎各PRI | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 朝鲜PRK | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 巴勒斯坦PSE | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 法属波利尼西亚PYF | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 苏丹SDN | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 南苏丹SSD | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 苏里南SUR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 荷属圣马丁SXM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 叙利亚SYR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 特克斯和凯科斯群岛TCA | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 土库曼斯坦TKM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 东帝汶TLS | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 图瓦卢TUV | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 英属维尔京群岛VGB | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 美属维尔京群岛VIR | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 瓦努阿图VUT | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 萨摩亚WSM | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 科索沃XKX | 暂无数据 | 缺失 |
| — | 也门YEM | 暂无数据 | 缺失 |
